매동 maedong.kr

저PER 종목

기준일 2025-05-26 · 상위 50종목

최근 사업연도 연결 순이익(비지배지분 포함) 기준 PER 하위. 흑자·시가총액 1천억 이상, 1배 이상만. 재무는 금융감독원 OpenDART.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) PER ▾
1 베뉴지019010 · KOSDAQ 2,220 -0.45% 0.3 1.1배
2 KG케미칼001390 · KOSPI 3,830 +1.06% 3 1.1배
3 티케이케미칼104480 · KOSDAQ 1,490 +0.47% 1 1.2배
4 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ 28,200 +0.89% 5 1.2배
5 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ 9,730 +0.83% 0.5 1.3배
6 아이티센글로벌124500 · KOSDAQ 11,500 +16.63% 203 1.3배
7 KG에코솔루션151860 · KOSDAQ 5,370 +0.94% 2 1.4배
8 삼지전자037460 · KOSDAQ 10,150 +0.59% 5 1.4배
9 웅진016880 · KOSPI 2,085 +3.22% 74 1.5배
10 F&F홀딩스007700 · KOSPI 14,060 -1.13% 2 1.5배
11 SK스퀘어402340 · KOSPI 102,500 +3.43% 228 1.5배
12 KCC002380 · KOSPI 284,000 +4.41% 96 1.6배
13 흥국화재000540 · KOSPI 3,930 +3.56% 11 1.7배
14 하림지주003380 · KOSDAQ 7,900 -0.88% 40 1.7배
15 넥센005720 · KOSPI 5,730 +0.53% 2 1.7배
16 금호건설002990 · KOSPI 2,910 +1.75% 2 1.7배
17 SJG세종033530 · KOSPI 4,340 -0.12% 1 1.8배
18 선진136490 · KOSPI 9,430 +1.07% 22 1.8배
19 한화손해보험000370 · KOSPI 4,510 +4.40% 17 1.8배
20 사람인143240 · KOSDAQ 14,200 -2.20% 8 1.8배
21 계룡건설013580 · KOSPI 20,200 +4.50% 136 1.8배
22 HD현대267250 · KOSPI 87,200 +3.81% 166 1.9배
23 한화000880 · KOSPI 52,900 +4.55% 126 2.0배
24 서연007860 · KOSPI 8,030 +2.03% 9 2.0배
25 한국캐피탈023760 · KOSDAQ 1,290 +0.62% 1 2.0배
26 매일홀딩스005990 · KOSDAQ 10,560 +0.19% 1 2.1배
27 JW홀딩스096760 · KOSPI 3,240 +0.31% 1 2.1배
28 현대해상001450 · KOSPI 24,150 +3.21% 148 2.1배
29 효성004800 · KOSPI 56,600 +2.35% 9 2.2배
30 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI 7,480 +4.32% 28 2.2배
31 대원산업005710 · KOSDAQ 8,720 -1.13% 2 2.3배
32 일진홀딩스015860 · KOSPI 4,215 -1.40% 3 2.3배
33 KCC건설021320 · KOSDAQ 4,945 +0.20% 1 2.3배
34 한국전력015760 · KOSPI 31,700 +3.26% 1,028 2.3배
35 KPX홀딩스092230 · KOSPI 65,500 +0.77% 2 2.4배
36 성우하이텍015750 · KOSDAQ 5,390 +2.08% 12 2.4배
37 한진중공업홀딩스003480 · KOSPI 5,180 +0.97% 3 2.4배
38 동부건설005960 · KOSPI 4,770 +3.36% 3 2.5배
39 미창석유003650 · KOSPI 100,900 +0.80% 0.9 2.5배
40 영원무역홀딩스009970 · KOSPI 115,700 +0.87% 18 2.6배
41 지역난방공사071320 · KOSPI 76,300 -0.65% 47 2.6배
42 동성케미컬102260 · KOSPI 4,020 +0.37% 2 2.7배
43 HDC012630 · KOSPI 18,850 -7.37% 53 2.7배
44 한국금융지주071050 · KOSPI 100,100 +1.93% 231 2.8배
45 코리아에프티123410 · KOSDAQ 4,390 -0.57% 3 2.8배
46 KTis058860 · KOSPI 2,940 +1.38% 5 2.8배
47 SK034730 · KOSPI 141,100 +2.62% 142 2.9배
48 대한해운005880 · KOSPI 1,557 +2.03% 12 2.9배
49 현대코퍼레이션홀딩스227840 · KOSPI 11,560 +0.35% 2 2.9배
50 한화생명088350 · KOSPI 2,830 +9.27% 102 2.9배
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록