52주 신고가 종목
기준일 2025-05-26 · 67종목당일 고가가 직전 250영업일 최고가 이상인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전고가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산에너빌리티 종가 돌파034020 · KOSPI | 41,500 | +1.72% | 6,548 | +0.2% |
| 2 | 현대로템 종가 돌파064350 · KOSPI | 136,600 | +8.93% | 4,509 | +7.1% |
| 3 | 현대건설 종가 돌파000720 · KOSPI | 58,200 | +7.38% | 1,694 | +7.0% |
| 4 | 케이씨티 종가 돌파089150 · KOSDAQ | 3,520 | +3.07% | 1,090 | +3.1% |
| 5 | 한국전력 종가 돌파015760 · KOSPI | 31,700 | +3.26% | 1,028 | +2.3% |
| 6 | 현대미포조선 종가 돌파010620 · KOSPI | 189,600 | +3.83% | 790 | +2.7% |
| 7 | 두산 종가 돌파000150 · KOSPI | 449,000 | +2.28% | 706 | +1.7% |
| 8 | 펩트론 종가 돌파087010 · KOSDAQ | 227,000 | +3.18% | 588 | +1.8% |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스 종가 돌파079550 · KOSPI | 433,500 | +1.52% | 557 | +0.6% |
| 10 | 하나금융지주 종가 돌파086790 · KOSPI | 70,500 | +2.62% | 538 | +1.7% |
| 11 | HD한국조선해양 종가 돌파009540 · KOSPI | 296,500 | +2.77% | 488 | +0.5% |
| 12 | 하이브 종가 돌파352820 · KOSPI | 289,500 | +1.40% | 443 | +1.0% |
| 13 | 우리금융지주 종가 돌파316140 · KOSPI | 18,300 | +1.27% | 337 | +0.8% |
| 14 | 한국금융지주 종가 돌파071050 · KOSPI | 100,100 | +1.93% | 231 | +0.5% |
| 15 | 아이티센글로벌 종가 돌파124500 · KOSDAQ | 11,500 | +16.63% | 203 | +7.9% |
| 16 | 와이지엔터테인먼트 종가 돌파122870 · KOSDAQ | 80,600 | +2.15% | 194 | +1.9% |
| 17 | 글로벌텍스프리 종가 돌파204620 · KOSDAQ | 6,080 | +12.59% | 191 | +2.7% |
| 18 | 감성코퍼레이션 종가 돌파036620 · KOSDAQ | 5,110 | +4.07% | 185 | +3.2% |
| 19 | 엘앤씨바이오 종가 돌파290650 · KOSDAQ | 32,400 | +5.88% | 173 | +3.2% |
| 20 | 젬백스 종가 돌파082270 · KOSDAQ | 46,300 | +3.35% | 138 | +2.0% |
| 21 | 제닉 종가 돌파123330 · KOSDAQ | 31,750 | +10.05% | 112 | +6.0% |
| 22 | 휴메딕스 종가 돌파200670 · KOSDAQ | 55,600 | +7.13% | 103 | +4.9% |
| 23 | F&F 종가 돌파383220 · KOSPI | 76,900 | +1.85% | 86 | +0.7% |
| 24 | 화천기계 종가 돌파010660 · KOSPI | 5,100 | +10.15% | 85 | +5.0% |
| 25 | 케어젠 종가 돌파214370 · KOSDAQ | 36,350 | +8.67% | 82 | +2.7% |
| 26 | 에코볼트 종가 돌파097780 · KOSDAQ | 3,115 | +20.15% | 79 | +7.6% |
| 27 | 다우기술 종가 돌파023590 · KOSPI | 24,950 | +4.39% | 60 | +3.1% |
| 28 | 아모텍 종가 돌파052710 · KOSDAQ | 9,220 | +11.08% | 56 | +5.9% |
| 29 | 슈프리마 종가 돌파236200 · KOSDAQ | 37,050 | +0.68% | 41 | +0.3% |
| 30 | 다우데이타 종가 돌파032190 · KOSDAQ | 14,800 | +5.04% | 36 | +3.4% |
| 31 | 삼천리 종가 돌파004690 · KOSPI | 118,700 | +0.94% | 35 | +0.6% |
| 32 | 영원무역 종가 돌파111770 · KOSPI | 60,800 | +3.58% | 35 | +1.5% |
| 33 | 한국금융지주우 종가 돌파071055 · KOSPI | 74,900 | +2.88% | 34 | +2.2% |
| 34 | 인카금융서비스 종가 돌파211050 · KOSDAQ | 9,860 | +2.28% | 30 | +1.6% |
| 35 | 비츠로셀 종가 돌파082920 · KOSDAQ | 29,900 | +2.57% | 28 | +0.0% |
| 36 | 현대지에프홀딩스 종가 돌파005440 · KOSPI | 7,480 | +4.32% | 28 | +1.1% |
| 37 | 케이카 종가 돌파381970 · KOSPI | 15,080 | +1.14% | 17 | +0.0% |
| 38 | SIMPAC 종가 돌파009160 · KOSPI | 4,755 | +4.97% | 14 | +3.0% |
| 39 | SNT홀딩스 종가 돌파036530 · KOSPI | 44,000 | +1.97% | 12 | +0.5% |
| 40 | 동방선기 종가 돌파099410 · KOSDAQ | 3,910 | +7.57% | 12 | +0.9% |
| 41 | LX홀딩스 종가 돌파383800 · KOSPI | 7,420 | +3.06% | 12 | +1.0% |
| 42 | 노루홀딩스 종가 돌파000320 · KOSPI | 16,630 | +5.12% | 11 | +4.5% |
| 43 | CJ프레시웨이 종가 돌파051500 · KOSDAQ | 26,050 | +3.37% | 11 | +0.8% |
| 44 | 현대힘스 장중만460930 · KOSDAQ | 22,100 | +26.07% | 1,512 | -1.1% |
| 45 | 파마리서치 장중만214450 · KOSDAQ | 446,000 | -0.89% | 329 | -1.0% |
| 46 | DL이앤씨 장중만375500 · KOSPI | 48,900 | +1.45% | 189 | -0.5% |
| 47 | HD현대마린엔진 장중만071970 · KOSPI | 41,950 | +1.08% | 181 | -1.3% |
| 48 | SNT에너지 장중만100840 · KOSPI | 43,700 | -6.62% | 147 | -8.0% |
| 49 | 삼성증권 장중만016360 · KOSPI | 57,100 | +1.78% | 140 | -0.5% |
| 50 | 디어유 장중만376300 · KOSDAQ | 52,900 | -0.56% | 117 | -2.2% |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 67종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.30%p | -0.27% | -0.93% | -0.57% | 43.4% | 41.9% |
| 5거래일 뒤 | -1.96%p | -4.42% | -7.33% | -2.46% | 31.9% | 37.6% |
| 20거래일 뒤 | -8.73%p | -15.47% | -18.31% | -6.74% | 23.7% | 33.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.5% ~ -0.7% · 최저/최고 -78% / +118%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.32%p | +0.32% | +0.00% | +0.00% | 46.5% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | +0.52%p | +0.51% | -1.21% | -0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | +1.13%p | +1.12% | -3.39% | -0.01% | 41.9% | 42.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +10.3% · 최저/최고 -91% / +519%
maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신고가 종목' 목록에 오른 25,690건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.12%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.01% 였으므로 1.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.