20일선 과냉 종목
기준일 2025-05-26 · 44종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 낮은 종목. 과열의 반대쪽이라 같이 두고 비교한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 멤레이비티072770 · KOSDAQ | 1,500 | -1.70% | 15 | -48.0% · 20일선 2,883 |
| 2 | 에코아이448280 · KOSDAQ | 9,730 | -16.62% | 42 | -47.7% · 20일선 18,622 |
| 3 | 솔디펜스215090 · KOSDAQ | 3,805 | -7.08% | 13 | -35.2% · 20일선 5,872 |
| 4 | 크라우드웍스355390 · KOSDAQ | 7,820 | -3.93% | 30 | -34.9% · 20일선 12,010 |
| 5 | 시공테크020710 · KOSDAQ | 3,830 | +0.13% | 20 | -34.0% · 20일선 5,806 |
| 6 | 블루엠텍439580 · KOSDAQ | 7,060 | -2.08% | 23 | -33.9% · 20일선 10,675 |
| 7 | 삼보산업009620 · KOSDAQ | 1,813 | -15.67% | 26 | -32.1% · 20일선 2,669 |
| 8 | 상지건설042940 · KOSDAQ | 22,850 | -14.26% | 393 | -28.8% · 20일선 32,107 |
| 9 | 이스타코015020 · KOSPI | 1,960 | -12.50% | 19 | -27.9% · 20일선 2,719 |
| 10 | 넥스트아이137940 · KOSDAQ | 5,470 | -17.25% | 91 | -27.8% · 20일선 7,574 |
| 11 | 원티드랩376980 · KOSDAQ | 4,975 | -8.72% | 24 | -26.3% · 20일선 6,749 |
| 12 | 오리엔트정공065500 · KOSDAQ | 6,980 | -5.68% | 158 | -26.3% · 20일선 9,468 |
| 13 | 엑시온그룹069920 · KOSDAQ | 1,830 | -10.29% | 17 | -25.8% · 20일선 2,467 |
| 14 | 윌비스008600 · KOSPI | 5,030 | -11.75% | 19 | -25.0% · 20일선 6,709 |
| 15 | 오픈놀440320 · KOSDAQ | 5,470 | -4.20% | 21 | -24.5% · 20일선 7,241 |
| 16 | 꿈비407400 · KOSDAQ | 7,760 | -11.52% | 71 | -24.4% · 20일선 10,260 |
| 17 | 더즌462860 · KOSDAQ | 2,645 | +4.55% | 33 | -23.6% · 20일선 3,460 |
| 18 | 큐라클365270 · KOSDAQ | 4,570 | -0.87% | 14 | -22.9% · 20일선 5,930 |
| 19 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 47,800 | -0.42% | 258 | -21.9% · 20일선 61,225 |
| 20 | 에르코스435570 · KOSDAQ | 16,410 | -16.70% | 94 | -21.5% · 20일선 20,911 |
| 21 | 형지글로벌308100 · KOSDAQ | 4,870 | -3.37% | 40 | -21.1% · 20일선 6,173 |
| 22 | 에이텍045660 · KOSDAQ | 19,520 | -3.37% | 26 | -20.7% · 20일선 24,606 |
| 23 | 포바이포389140 · KOSDAQ | 17,680 | -2.32% | 143 | -20.2% · 20일선 22,161 |
| 24 | 동신건설025950 · KOSDAQ | 34,400 | -5.62% | 25 | -19.8% · 20일선 42,890 |
| 25 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 3,070 | +0.49% | 24 | -19.6% · 20일선 3,819 |
| 26 | 위너스일렉479960 · KOSDAQ | 15,170 | -3.68% | 23 | -18.9% · 20일선 18,704 |
| 27 | 포톤208710 · KOSDAQ | 2,535 | +4.32% | 18 | -18.4% · 20일선 3,107 |
| 28 | 인터로조119610 · KOSDAQ | 17,250 | -0.35% | 28 | -18.0% · 20일선 21,046 |
| 29 | 아가방컴퍼니013990 · KOSDAQ | 5,460 | -6.83% | 49 | -17.9% · 20일선 6,653 |
| 30 | 피엔티137400 · KOSDAQ | 31,200 | -0.48% | 87 | -17.8% · 20일선 37,977 |
| 31 | 일성건설013360 · KOSPI | 2,365 | -2.67% | 12 | -17.7% · 20일선 2,874 |
| 32 | 알에프텍061040 · KOSDAQ | 14,300 | -15.01% | 18 | -17.5% · 20일선 17,326 |
| 33 | 엘케이켐489500 · KOSDAQ | 19,820 | +2.53% | 25 | -17.3% · 20일선 23,965 |
| 34 | 에이텍모빌리티224110 · KOSDAQ | 12,330 | -4.71% | 11 | -17.1% · 20일선 14,877 |
| 35 | 형지엘리트093240 · KOSPI | 1,928 | -5.49% | 27 | -17.0% · 20일선 2,323 |
| 36 | 오리엔트바이오002630 · KOSPI | 2,496 | -7.69% | 59 | -17.0% · 20일선 3,007 |
| 37 | 엑스페릭스317770 · KOSDAQ | 3,600 | +0.98% | 58 | -16.7% · 20일선 4,322 |
| 38 | 청보013720 · KOSDAQ | 7,430 | -1.33% | 12 | -16.4% · 20일선 8,888 |
| 39 | 모티브링크463480 · KOSDAQ | 10,220 | +3.86% | 23 | -16.1% · 20일선 12,179 |
| 40 | 삼륭물산014970 · KOSDAQ | 6,300 | -11.64% | 47 | -15.7% · 20일선 7,477 |
| 41 | 이미지스115610 · KOSDAQ | 2,694 | -7.68% | 12 | -15.5% · 20일선 3,189 |
| 42 | 제로투세븐159580 · KOSDAQ | 4,750 | -5.00% | 16 | -15.2% · 20일선 5,598 |
| 43 | 덕산테코피아317330 · KOSDAQ | 17,460 | +3.44% | 21 | -15.2% · 20일선 20,578 |
| 44 | 코스모신소재005070 · KOSPI | 30,600 | +1.66% | 54 | -15.1% · 20일선 36,057 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.42% | -1.11% | -0.37% | 43.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.02%p | -2.19% | -5.24% | -2.17% | 36.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +0.33%p | -5.83% | -13.47% | -6.16% | 33.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -29.5% ~ +10.0% · 최저/최고 -96% / +301%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.47%p | -0.46% | -0.69% | +0.01% | 41.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.06%p | -1.02% | -2.17% | +0.04% | 39.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.52%p | -3.33% | -6.01% | +0.19% | 36.5% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -97% / +361%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과냉 종목' 목록에 오른 26,837건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.33%(상승 확률 36.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 3.52%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.