거래대금 급증 종목
기준일 2021-06-08 · 225종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파워로직스047310 · KOSDAQ | 9,650 | +16.55% | 3,398 | ×160.7 |
| 2 | 서전기전189860 · KOSDAQ | 6,460 | +11.57% | 1,655 | ×88.1 |
| 3 | 디와이에이002880 · KOSPI | 4,080 | +11.48% | 662 | ×68.2 |
| 4 | 한전산업130660 · KOSPI | 9,860 | +29.91% | 3,603 | ×61.2 |
| 5 | 부산주공005030 · KOSPI | 657 | +11.73% | 185 | ×53.1 |
| 6 | 헬릭스미스084990 · KOSDAQ | 37,300 | +22.70% | 3,043 | ×46.4 |
| 7 | 파인디지털038950 · KOSDAQ | 7,820 | +3.99% | 395 | ×46.1 |
| 8 | 피플바이오304840 · KOSDAQ | 26,150 | +13.70% | 1,683 | ×36.7 |
| 9 | 선도전기007610 · KOSPI | 4,340 | +1.64% | 605 | ×33.9 |
| 10 | THE E&M089230 · KOSDAQ | 11,750 | -8.91% | 1,341 | ×33.4 |
| 11 | LS에코에너지229640 · KOSPI | 9,380 | +7.94% | 1,584 | ×33.4 |
| 12 | 광명전기017040 · KOSPI | 3,525 | +8.96% | 2,999 | ×33.0 |
| 13 | DH오토리드290120 · KOSDAQ | 8,230 | +2.24% | 189 | ×31.6 |
| 14 | SNT다이내믹스003570 · KOSPI | 11,100 | +15.38% | 195 | ×27.2 |
| 15 | 하이퍼코퍼레이션065650 · KOSDAQ | 63,760 | +2.44% | 565 | ×26.2 |
| 16 | 우리기술032820 · KOSDAQ | 2,505 | +7.74% | 6,370 | ×25.6 |
| 17 | 디젠스113810 · KOSDAQ | 5,125 | +11.29% | 399 | ×21.3 |
| 18 | DH오토넥스000300 · KOSPI | 3,190 | +29.67% | 1,827 | ×21.2 |
| 19 | 코아스템켐온166480 · KOSDAQ | 17,300 | +6.46% | 178 | ×20.9 |
| 20 | 일지테크019540 · KOSDAQ | 4,460 | -2.83% | 161 | ×20.4 |
| 21 | 명문제약017180 · KOSPI | 5,730 | +1.96% | 293 | ×20.2 |
| 22 | 성신양회우004985 · KOSPI | 17,700 | +4.73% | 109 | ×18.4 |
| 23 | 동원모빌리티018500 · KOSPI | 1,270 | +9.01% | 134 | ×17.4 |
| 24 | 세명전기017510 · KOSDAQ | 5,600 | +4.67% | 257 | ×16.6 |
| 25 | 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 2,245 | +21.35% | 305 | ×16.5 |
| 26 | 한국정보인증053300 · KOSDAQ | 8,580 | +7.65% | 2,379 | ×15.3 |
| 27 | 두산2우B000157 · KOSPI | 144,000 | +29.73% | 165 | ×14.8 |
| 28 | 사조씨푸드014710 · KOSPI | 6,670 | +1.68% | 323 | ×14.8 |
| 29 | 퓨쳐켐220100 · KOSDAQ | 16,750 | +9.48% | 260 | ×14.1 |
| 30 | 세동053060 · KOSDAQ | 2,195 | +10.86% | 346 | ×12.0 |
| 31 | 피에스텍002230 · KOSDAQ | 6,190 | +3.51% | 55 | ×11.3 |
| 32 | 영화테크265560 · KOSDAQ | 15,900 | +29.80% | 193 | ×10.4 |
| 33 | 비보존 제약082800 · KOSDAQ | 8,750 | +4.48% | 177 | ×10.0 |
| 34 | 고려제약014570 · KOSDAQ | 11,300 | +0.44% | 87 | ×9.5 |
| 35 | 대창솔루션096350 · KOSDAQ | 3,365 | -5.21% | 572 | ×9.3 |
| 36 | 우리종금010050 · KOSPI | 1,075 | +11.63% | 1,640 | ×9.3 |
| 37 | SNT홀딩스036530 · KOSPI | 20,950 | +5.28% | 65 | ×9.2 |
| 38 | 제일일렉트릭199820 · KOSDAQ | 22,800 | -0.22% | 202 | ×8.9 |
| 39 | 마이크로컨텍솔098120 · KOSDAQ | 7,950 | +10.72% | 167 | ×8.8 |
| 40 | 삼표시멘트038500 · KOSDAQ | 5,810 | +2.11% | 498 | ×8.7 |
| 41 | PKC001340 · KOSPI | 7,160 | +7.35% | 1,285 | ×8.5 |
| 42 | 대한전선001440 · KOSPI | 34,500 | -17.56% | 17,671 | ×8.1 |
| 43 | 조이시티067000 · KOSDAQ | 10,700 | +8.19% | 335 | ×8.0 |
| 44 | 다올투자증권030210 · KOSPI | 7,450 | +4.78% | 807 | ×7.9 |
| 45 | WISCOM024070 · KOSPI | 5,130 | +6.43% | 211 | ×7.8 |
| 46 | 디와이013570 · KOSPI | 6,600 | +1.54% | 116 | ×7.7 |
| 47 | 계양전기012200 · KOSPI | 5,050 | +4.23% | 150 | ×7.6 |
| 48 | SGA솔루션즈184230 · KOSDAQ | 9,225 | -0.27% | 525 | ×7.5 |
| 49 | 웰크론한텍076080 · KOSDAQ | 4,770 | +14.94% | 942 | ×7.4 |
| 50 | 아이큐어175250 · KOSDAQ | 44,550 | -2.73% | 295 | ×7.3 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 225종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.