회전율 상위 종목
기준일 2021-06-08 · 상위 50종목당일 거래대금을 시가총액으로 나눈 회전율 상위. 시총 대비 손바뀜이 가장 컸던 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 회전율 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서전기전189860 · KOSDAQ | 6,460 | +11.57% | 1,655 | 264.1% |
| 2 | 광명전기017040 · KOSPI | 3,525 | +8.96% | 2,999 | 196.3% |
| 3 | 우리기술032820 · KOSDAQ | 2,505 | +7.74% | 6,370 | 196.0% |
| 4 | SK5호스팩337450 · KOSDAQ | 2,390 | -7.00% | 134 | 130.1% |
| 5 | 케이사인192250 · KOSDAQ | 34,250 | +4.74% | 3,148 | 130.1% |
| 6 | 세동053060 · KOSDAQ | 2,195 | +10.86% | 346 | 124.4% |
| 7 | 보성파워텍006910 · KOSDAQ | 4,630 | -13.94% | 2,778 | 122.7% |
| 8 | 디젠스113810 · KOSDAQ | 5,125 | +11.29% | 399 | 119.2% |
| 9 | 한전산업130660 · KOSPI | 9,860 | +29.91% | 3,603 | 112.1% |
| 10 | 파워로직스047310 · KOSDAQ | 9,650 | +16.55% | 3,398 | 102.3% |
| 11 | 삼성스팩4호377630 · KOSDAQ | 6,950 | -10.78% | 278 | 99.7% |
| 12 | 웰크론한텍076080 · KOSDAQ | 4,770 | +14.94% | 942 | 96.9% |
| 13 | DH오토넥스000300 · KOSPI | 3,190 | +29.67% | 1,827 | 95.6% |
| 14 | 한국정보인증053300 · KOSDAQ | 8,580 | +7.65% | 2,379 | 89.0% |
| 15 | 성신양회우004985 · KOSPI | 17,700 | +4.73% | 109 | 83.5% |
| 16 | 선도전기007610 · KOSPI | 4,340 | +1.64% | 605 | 77.4% |
| 17 | SGA솔루션즈184230 · KOSDAQ | 9,225 | -0.27% | 525 | 73.1% |
| 18 | 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 2,245 | +21.35% | 305 | 71.8% |
| 19 | THE E&M089230 · KOSDAQ | 11,750 | -8.91% | 1,341 | 68.0% |
| 20 | 한국전자인증041460 · KOSDAQ | 10,600 | +1.44% | 1,533 | 67.4% |
| 21 | 수성웹툰084180 · KOSDAQ | 26,982 | +22.22% | 420 | 63.5% |
| 22 | 대한전선001440 · KOSPI | 34,500 | -17.56% | 17,671 | 59.8% |
| 23 | 아이엠텍226350 · KOSDAQ | 572 | +14.40% | 16 | 58.1% |
| 24 | 피플바이오304840 · KOSDAQ | 26,150 | +13.70% | 1,683 | 57.2% |
| 25 | 라온시큐어042510 · KOSDAQ | 29,050 | +4.50% | 1,233 | 56.0% |
| 26 | 웹스196700 · KOSDAQ | 5,960 | +1.88% | 456 | 55.9% |
| 27 | LS에코에너지229640 · KOSPI | 9,380 | +7.94% | 1,584 | 55.1% |
| 28 | 대창솔루션096350 · KOSDAQ | 3,365 | -5.21% | 572 | 51.9% |
| 29 | 이연제약102460 · KOSPI | 40,500 | -4.03% | 3,654 | 50.1% |
| 30 | 비에이치아이083650 · KOSDAQ | 6,400 | -16.56% | 827 | 49.7% |
| 31 | 파인디지털038950 · KOSDAQ | 7,820 | +3.99% | 395 | 49.5% |
| 32 | 부산주공005030 · KOSPI | 657 | +11.73% | 185 | 49.4% |
| 33 | 케이비아이동국실업001620 · KOSPI | 5,600 | +20.43% | 366 | 48.8% |
| 34 | 우진105840 · KOSPI | 8,600 | -20.00% | 848 | 48.7% |
| 35 | 하나머스트7호스팩372290 · KOSDAQ | 2,340 | -8.24% | 48 | 47.8% |
| 36 | 켄코아에어로스페이스274090 · KOSDAQ | 16,350 | +2.19% | 915 | 47.5% |
| 37 | SK6호스팩340350 · KOSDAQ | 2,150 | -3.59% | 57 | 46.0% |
| 38 | 누리플렉스040160 · KOSDAQ | 10,600 | -2.30% | 586 | 45.9% |
| 39 | 일진파워094820 · KOSDAQ | 10,750 | -15.02% | 728 | 44.9% |
| 40 | 디와이에이002880 · KOSPI | 4,080 | +11.48% | 662 | 43.9% |
| 41 | 셀리드299660 · KOSDAQ | 112,500 | +24.45% | 4,502 | 41.2% |
| 42 | PKC001340 · KOSPI | 7,160 | +7.35% | 1,285 | 40.0% |
| 43 | 드림시큐리티203650 · KOSDAQ | 6,150 | +8.85% | 1,236 | 39.7% |
| 44 | 에스앤씨엔진그룹900080 · KOSDAQ | 30 | -23.08% | 14 | 38.8% |
| 45 | 동국알앤에스075970 · KOSDAQ | 6,810 | +3.50% | 484 | 38.6% |
| 46 | 솔디펜스215090 · KOSDAQ | 6,925 | -8.58% | 344 | 36.5% |
| 47 | 현우산업092300 · KOSDAQ | 6,290 | +1.78% | 340 | 34.9% |
| 48 | 덕성우004835 · KOSPI | 45,700 | +12.84% | 220 | 34.7% |
| 49 | 하이퍼코퍼레이션065650 · KOSDAQ | 63,760 | +2.44% | 565 | 32.9% |
| 50 | 코맥스036690 · KOSDAQ | 8,400 | -4.33% | 420 | 32.7% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.59%p | -1.96% | -3.52% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -5.31%p | -7.48% | -11.33% | -2.17% | 27.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -11.36%p | -17.52% | -21.87% | -6.16% | 19.9% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -35.5% ~ -5.1% · 최저/최고 -96% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.71%p | -0.70% | -1.36% | +0.01% | 39.3% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -2.40%p | -2.37% | -4.79% | +0.03% | 33.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -6.00%p | -5.84% | -10.45% | +0.16% | 28.8% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -21.5% ~ +2.7% · 최저/최고 -97% / +626%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '회전율 상위 종목' 목록에 오른 32,462건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -5.84%(상승 확률 28.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 6.00%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.