회전율 상위 종목
기준일 2021-12-07 · 상위 50종목당일 거래대금을 시가총액으로 나눈 회전율 상위. 시총 대비 손바뀜이 가장 컸던 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 회전율 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 램테크놀러지171010 · KOSDAQ | 9,840 | +9.70% | 1,559 | 136.5% |
| 2 | 해성산업1우03481K · KOSDAQ | 15,200 | -4.10% | 160 | 105.0% |
| 3 | 유유제약000220 · KOSPI | 8,220 | +7.87% | 1,284 | 90.7% |
| 4 | 유니온000910 · KOSPI | 7,730 | +15.37% | 1,082 | 89.7% |
| 5 | 오픈베이스049480 · KOSDAQ | 3,920 | +9.50% | 1,059 | 86.0% |
| 6 | 티비씨033830 · KOSDAQ | 8,172 | +24.60% | 1,075 | 69.6% |
| 7 | 서연탑메탈019770 · KOSDAQ | 7,770 | +9.75% | 625 | 69.1% |
| 8 | NHN벅스104200 · KOSDAQ | 14,350 | -4.01% | 1,382 | 65.0% |
| 9 | 주연테크044380 · KOSPI | 7,775 | +2.30% | 535 | 63.0% |
| 10 | 다날064260 · KOSDAQ | 15,100 | -11.95% | 6,047 | 58.1% |
| 11 | 버킷스튜디오066410 · KOSDAQ | 6,530 | +5.32% | 1,543 | 55.4% |
| 12 | 유유제약1우000225 · KOSPI | 11,800 | +19.31% | 144 | 53.7% |
| 13 | KG파이낸셜046440 · KOSDAQ | 10,950 | +19.15% | 2,053 | 48.3% |
| 14 | 지엘팜텍204840 · KOSDAQ | 5,875 | +16.92% | 291 | 47.8% |
| 15 | 일동제약249420 · KOSPI | 21,550 | +29.82% | 2,280 | 44.5% |
| 16 | 한국전자홀딩스006200 · KOSPI | 12,825 | +13.75% | 472 | 39.3% |
| 17 | 바이오니아064550 · KOSDAQ | 53,000 | +14.72% | 5,083 | 37.2% |
| 18 | 나노신소재121600 · KOSDAQ | 70,500 | +9.13% | 2,677 | 35.0% |
| 19 | 국제약품002720 · KOSPI | 5,980 | +14.12% | 396 | 34.3% |
| 20 | 유니온머티리얼047400 · KOSPI | 3,185 | +7.97% | 453 | 33.9% |
| 21 | 씨아이테크004920 · KOSPI | 1,500 | +5.26% | 200 | 33.4% |
| 22 | 데이타솔루션263800 · KOSDAQ | 7,200 | +20.00% | 384 | 33.1% |
| 23 | 옴니시스템057540 · KOSDAQ | 2,860 | +8.54% | 437 | 32.9% |
| 24 | 현대바이오048410 · KOSDAQ | 26,550 | -15.04% | 3,329 | 32.5% |
| 25 | 넥써쓰205500 · KOSDAQ | 8,010 | -8.25% | 1,072 | 32.2% |
| 26 | 빛샘전자072950 · KOSDAQ | 7,900 | +6.76% | 152 | 30.8% |
| 27 | 소프트센032680 · KOSDAQ | 5,080 | +0.79% | 268 | 29.4% |
| 28 | 신원종합개발017000 · KOSDAQ | 17,150 | +13.58% | 584 | 29.2% |
| 29 | 마음AI377480 · KOSDAQ | 33,700 | +0.15% | 497 | 29.1% |
| 30 | 뉴프렉스085670 · KOSDAQ | 5,120 | +17.43% | 352 | 28.4% |
| 31 | 에코캡128540 · KOSDAQ | 7,460 | +5.07% | 308 | 28.4% |
| 32 | 웨이버스336060 · KOSDAQ | 17,800 | -1.39% | 59 | 27.8% |
| 33 | 비투엔307870 · KOSDAQ | 4,155 | +19.74% | 333 | 26.6% |
| 34 | 제주반도체080220 · KOSDAQ | 6,650 | -0.15% | 598 | 26.1% |
| 35 | 나무가190510 · KOSDAQ | 10,400 | +0.97% | 360 | 25.2% |
| 36 | 서울제약018680 · KOSDAQ | 6,810 | +6.74% | 145 | 25.0% |
| 37 | 애니플러스310200 · KOSDAQ | 5,710 | -7.00% | 419 | 24.9% |
| 38 | 한국비엔씨256840 · KOSDAQ | 21,500 | -8.12% | 2,762 | 24.9% |
| 39 | 이녹스첨단소재272290 · KOSDAQ | 46,950 | +14.37% | 2,146 | 23.3% |
| 40 | 위지트036090 · KOSDAQ | 5,295 | -5.11% | 362 | 22.7% |
| 41 | 비덴트121800 · KOSDAQ | 28,500 | -4.36% | 2,877 | 22.1% |
| 42 | 티플랙스081150 · KOSDAQ | 4,385 | +4.28% | 233 | 21.9% |
| 43 | 셀바스AI108860 · KOSDAQ | 8,450 | +6.16% | 394 | 21.2% |
| 44 | KEC092220 · KOSPI | 19,225 | +5.20% | 1,082 | 21.1% |
| 45 | 룽투코리아060240 · KOSDAQ | 7,800 | -6.36% | 413 | 20.8% |
| 46 | 영진약품003520 · KOSPI | 5,100 | +18.33% | 1,859 | 19.9% |
| 47 | 동운아나텍094170 · KOSDAQ | 8,420 | +10.94% | 278 | 18.8% |
| 48 | 티사이언티픽057680 · KOSDAQ | 26,600 | -0.75% | 459 | 18.3% |
| 49 | FSN214270 · KOSDAQ | 10,950 | -3.52% | 530 | 18.3% |
| 50 | 위메이드맥스101730 · KOSDAQ | 44,600 | -12.38% | 1,238 | 17.6% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.59%p | -1.96% | -3.52% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -5.31%p | -7.48% | -11.33% | -2.17% | 27.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -11.36%p | -17.52% | -21.87% | -6.16% | 19.9% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -35.5% ~ -5.1% · 최저/최고 -96% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.71%p | -0.70% | -1.36% | +0.01% | 39.3% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -2.40%p | -2.37% | -4.79% | +0.03% | 33.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -6.00%p | -5.84% | -10.45% | +0.16% | 28.8% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -21.5% ~ +2.7% · 최저/최고 -97% / +626%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '회전율 상위 종목' 목록에 오른 32,462건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -5.84%(상승 확률 28.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 6.00%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.