매동 maedong.kr

저PER 종목

기준일 2021-12-07 · 상위 50종목

최근 사업연도 연결 순이익(비지배지분 포함) 기준 PER 하위. 흑자·시가총액 1천억 이상, 1배 이상만. 재무는 금융감독원 OpenDART.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) PER ▾
1 화승코퍼레이션013520 · KOSPI 2,090 -1.42% 2 1.0배
2 베뉴지019010 · KOSDAQ 2,160 +0.93% 3 1.0배
3 한화에어로스페이스012450 · KOSPI 44,800 +1.59% 137 1.0배
4 SK스퀘어402340 · KOSPI 65,600 -0.61% 1,490 1.1배
5 동아엘텍088130 · KOSDAQ 9,920 +3.12% 6 1.1배
6 영원무역홀딩스009970 · KOSPI 49,900 +2.15% 9 1.1배
7 DMS068790 · KOSDAQ 6,510 +0.62% 6 1.1배
8 HD현대일렉트릭267260 · KOSPI 22,850 -0.87% 27 1.1배
9 효성중공업298040 · KOSPI 63,100 +1.94% 22 1.2배
10 아이티센씨티에스031820 · KOSPI 9,080 0.00% 4 1.2배
11 한화000880 · KOSPI 32,000 +0.31% 60 1.2배
12 실리콘투257720 · KOSDAQ 20,300 -3.33% 32 1.2배
13 HD현대267250 · KOSPI 57,500 +1.77% 73 1.2배
14 지역난방공사071320 · KOSPI 37,850 +0.13% 0.8 1.3배
15 SNT홀딩스036530 · KOSPI 17,650 +0.28% 0.2 1.3배
16 웅진016880 · KOSPI 1,900 -1.55% 8 1.3배
17 넥센005720 · KOSPI 4,640 +0.87% 0.2 1.4배
18 HDC012630 · KOSPI 10,400 +0.48% 14 1.5배
19 한화손해보험000370 · KOSPI 3,765 +1.35% 9 1.5배
20 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ 36,100 +0.84% 33 1.5배
21 흥국화재000540 · KOSPI 3,635 -0.55% 0.3 1.5배
22 비에이치아이083650 · KOSDAQ 3,880 +0.13% 3 1.5배
23 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI 8,350 +0.97% 16 1.6배
24 한국전력015760 · KOSPI 21,900 +1.15% 206 1.6배
25 삼지전자037460 · KOSDAQ 12,300 +3.80% 12 1.7배
26 하림지주003380 · KOSDAQ 9,470 -0.21% 14 1.7배
27 삼양식품003230 · KOSPI 88,900 -0.34% 68 1.7배
28 SNT에너지100840 · KOSPI 19,700 +2.60% 6 1.8배
29 DN오토모티브007340 · KOSPI 9,422 -1.04% 15 1.8배
30 일진전기103590 · KOSPI 4,935 +0.71% 4 1.8배
31 KG케미칼001390 · KOSPI 6,280 +0.16% 20 1.8배
32 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ 13,550 0.00% 0.5 1.8배
33 매일홀딩스005990 · KOSDAQ 9,300 +1.75% 0.3 1.8배
34 대원산업005710 · KOSDAQ 7,080 +1.14% 1 1.8배
35 한진중공업홀딩스003480 · KOSPI 3,960 +1.41% 0.8 1.9배
36 KCC002380 · KOSPI 325,000 +1.40% 152 1.9배
37 메리츠금융지주138040 · KOSPI 34,800 -4.53% 92 2.0배
38 이수페타시스007660 · KOSPI 5,060 -1.36% 59 2.0배
39 미창석유003650 · KOSPI 79,000 -0.88% 0.8 2.0배
40 가온전선000500 · KOSPI 24,850 -0.60% 2 2.0배
41 SK하이닉스000660 · KOSPI 121,500 +2.53% 6,177 2.1배
42 JW홀딩스096760 · KOSPI 3,505 +2.94% 3 2.1배
43 동원산업006040 · KOSPI 44,400 +1.83% 8 2.1배
44 현대해상001450 · KOSPI 24,300 0.00% 51 2.1배
45 한화엔진082740 · KOSPI 7,980 +3.50% 23 2.1배
46 선진136490 · KOSPI 11,400 +3.17% 24 2.2배
47 한화오션042660 · KOSPI 25,150 +3.50% 87 2.2배
48 선익시스템171090 · KOSDAQ 23,350 -2.51% 40 2.2배
49 DB손해보험005830 · KOSPI 56,300 +1.99% 62 2.2배
50 케이프064820 · KOSDAQ 4,650 +3.68% 5 2.2배
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록