연속 상승 종목
기준일 2025-10-28 · 50종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원익피앤이217820 · KOSDAQ | 4,490 | +10.73% | 105 | 14일 |
| 2 | 포스코DX022100 · KOSPI | 28,550 | +0.18% | 270 | 12일 |
| 3 | LS006260 · KOSPI | 217,500 | +1.16% | 445 | 8일 |
| 4 | 대우건설047040 · KOSPI | 3,880 | +0.39% | 48 | 7일 |
| 5 | 가온전선000500 · KOSPI | 62,300 | +1.80% | 39 | 7일 |
| 6 | SK리츠395400 · KOSPI | 5,370 | +1.13% | 18 | 7일 |
| 7 | 삼화네트웍스046390 · KOSDAQ | 3,802 | +0.26% | 13 | 7일 |
| 8 | 인터플렉스051370 · KOSDAQ | 9,600 | +0.42% | 12 | 7일 |
| 9 | 한화솔루션009830 · KOSPI | 32,350 | +0.47% | 441 | 6일 |
| 10 | 인벤티지랩389470 · KOSDAQ | 47,400 | +1.72% | 257 | 6일 |
| 11 | 유니슨018000 · KOSDAQ | 1,309 | +5.82% | 135 | 6일 |
| 12 | 한국가스공사036460 · KOSPI | 43,000 | +0.47% | 111 | 6일 |
| 13 | 대한해운005880 · KOSPI | 1,877 | +2.18% | 94 | 6일 |
| 14 | 캔버스엔210120 · KOSDAQ | 5,100 | +2.36% | 76 | 6일 |
| 15 | 성호전자043260 · KOSDAQ | 1,887 | +0.43% | 12 | 6일 |
| 16 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 100,800 | +5.22% | 2,204 | 5일 |
| 17 | 대한전선001440 · KOSPI | 19,970 | +5.33% | 1,887 | 5일 |
| 18 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 839,000 | +2.32% | 1,652 | 5일 |
| 19 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 76,900 | +2.53% | 852 | 5일 |
| 20 | 해성디에스195870 · KOSPI | 48,950 | +3.49% | 226 | 5일 |
| 21 | LG화학우051915 · KOSPI | 203,000 | +2.32% | 144 | 5일 |
| 22 | 천보278280 · KOSDAQ | 79,400 | +1.53% | 141 | 5일 |
| 23 | 한국피아이엠448900 · KOSDAQ | 28,800 | +0.17% | 83 | 5일 |
| 24 | 글로벌텍스프리204620 · KOSDAQ | 5,860 | +1.03% | 38 | 5일 |
| 25 | SK디스커버리006120 · KOSPI | 60,800 | +5.19% | 37 | 5일 |
| 26 | KBI동양철관008970 · KOSPI | 2,570 | +0.19% | 29 | 5일 |
| 27 | 비보존 제약082800 · KOSDAQ | 5,250 | +1.35% | 18 | 5일 |
| 28 | 메카로241770 · KOSDAQ | 25,450 | +0.39% | 16 | 5일 |
| 29 | 산일전기062040 · KOSPI | 156,600 | +7.04% | 2,080 | 4일 |
| 30 | HLB028300 · KOSDAQ | 47,650 | +3.14% | 324 | 4일 |
| 31 | 인투셀287840 · KOSDAQ | 50,900 | +1.80% | 282 | 4일 |
| 32 | 아난티025980 · KOSDAQ | 10,360 | +0.29% | 259 | 4일 |
| 33 | 한선엔지니어링452280 · KOSDAQ | 12,100 | +6.05% | 229 | 4일 |
| 34 | 비에이치090460 · KOSPI | 18,120 | +2.95% | 181 | 4일 |
| 35 | 신성이엔지011930 · KOSPI | 20,300 | +4.05% | 176 | 4일 |
| 36 | 한양디지텍078350 · KOSDAQ | 22,750 | +6.31% | 151 | 4일 |
| 37 | 아이티센글로벌124500 · KOSDAQ | 20,550 | +1.23% | 141 | 4일 |
| 38 | 유니테스트086390 · KOSDAQ | 18,300 | +2.18% | 89 | 4일 |
| 39 | 새로닉스042600 · KOSDAQ | 18,150 | +3.36% | 38 | 4일 |
| 40 | 서부T&D006730 · KOSDAQ | 9,320 | +0.54% | 23 | 4일 |
| 41 | 툴젠199800 · KOSDAQ | 59,500 | +3.12% | 23 | 4일 |
| 42 | HLB제약047920 · KOSDAQ | 15,700 | +1.88% | 21 | 4일 |
| 43 | 대호에이엘069460 · KOSPI | 9,660 | +2.93% | 20 | 4일 |
| 44 | 제이엘케이322510 · KOSDAQ | 5,990 | +5.64% | 10 | 4일 |
| 45 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 86,400 | +5.49% | 8,120 | 3일 |
| 46 | 두산퓨얼셀336260 · KOSPI | 40,800 | +29.94% | 6,696 | 3일 |
| 47 | 삼성중공업010140 · KOSPI | 29,950 | +2.92% | 5,785 | 3일 |
| 48 | 카카오035720 · KOSPI | 63,700 | +4.60% | 3,308 | 3일 |
| 49 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 97,200 | +3.62% | 3,002 | 3일 |
| 50 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 510,000 | +3.03% | 2,809 | 3일 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.