매동 maedong.kr

고배당 종목

기준일 2025-10-28 · 상위 50종목

최근 사업연도 결산 기준 현금배당수익률 상위(금융감독원 OpenDART 보고값). 시가총액 1천억 이상만.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 배당수익률 ▾
1 현대엘리베이터017800 · KOSPI 86,900 +0.81% 164 14.20%
2 유아이엘049520 · KOSDAQ 3,165 -0.94% 1 12.10%
3 서호전기065710 · KOSDAQ 40,550 +1.25% 3 11.80%
4 한세예스24홀딩스016450 · KOSPI 4,185 +0.72% 2 11.70%
5 메가스터디072870 · KOSDAQ 11,340 +0.35% 0.7 11.50%
6 대덕008060 · KOSPI 9,070 -1.20% 10 10.20%
7 LS증권078020 · KOSDAQ 5,570 +0.72% 9 8.88%
8 우리손에프앤지073560 · KOSDAQ 1,447 -1.23% 2 8.60%
9 팜스토리027710 · KOSDAQ 1,226 +0.33% 3 8.50%
10 한국기업평가034950 · KOSDAQ 98,500 0.00% 2 8.20%
11 넥스틸092790 · KOSPI 12,920 -0.23% 30 8.12%
12 INVENI015360 · KOSPI 12,320 +0.16% 2 8.10%
13 와이솔122990 · KOSDAQ 5,540 -1.07% 6 7.80%
14 한국철강104700 · KOSPI 10,090 -0.10% 3 7.40%
15 경농002100 · KOSPI 9,790 +0.10% 2 7.40%
16 케이카381970 · KOSPI 15,100 -0.53% 9 7.30%
17 스카이라이프053210 · KOSPI 5,020 0.00% 1 7.21%
18 티쓰리204610 · KOSDAQ 1,943 -0.10% 5 7.20%
19 광주신세계037710 · KOSPI 30,200 -0.17% 3 7.13%
20 KPX홀딩스092230 · KOSPI 68,100 -0.73% 2 7.10%
21 KISCO홀딩스001940 · KOSPI 25,550 -0.39% 4 7.04%
22 KPX케미칼025000 · KOSPI 48,800 -0.31% 2 7.00%
23 푸른저축은행007330 · KOSDAQ 10,250 -0.58% 1 7.00%
24 안국약품001540 · KOSDAQ 7,900 +1.15% 2 7.00%
25 교촌에프앤비339770 · KOSPI 4,210 +0.36% 1 6.90%
26 한양증권001750 · KOSPI 19,250 -0.10% 4 6.90%
27 모토닉009680 · KOSPI 10,510 0.00% 2 6.84%
28 진로발효018120 · KOSDAQ 18,380 -0.27% 0.4 6.70%
29 HS애드035000 · KOSPI 8,560 +0.47% 3 6.70%
30 삼영무역002810 · KOSPI 15,610 -0.19% 2 6.66%
31 지역난방공사071320 · KOSPI 97,000 +2.75% 27 6.65%
32 윈스테크넷136540 · KOSDAQ 12,200 -0.81% 2 6.60%
33 메가스터디교육215200 · KOSDAQ 43,050 +0.23% 4 6.60%
34 골프존215000 · KOSDAQ 60,500 +0.67% 8 6.50%
35 크레버스096240 · KOSDAQ 12,850 +0.94% 6 6.40%
36 웅진씽크빅095720 · KOSPI 3,010 +0.33% 4 6.37%
37 디씨엠024090 · KOSPI 12,150 +2.36% 1 6.31%
38 레드캡투어038390 · KOSDAQ 11,570 -0.09% 6 6.20%
39 신영증권001720 · KOSPI 142,300 +0.21% 38 6.20%
40 고스트스튜디오950190 · KOSDAQ 8,340 -0.60% 0.8 6.18%
41 디앤디플랫폼리츠377190 · KOSPI 3,425 -0.15% 3 6.15%
42 진양홀딩스100250 · KOSPI 3,280 +0.46% 1 6.10%
43 에스에이엠티031330 · KOSDAQ 3,630 +0.14% 22 6.10%
44 무학033920 · KOSPI 8,200 +0.86% 7 6.03%
45 한국주철관000970 · KOSPI 6,800 -0.73% 3 6.00%
46 디지털대성068930 · KOSDAQ 6,920 -0.57% 5 6.00%
47 아이스크림미디어461300 · KOSDAQ 18,000 +0.33% 7 6.00%
48 한일철강002220 · KOSPI 4,335 +0.12% 4 6.00%
49 한솔제지213500 · KOSPI 8,450 +0.48% 5 6.00%
50 유화증권003460 · KOSPI 2,715 -0.73% 4 5.88%
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록