연속 상승 종목
기준일 2021-11-08 · 90종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 진양홀딩스100250 · KOSPI | 3,460 | +1.76% | 11 | 8일 |
| 2 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 210,300 | +0.53% | 1,886 | 7일 |
| 3 | SOOP067160 · KOSDAQ | 228,500 | +1.47% | 269 | 7일 |
| 4 | 이건홀딩스039020 · KOSDAQ | 6,430 | +1.26% | 90 | 7일 |
| 5 | 아가방컴퍼니013990 · KOSDAQ | 6,230 | +1.14% | 68 | 6일 |
| 6 | 크레버스096240 · KOSDAQ | 38,500 | +0.39% | 52 | 6일 |
| 7 | 토박스코리아215480 · KOSDAQ | 7,925 | +1.60% | 36 | 6일 |
| 8 | 빅솔론093190 · KOSDAQ | 6,140 | +7.16% | 20 | 6일 |
| 9 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 506,800 | +1.54% | 1,902 | 5일 |
| 10 | 에넥스011090 · KOSPI | 15,725 | +3.11% | 811 | 5일 |
| 11 | 네오이뮨텍950220 · KOSDAQ | 60,500 | +2.54% | 505 | 5일 |
| 12 | 나노신소재121600 · KOSDAQ | 51,200 | +0.39% | 256 | 5일 |
| 13 | MDS스피어009810 · KOSPI | 24,900 | +13.44% | 222 | 5일 |
| 14 | 지씨셀144510 · KOSDAQ | 118,400 | +0.25% | 186 | 5일 |
| 15 | 한국가구004590 · KOSDAQ | 7,600 | +8.73% | 169 | 5일 |
| 16 | 에이플러스에셋244920 · KOSPI | 11,350 | +1.34% | 57 | 5일 |
| 17 | 하츠066130 · KOSDAQ | 10,800 | +1.89% | 48 | 5일 |
| 18 | 한국테크놀로지053590 · KOSDAQ | 1,210 | +5.22% | 44 | 5일 |
| 19 | 영원무역홀딩스009970 · KOSPI | 48,800 | +2.09% | 15 | 5일 |
| 20 | 카카오게임즈293490 · KOSDAQ | 99,200 | +1.33% | 5,206 | 4일 |
| 21 | 위즈코프038620 · KOSDAQ | 18,800 | +6.52% | 1,662 | 4일 |
| 22 | 심텍222800 · KOSDAQ | 37,450 | +1.22% | 1,244 | 4일 |
| 23 | 대주전자재료078600 · KOSDAQ | 109,400 | +1.11% | 868 | 4일 |
| 24 | 천보278280 · KOSDAQ | 287,000 | +0.38% | 286 | 4일 |
| 25 | 원익피앤이217820 · KOSDAQ | 11,600 | +7.41% | 190 | 4일 |
| 26 | 동양001520 · KOSPI | 3,620 | +5.23% | 167 | 4일 |
| 27 | 셀바스AI108860 · KOSDAQ | 5,310 | +15.18% | 145 | 4일 |
| 28 | 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 23,100 | +3.13% | 139 | 4일 |
| 29 | DN오토모티브007340 · KOSPI | 11,056 | +6.69% | 41 | 4일 |
| 30 | 한국금융지주우071055 · KOSPI | 70,000 | +1.45% | 12 | 4일 |
| 31 | 씨엠에스에듀225330 · KOSDAQ | 7,310 | +1.39% | 12 | 4일 |
| 32 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 26,550 | +0.19% | 3,253 | 3일 |
| 33 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 107,500 | +0.47% | 2,347 | 3일 |
| 34 | 갤럭시아머니트리094480 · KOSDAQ | 13,250 | +10.42% | 2,112 | 3일 |
| 35 | 하이브352820 · KOSPI | 392,500 | +2.35% | 1,665 | 3일 |
| 36 | 아이비김영339950 · KOSDAQ | 5,410 | +21.30% | 1,426 | 3일 |
| 37 | 자연과환경043910 · KOSDAQ | 24,750 | +20.15% | 1,425 | 3일 |
| 38 | 기아000270 · KOSPI | 88,100 | +0.11% | 1,344 | 3일 |
| 39 | 한전기술052690 · KOSPI | 90,300 | +0.44% | 1,096 | 3일 |
| 40 | KT&G033780 · KOSPI | 86,600 | +0.58% | 647 | 3일 |
| 41 | 위지윅스튜디오299900 · KOSDAQ | 33,950 | +5.60% | 517 | 3일 |
| 42 | 신원종합개발017000 · KOSDAQ | 12,100 | +29.83% | 471 | 3일 |
| 43 | 우진105840 · KOSPI | 11,100 | +7.25% | 450 | 3일 |
| 44 | HL만도204320 · KOSPI | 65,700 | +2.34% | 440 | 3일 |
| 45 | 골프존215000 · KOSDAQ | 171,500 | +0.76% | 391 | 3일 |
| 46 | 범양건영002410 · KOSPI | 8,820 | +4.26% | 386 | 3일 |
| 47 | 대덕전자353200 · KOSPI | 18,650 | +0.81% | 378 | 3일 |
| 48 | 아시아나항공020560 · KOSPI | 22,350 | +1.82% | 367 | 3일 |
| 49 | 써니전자004770 · KOSPI | 3,980 | +5.99% | 298 | 3일 |
| 50 | CJ ENM035760 · KOSDAQ | 174,700 | +4.11% | 272 | 3일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 90종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.