12-1 모멘텀 상위 종목
기준일 2026-02-02 · 상위 50종목12개월 전부터 1개월 전까지의 수익률 상위. 최근 한 달은 단기 반전 효과 때문에 빼는 것이 학계·퀀트의 표준(12-1). 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 12-1 수익률 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원익홀딩스030530 · KOSDAQ | 39,700 | -6.15% | 495 | +1629.6% |
| 2 | 씨어스458870 · KOSDAQ | 163,000 | -0.67% | 128 | +900.0% |
| 3 | 올릭스226950 · KOSDAQ | 130,800 | -5.15% | 444 | +884.5% |
| 4 | 동양고속084670 · KOSPI | 54,900 | +11.13% | 1,357 | +867.0% |
| 5 | 성호전자043260 · KOSDAQ | 16,840 | -3.16% | 216 | +773.1% |
| 6 | 천일고속000650 · KOSPI | 297,500 | +2.76% | 1,219 | +769.5% |
| 7 | 로보티즈108490 · KOSDAQ | 307,500 | -9.16% | 1,846 | +664.5% |
| 8 | 재영솔루텍049630 · KOSDAQ | 4,725 | +0.64% | 889 | +663.4% |
| 9 | 아이티센글로벌124500 · KOSDAQ | 47,250 | -12.17% | 413 | +520.3% |
| 10 | 현대무벡스319400 · KOSDAQ | 33,400 | +5.70% | 3,174 | +513.2% |
| 11 | 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ | 198,300 | +0.30% | 3,101 | +501.5% |
| 12 | 삼현437730 · KOSDAQ | 60,400 | -9.85% | 258 | +480.2% |
| 13 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQ | 116,700 | -1.02% | 172 | +475.9% |
| 14 | 클로봇466100 · KOSDAQ | 70,000 | -5.53% | 1,039 | +433.4% |
| 15 | 큐리언트115180 · KOSDAQ | 35,650 | +4.09% | 119 | +432.5% |
| 16 | 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 14,380 | -2.44% | 2,198 | +411.6% |
| 17 | 코리아써키트007810 · KOSPI | 64,200 | -9.19% | 314 | +406.9% |
| 18 | 계양전기012200 · KOSPI | 7,980 | -4.66% | 96 | +367.3% |
| 19 | 에이피알278470 · KOSPI | 274,000 | +1.48% | 1,960 | +363.2% |
| 20 | 인벤티지랩389470 · KOSDAQ | 72,000 | -2.57% | 101 | +354.9% |
| 21 | 티엘비356860 · KOSDAQ | 58,700 | -1.68% | 194 | +354.8% |
| 22 | RF머트리얼즈327260 · KOSDAQ | 33,200 | +1.53% | 85 | +350.6% |
| 23 | 스피어347700 · KOSDAQ | 27,200 | 0.00% | 835 | +330.9% |
| 24 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 110,600 | -5.87% | 1,571 | +329.3% |
| 25 | 브이엠089970 · KOSDAQ | 27,150 | -9.65% | 192 | +326.6% |
| 26 | 심텍222800 · KOSDAQ | 59,600 | -1.49% | 1,006 | +326.5% |
| 27 | 바이젠셀308080 · KOSDAQ | 7,820 | -2.13% | 31 | +307.8% |
| 28 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 505,000 | -11.40% | 6,940 | +302.9% |
| 29 | 원익032940 · KOSDAQ | 13,000 | -7.21% | 68 | +292.9% |
| 30 | 효성중공업298040 · KOSPI | 2,281,000 | -12.37% | 4,252 | +284.4% |
| 31 | 두산우000155 · KOSPI | 459,000 | -2.65% | 137 | +275.1% |
| 32 | 앱클론174900 · KOSDAQ | 61,300 | -3.16% | 141 | +269.9% |
| 33 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 86,200 | -4.86% | 6,005 | +245.7% |
| 34 | 미래에셋증권우006805 · KOSPI | 19,450 | -0.21% | 222 | +242.2% |
| 35 | 현대로템064350 · KOSPI | 214,500 | -6.94% | 3,632 | +241.1% |
| 36 | 에이프릴바이오397030 · KOSDAQ | 61,000 | +4.63% | 647 | +239.3% |
| 37 | 나노187790 · KOSDAQ | 3,630 | -3.84% | 20 | +238.5% |
| 38 | HJ중공업097230 · KOSPI | 24,100 | -4.37% | 196 | +236.5% |
| 39 | 쓰리빌리언394800 · KOSDAQ | 15,480 | +0.98% | 255 | +236.1% |
| 40 | 제이에스링크127120 · KOSDAQ | 22,250 | +6.71% | 69 | +235.9% |
| 41 | 원익IPS240810 · KOSDAQ | 101,800 | -11.01% | 1,364 | +233.3% |
| 42 | 대한광통신010170 · KOSDAQ | 3,195 | -7.66% | 385 | +221.1% |
| 43 | 메지온140410 · KOSDAQ | 157,900 | -8.41% | 580 | +220.8% |
| 44 | 일동제약249420 · KOSPI | 36,250 | -4.73% | 142 | +218.5% |
| 45 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 830,000 | -8.69% | 65,458 | +215.6% |
| 46 | 코세스089890 · KOSDAQ | 26,150 | -2.79% | 102 | +214.1% |
| 47 | 제주반도체080220 · KOSDAQ | 39,200 | -9.47% | 1,608 | +213.7% |
| 48 | 디아이씨092200 · KOSPI | 10,560 | -5.80% | 154 | +213.3% |
| 49 | 지엔씨에너지119850 · KOSDAQ | 34,350 | -6.15% | 107 | +212.4% |
| 50 | 코오롱002020 · KOSPI | 62,300 | +3.15% | 82 | +211.6% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -0.92% | -0.37% | 43.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.90%p | -3.07% | -5.07% | -2.17% | 37.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.32%p | -13.48% | -17.81% | -6.16% | 27.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -32.3% ~ +2.8% · 최저/최고 -70% / +111%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.10%p | -0.12% | -0.40% | -0.02% | 44.1% | 44.3% |
| 5거래일 뒤 | -0.42%p | -0.54% | -1.42% | -0.12% | 43.1% | 44.1% |
| 20거래일 뒤 | -1.31%p | -1.74% | -4.70% | -0.43% | 40.1% | 42.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.5% ~ +8.9% · 최저/최고 -93% / +315%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2021-01-08부터 2026-08-13까지 '12-1 모멘텀 상위 종목' 목록에 오른 27,440건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.74%(상승 확률 40.1%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.43% 였으므로 1.31%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.