상승률 상위 종목
기준일 2026-02-02 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 높은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코아시아씨엠196450 · KOSDAQ | 1,053 | +30.00% | 29 | 1,053 |
| 2 | 삼표시멘트038500 · KOSDAQ | 10,920 | +30.00% | 2,782 | 10,920 |
| 3 | 바이오스마트038460 · KOSDAQ | 5,680 | +29.98% | 535 | 5,680 |
| 4 | 현대비앤지스틸004560 · KOSPI | 17,520 | +29.97% | 1,033 | 17,520 |
| 5 | 뉴로핏380550 · KOSDAQ | 36,700 | +29.91% | 3,567 | 36,700 |
| 6 | 제닉123330 · KOSDAQ | 21,250 | +29.89% | 342 | 21,250 |
| 7 | 비엘팜텍065170 · KOSDAQ | 3,590 | +29.84% | 41 | 3,590 |
| 8 | 엔젠바이오354200 · KOSDAQ | 7,905 | +29.80% | 257 | 7,905 |
| 9 | 인콘083640 · KOSDAQ | 1,900 | +29.69% | 91 | 1,900 |
| 10 | 율촌146060 · KOSDAQ | 2,055 | +26.15% | 196 | 2,055 |
| 11 | 아크릴0007C0 · KOSDAQ | 47,600 | +22.68% | 1,063 | 47,600 |
| 12 | 다이나믹솔루션290660 · KOSDAQ | 2,313 | +22.32% | 402 | 2,313 |
| 13 | 화신정공126640 · KOSDAQ | 1,638 | +21.69% | 646 | 1,638 |
| 14 | 동아엘텍088130 · KOSDAQ | 6,250 | +20.66% | 742 | 6,250 |
| 15 | 육일씨엔에쓰191410 · KOSDAQ | 4,700 | +20.51% | 241 | 4,700 |
| 16 | 제주은행006220 · KOSPI | 17,050 | +20.32% | 2,753 | 17,050 |
| 17 | 대주산업003310 · KOSDAQ | 5,400 | +17.39% | 1,391 | 5,400 |
| 18 | 삼미금속012210 · KOSDAQ | 16,150 | +16.61% | 2,598 | 16,150 |
| 19 | 인포바인115310 · KOSDAQ | 17,080 | +15.88% | 61 | 17,080 |
| 20 | 쎄노텍222420 · KOSDAQ | 1,985 | +14.94% | 178 | 1,985 |
| 21 | 대성산업128820 · KOSPI | 8,350 | +13.61% | 1,201 | 8,350 |
| 22 | 신도리코029530 · KOSPI | 53,600 | +13.56% | 249 | 53,600 |
| 23 | 라온로보틱스232680 · KOSDAQ | 22,200 | +12.86% | 1,151 | 22,200 |
| 24 | 레이저쎌412350 · KOSDAQ | 2,560 | +12.53% | 225 | 2,560 |
| 25 | 저스템417840 · KOSDAQ | 7,300 | +11.79% | 405 | 7,300 |
| 26 | 쿼드메디슨464490 · KOSDAQ | 15,000 | +11.28% | 723 | 15,000 |
| 27 | 앤로보틱스138360 · KOSDAQ | 3,110 | +11.27% | 234 | 3,110 |
| 28 | 루미르474170 · KOSDAQ | 17,560 | +11.14% | 1,892 | 17,560 |
| 29 | 동양고속084670 · KOSPI | 54,900 | +11.13% | 1,357 | 54,900 |
| 30 | 링크드193250 · KOSDAQ | 2,715 | +10.59% | 17 | 2,715 |
| 31 | 일성아이에스003120 · KOSPI | 24,200 | +10.50% | 38 | 24,200 |
| 32 | 덕양에너젠0001A0 · KOSDAQ | 38,500 | +10.47% | 11,679 | 38,500 |
| 33 | 유신054930 · KOSDAQ | 25,000 | +10.38% | 91 | 25,000 |
| 34 | 하이딥365590 · KOSDAQ | 2,450 | +10.36% | 28 | 2,450 |
| 35 | KX하이텍052900 · KOSDAQ | 1,100 | +9.78% | 98 | 1,100 |
| 36 | 파라텍033540 · KOSDAQ | 7,730 | +9.72% | 58 | 7,730 |
| 37 | 잉크테크049550 · KOSDAQ | 3,895 | +9.41% | 48 | 3,895 |
| 38 | 더코디224060 · KOSDAQ | 4,270 | +9.21% | 5 | 4,270 |
| 39 | 진시스템363250 · KOSDAQ | 4,755 | +9.18% | 9 | 4,755 |
| 40 | 한화갤러리아우45226K · KOSPI | 9,970 | +8.84% | 146 | 9,970 |
| 41 | 아틀라스링크297570 · KOSDAQ | 1,287 | +8.79% | 14 | 1,287 |
| 42 | 피에스텍002230 · KOSDAQ | 16,290 | +8.74% | 154 | 16,290 |
| 43 | 이녹스첨단소재272290 · KOSDAQ | 35,500 | +8.56% | 959 | 35,500 |
| 44 | 이미지스115610 · KOSDAQ | 3,750 | +8.19% | 93 | 3,750 |
| 45 | 네오팜092730 · KOSDAQ | 20,200 | +8.02% | 85 | 20,200 |
| 46 | 특수건설026150 · KOSDAQ | 7,130 | +7.87% | 69 | 7,130 |
| 47 | 엠디바이스226590 · KOSDAQ | 18,390 | +7.86% | 266 | 18,390 |
| 48 | 웹스196700 · KOSDAQ | 2,380 | +7.69% | 10 | 2,380 |
| 49 | 엔에프씨265740 · KOSDAQ | 4,990 | +7.43% | 22 | 4,990 |
| 50 | CS홀딩스000590 · KOSPI | 84,200 | +7.26% | 4 | 84,200 |
정리매매 1종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 파라택시스코리아 -5.57%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.00%p | -0.37% | -2.73% | -0.37% | 41.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.51%p | -4.68% | -9.59% | -2.17% | 33.8% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.34%p | -13.50% | -19.02% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -33.8% ~ -0.9% · 최저/최고 -96% / +323%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.72%p | +0.73% | -0.62% | +0.01% | 44.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.19%p | +0.22% | -3.55% | +0.03% | 39.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.81%p | -1.65% | -8.24% | +0.16% | 34.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -19.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -96% / +1334%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,469건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 34.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.81%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.