대형주 상승률 상위 종목
기준일 2022-09-06 · 상위 50종목시가총액 1조 이상 종목 중 당일 등락률 상위. 잡주를 걷어낸 상승 목록.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성일하이텍365340 · KOSDAQ | 142,500 | +14.83% | 2,735 | 1.7조 |
| 2 | 케어젠214370 · KOSDAQ | 28,880 | +10.91% | 258 | 1.6조 |
| 3 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 11,520 | +7.87% | 179 | 1.7조 |
| 4 | F&F383220 · KOSPI | 145,500 | +6.99% | 258 | 5.6조 |
| 5 | 금호타이어073240 · KOSPI | 3,990 | +6.68% | 52 | 1.1조 |
| 6 | 한화솔루션009830 · KOSPI | 54,300 | +6.68% | 2,727 | 10.4조 |
| 7 | 코오롱인더120110 · KOSPI | 53,000 | +5.58% | 117 | 1.5조 |
| 8 | HS효성첨단소재298050 · KOSPI | 429,500 | +5.27% | 135 | 1.9조 |
| 9 | 명신산업009900 · KOSPI | 23,500 | +5.15% | 687 | 1.2조 |
| 10 | 코스모신소재005070 · KOSPI | 62,200 | +4.89% | 299 | 1.9조 |
| 11 | 오스템임플란트048260 · KOSDAQ | 1,446,001 | +4.86% | 392 | 2.1조 |
| 12 | HPSP403870 · KOSDAQ | 62,600 | +4.68% | 103 | 1.2조 |
| 13 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 32,500 | +4.17% | 149 | 1.2조 |
| 14 | 한국앤컴퍼니000240 · KOSPI | 14,650 | +3.90% | 39 | 1.4조 |
| 15 | 나노신소재121600 · KOSDAQ | 95,700 | +3.80% | 134 | 1.0조 |
| 16 | 씨에스윈드112610 · KOSPI | 66,300 | +3.27% | 226 | 2.8조 |
| 17 | 더존비즈온012510 · KOSPI | 36,050 | +3.15% | 34 | 1.1조 |
| 18 | 후성093370 · KOSPI | 15,550 | +2.98% | 155 | 1.4조 |
| 19 | 컴투스078340 · KOSDAQ | 83,700 | +2.95% | 150 | 1.1조 |
| 20 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 40,200 | +2.94% | 133 | 5.7조 |
| 21 | LS006260 · KOSPI | 66,700 | +2.93% | 101 | 2.1조 |
| 22 | 미스토홀딩스081660 · KOSPI | 31,800 | +2.91% | 69 | 1.9조 |
| 23 | KCC002380 · KOSPI | 292,000 | +2.82% | 81 | 2.6조 |
| 24 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 169,000 | +2.74% | 768 | 13.1조 |
| 25 | 동국홀딩스001230 · KOSPI | 2,699 | +2.72% | 80 | 1.3조 |
| 26 | 케이엠더블유032500 · KOSDAQ | 32,600 | +2.68% | 72 | 1.3조 |
| 27 | 한미반도체042700 · KOSPI | 12,000 | +2.56% | 33 | 1.2조 |
| 28 | 아모레퍼시픽090430 · KOSPI | 120,500 | +2.55% | 304 | 7.0조 |
| 29 | 영풍000670 · KOSPI | 66,033 | +2.54% | 12 | 1.3조 |
| 30 | 고려아연010130 · KOSPI | 627,000 | +2.45% | 467 | 11.8조 |
| 31 | 비에이치090460 · KOSPI | 31,350 | +2.45% | 126 | 1.1조 |
| 32 | 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPI | 40,550 | +2.40% | 132 | 5.0조 |
| 33 | 롯데정밀화학004000 · KOSPI | 69,100 | +2.37% | 28 | 1.8조 |
| 34 | 롯데케미칼011170 · KOSPI | 174,000 | +2.35% | 114 | 6.0조 |
| 35 | HL만도204320 · KOSPI | 54,500 | +2.25% | 85 | 2.6조 |
| 36 | 삼성전기009150 · KOSPI | 139,000 | +2.21% | 444 | 10.4조 |
| 37 | 삼성중공업010140 · KOSPI | 5,850 | +2.09% | 207 | 5.1조 |
| 38 | 솔루엠248070 · KOSPI | 21,150 | +1.93% | 18 | 1.1조 |
| 39 | 신세계004170 · KOSPI | 223,500 | +1.82% | 68 | 2.2조 |
| 40 | SFA056190 · KOSDAQ | 40,900 | +1.74% | 25 | 1.5조 |
| 41 | 한솔케미칼014680 · KOSPI | 211,000 | +1.69% | 62 | 2.4조 |
| 42 | HK이노엔195940 · KOSDAQ | 39,300 | +1.68% | 52 | 1.1조 |
| 43 | 한화오션042660 · KOSPI | 19,350 | +1.57% | 280 | 2.1조 |
| 44 | LG디스플레이034220 · KOSPI | 16,250 | +1.56% | 273 | 5.8조 |
| 45 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 85,400 | +1.55% | 1,184 | 4.3조 |
| 46 | 효성티앤씨298020 · KOSPI | 304,500 | +1.50% | 46 | 1.3조 |
| 47 | 대한전선001440 · KOSPI | 17,050 | +1.49% | 142 | 2.1조 |
| 48 | 한전KPS051600 · KOSPI | 39,300 | +1.42% | 44 | 1.8조 |
| 49 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · KOSPI | 109,000 | +1.40% | 213 | 2.4조 |
| 50 | 서울가스017390 · KOSPI | 265,500 | +1.34% | 43 | 1.3조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.32%p | -0.69% | -1.22% | -0.37% | 42.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.74%p | -3.91% | -3.75% | -2.17% | 37.4% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.67%p | -9.83% | -9.74% | -6.16% | 31.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.3% ~ +4.2% · 최저/최고 -80% / +114%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.02%p | +0.03% | -0.22% | +0.01% | 44.9% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.17%p | +0.20% | -0.56% | +0.03% | 46.0% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.52%p | +0.68% | -1.61% | +0.16% | 45.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -10.3% ~ +8.6% · 최저/최고 -91% / +324%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '대형주 상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.68%(상승 확률 45.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.52%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.