대형주 상승률 상위 종목
기준일 2021-08-03 · 상위 50종목시가총액 1조 이상 종목 중 당일 등락률 상위. 잡주를 걷어낸 상승 목록.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유진테크084370 · KOSDAQ | 49,000 | +5.38% | 298 | 1.1조 |
| 2 | 금호석유화학011780 · KOSPI | 215,000 | +4.88% | 994 | 6.6조 |
| 3 | 에스디바이오센서137310 · KOSPI | 58,300 | +4.86% | 1,052 | 6.0조 |
| 4 | 현대오토에버307950 · KOSPI | 130,500 | +4.82% | 203 | 3.6조 |
| 5 | 지누스013890 · KOSPI | 108,500 | +4.33% | 144 | 1.7조 |
| 6 | 에스엠041510 · KOSDAQ | 62,700 | +4.15% | 1,464 | 1.5조 |
| 7 | 원익IPS240810 · KOSDAQ | 48,400 | +3.97% | 303 | 2.4조 |
| 8 | 오스템임플란트048260 · KOSDAQ | 1,350,001 | +3.93% | 542 | 1.9조 |
| 9 | 네이처셀007390 · KOSDAQ | 29,850 | +3.65% | 732 | 1.8조 |
| 10 | 부광약품003000 · KOSPI | 21,650 | +3.59% | 578 | 1.5조 |
| 11 | SK바이오사이언스302440 · KOSPI | 204,000 | +3.55% | 5,696 | 15.6조 |
| 12 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 120,000 | +3.45% | 5,250 | 87.4조 |
| 13 | SK케미칼285130 · KOSPI | 260,000 | +3.38% | 398 | 3.1조 |
| 14 | DB하이텍000990 · KOSPI | 65,900 | +2.81% | 980 | 2.9조 |
| 15 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 13,100 | +2.66% | 176 | 2.0조 |
| 16 | 삼성전자005930 · KOSPI | 81,400 | +2.65% | 19,665 | 485.9조 |
| 17 | 천보278280 · KOSDAQ | 228,400 | +2.61% | 565 | 2.3조 |
| 18 | 이오테크닉스039030 · KOSDAQ | 118,000 | +2.43% | 128 | 1.5조 |
| 19 | 현대차우005385 · KOSPI | 108,500 | +2.36% | 42 | 2.6조 |
| 20 | SFA반도체036540 · KOSDAQ | 7,480 | +2.33% | 319 | 1.2조 |
| 21 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 292,800 | +2.20% | 1,521 | 6.4조 |
| 22 | GKL114090 · KOSPI | 16,250 | +2.20% | 70 | 1.0조 |
| 23 | DB손해보험005830 · KOSPI | 58,600 | +2.09% | 95 | 4.1조 |
| 24 | 리노공업058470 · KOSDAQ | 35,840 | +2.05% | 63 | 2.7조 |
| 25 | 네오이뮨텍950220 · KOSDAQ | 51,500 | +1.98% | 38 | 1.0조 |
| 26 | 더존비즈온012510 · KOSPI | 85,500 | +1.91% | 118 | 2.6조 |
| 27 | HL만도204320 · KOSPI | 64,500 | +1.90% | 343 | 3.0조 |
| 28 | 한온시스템018880 · KOSPI | 16,050 | +1.90% | 477 | 8.6조 |
| 29 | 제일기획030000 · KOSPI | 24,500 | +1.87% | 74 | 2.8조 |
| 30 | 에스원012750 · KOSPI | 82,300 | +1.86% | 79 | 3.1조 |
| 31 | 현대모비스012330 · KOSPI | 276,000 | +1.85% | 820 | 26.2조 |
| 32 | 삼성전기009150 · KOSPI | 194,000 | +1.84% | 1,044 | 14.5조 |
| 33 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 14,640 | +1.81% | 434 | 1.4조 |
| 34 | 씨젠096530 · KOSDAQ | 73,200 | +1.81% | 526 | 3.8조 |
| 35 | 코웨이021240 · KOSPI | 85,300 | +1.67% | 142 | 6.3조 |
| 36 | 더블유게임즈192080 · KOSPI | 61,900 | +1.64% | 119 | 1.1조 |
| 37 | 솔브레인357780 · KOSDAQ | 346,300 | +1.61% | 106 | 2.7조 |
| 38 | 현대차005380 · KOSPI | 223,500 | +1.59% | 1,708 | 47.8조 |
| 39 | 케이엠더블유032500 · KOSDAQ | 53,400 | +1.52% | 102 | 2.1조 |
| 40 | 동원시스템즈014820 · KOSPI | 43,900 | +1.50% | 8 | 1.1조 |
| 41 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 74,200 | +1.50% | 1,197 | 61.1조 |
| 42 | 덕산네오룩스213420 · KOSDAQ | 61,900 | +1.48% | 82 | 1.5조 |
| 43 | KB금융105560 · KOSPI | 51,600 | +1.38% | 535 | 21.5조 |
| 44 | LG디스플레이034220 · KOSPI | 22,300 | +1.36% | 318 | 8.0조 |
| 45 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 306,000 | +1.32% | 344 | 22.1조 |
| 46 | 롯데케미칼011170 · KOSPI | 270,000 | +1.31% | 440 | 9.3조 |
| 47 | 한올바이오파마009420 · KOSPI | 23,300 | +1.30% | 430 | 1.2조 |
| 48 | 기아000270 · KOSPI | 85,800 | +1.30% | 1,014 | 34.8조 |
| 49 | 한국항공우주047810 · KOSPI | 33,200 | +1.22% | 121 | 3.2조 |
| 50 | 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 24,900 | +1.22% | 39 | 3.3조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.32%p | -0.69% | -1.22% | -0.37% | 42.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.74%p | -3.91% | -3.75% | -2.17% | 37.4% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.67%p | -9.83% | -9.74% | -6.16% | 31.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.3% ~ +4.2% · 최저/최고 -80% / +114%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.02%p | +0.03% | -0.22% | +0.01% | 44.9% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.17%p | +0.20% | -0.56% | +0.03% | 46.0% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.52%p | +0.68% | -1.61% | +0.16% | 45.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -10.3% ~ +8.6% · 최저/최고 -91% / +324%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '대형주 상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.68%(상승 확률 45.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.52%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.