대형주 상승률 상위 종목
기준일 2021-02-09 · 상위 50종목시가총액 1조 이상 종목 중 당일 등락률 상위. 잡주를 걷어낸 상승 목록.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프레스티지바이오파마950210 · KOSPI | 50,000 | +17.37% | 13,445 | 3.0조 |
| 2 | 메지온140410 · KOSDAQ | 153,300 | +8.49% | 289 | 1.4조 |
| 3 | 세방전지004490 · KOSPI | 110,500 | +6.76% | 448 | 1.5조 |
| 4 | 한화생명088350 · KOSPI | 3,020 | +6.71% | 514 | 2.6조 |
| 5 | 현대오토에버307950 · KOSPI | 130,000 | +6.56% | 288 | 2.7조 |
| 6 | 두산밥캣241560 · KOSPI | 34,200 | +6.38% | 710 | 3.4조 |
| 7 | 삼천당제약000250 · KOSDAQ | 60,800 | +5.92% | 347 | 1.4조 |
| 8 | 솔루엠248070 · KOSPI | 27,050 | +4.64% | 3,008 | 1.1조 |
| 9 | 이노션214320 · KOSPI | 63,500 | +4.61% | 97 | 1.3조 |
| 10 | 휴젤145020 · KOSDAQ | 188,900 | +4.48% | 260 | 2.4조 |
| 11 | 오리온271560 · KOSPI | 126,500 | +3.69% | 382 | 5.0조 |
| 12 | 리노공업058470 · KOSDAQ | 31,220 | +3.65% | 120 | 2.4조 |
| 13 | 한온시스템018880 · KOSPI | 18,350 | +3.38% | 294 | 9.8조 |
| 14 | 종근당185750 · KOSPI | 185,000 | +3.35% | 274 | 2.1조 |
| 15 | 클래시스214150 · KOSDAQ | 16,600 | +3.11% | 44 | 1.1조 |
| 16 | 씨에스윈드112610 · KOSPI | 92,300 | +3.01% | 688 | 1.6조 |
| 17 | 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 10,450 | +2.96% | 61 | 1.4조 |
| 18 | HL만도204320 · KOSPI | 70,000 | +2.94% | 554 | 3.3조 |
| 19 | KG스틸016380 · KOSPI | 11,100 | +2.78% | 26 | 1.1조 |
| 20 | LS006260 · KOSPI | 71,800 | +2.57% | 227 | 2.3조 |
| 21 | LG전자066570 · KOSPI | 161,000 | +2.55% | 6,294 | 26.3조 |
| 22 | 오스코텍039200 · KOSDAQ | 38,600 | +2.52% | 118 | 1.2조 |
| 23 | 서울반도체046890 · KOSDAQ | 20,800 | +2.46% | 474 | 1.2조 |
| 24 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 288,000 | +2.31% | 5,204 | 26.6조 |
| 25 | 롯데쇼핑023530 · KOSPI | 118,500 | +2.16% | 772 | 3.4조 |
| 26 | DB하이텍000990 · KOSPI | 60,900 | +2.01% | 1,160 | 2.7조 |
| 27 | LG디스플레이034220 · KOSPI | 23,450 | +1.96% | 1,419 | 8.4조 |
| 28 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 143,200 | +1.92% | 257 | 4.0조 |
| 29 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 142,000 | +1.79% | 1,124 | 11.0조 |
| 30 | iM금융지주139130 · KOSPI | 7,080 | +1.72% | 75 | 1.2조 |
| 31 | 키움증권039490 · KOSPI | 157,500 | +1.61% | 455 | 4.0조 |
| 32 | 한화오션042660 · KOSPI | 26,450 | +1.54% | 40 | 2.8조 |
| 33 | 금호석유화학011780 · KOSPI | 266,000 | +1.53% | 1,948 | 8.1조 |
| 34 | 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ | 23,750 | +1.50% | 62 | 1.1조 |
| 35 | 티와이홀딩스363280 · KOSPI | 27,100 | +1.50% | 45 | 1.1조 |
| 36 | 팬오션028670 · KOSPI | 4,730 | +1.50% | 114 | 2.5조 |
| 37 | HLB생명과학067630 · KOSDAQ | 23,100 | +1.32% | 92 | 1.1조 |
| 38 | DB손해보험005830 · KOSPI | 39,150 | +1.29% | 84 | 2.8조 |
| 39 | 후성093370 · KOSPI | 12,000 | +1.27% | 101 | 1.1조 |
| 40 | S-Oil010950 · KOSPI | 81,200 | +1.25% | 1,493 | 9.1조 |
| 41 | F&F홀딩스007700 · KOSPI | 123,500 | +1.23% | 53 | 1.9조 |
| 42 | BGF리테일282330 · KOSPI | 165,000 | +1.23% | 60 | 2.9조 |
| 43 | 현대해상001450 · KOSPI | 20,700 | +1.22% | 149 | 1.9조 |
| 44 | 유한양행000100 · KOSPI | 66,800 | +1.21% | 216 | 4.7조 |
| 45 | 롯데관광개발032350 · KOSPI | 16,700 | +1.21% | 86 | 1.2조 |
| 46 | 현대모비스012330 · KOSPI | 325,500 | +1.09% | 2,143 | 30.9조 |
| 47 | 금호타이어073240 · KOSPI | 4,185 | +1.09% | 29 | 1.2조 |
| 48 | 현대차005380 · KOSPI | 236,500 | +1.07% | 3,304 | 50.5조 |
| 49 | 영원무역111770 · KOSPI | 37,700 | +1.07% | 75 | 1.7조 |
| 50 | 한국전력015760 · KOSPI | 24,300 | +1.04% | 852 | 15.6조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.32%p | -0.69% | -1.22% | -0.37% | 42.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.74%p | -3.91% | -3.75% | -2.17% | 37.4% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.67%p | -9.83% | -9.74% | -6.16% | 31.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.3% ~ +4.2% · 최저/최고 -80% / +114%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.02%p | +0.03% | -0.22% | +0.01% | 44.9% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.17%p | +0.20% | -0.56% | +0.03% | 46.0% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.52%p | +0.68% | -1.61% | +0.16% | 45.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -10.3% ~ +8.6% · 최저/최고 -91% / +324%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '대형주 상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.68%(상승 확률 45.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.52%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.