대형주 상승률 상위 종목
기준일 2020-01-14 · 상위 50종목시가총액 1조 이상 종목 중 당일 등락률 상위. 잡주를 걷어낸 상승 목록.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ | 98,200 | +7.44% | 1,061 | 1.7조 |
| 2 | 하이트진로000080 · KOSPI | 29,050 | +6.02% | 134 | 2.0조 |
| 3 | DB하이텍000990 · KOSPI | 30,150 | +4.69% | 328 | 1.3조 |
| 4 | 롯데케미칼011170 · KOSPI | 219,000 | +4.53% | 529 | 7.5조 |
| 5 | IPARK현대산업개발294870 · KOSPI | 23,550 | +4.20% | 152 | 1.0조 |
| 6 | 지누스013890 · KOSPI | 102,500 | +4.17% | 122 | 1.5조 |
| 7 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 7,750 | +4.03% | 317 | 5.1조 |
| 8 | 현대제철004020 · KOSPI | 30,500 | +3.92% | 201 | 4.1조 |
| 9 | 키움증권039490 · KOSPI | 82,300 | +3.65% | 65 | 1.8조 |
| 10 | HL만도204320 · KOSPI | 34,150 | +3.64% | 179 | 1.6조 |
| 11 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 10,900 | +3.61% | 50 | 1.6조 |
| 12 | 메리츠증권008560 · KOSPI | 3,630 | +3.57% | 93 | 2.2조 |
| 13 | 코웨이021240 · KOSPI | 92,800 | +3.57% | 202 | 6.8조 |
| 14 | 한전KPS051600 · KOSPI | 38,600 | +3.35% | 85 | 1.7조 |
| 15 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 35,500 | +3.35% | 132 | 1.8조 |
| 16 | 이마트139480 · KOSPI | 124,000 | +3.33% | 242 | 3.5조 |
| 17 | 제일기획030000 · KOSPI | 23,650 | +3.28% | 102 | 2.7조 |
| 18 | 한국금융지주071050 · KOSPI | 72,400 | +3.28% | 182 | 4.0조 |
| 19 | 금호석유화학011780 · KOSPI | 78,300 | +2.89% | 174 | 2.4조 |
| 20 | 한화000880 · KOSPI | 23,550 | +2.84% | 50 | 1.8조 |
| 21 | CJ제일제당097950 · KOSPI | 240,000 | +2.78% | 84 | 3.6조 |
| 22 | LG전자066570 · KOSPI | 68,300 | +2.55% | 741 | 11.2조 |
| 23 | OCI홀딩스010060 · KOSPI | 64,400 | +2.55% | 147 | 1.5조 |
| 24 | 코리안리003690 · KOSPI | 9,300 | +2.54% | 67 | 1.1조 |
| 25 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 265,500 | +2.51% | 2,036 | 18.3조 |
| 26 | 삼성카드029780 · KOSPI | 38,750 | +2.51% | 54 | 4.5조 |
| 27 | 컴투스078340 · KOSDAQ | 108,200 | +2.46% | 88 | 1.4조 |
| 28 | KB금융105560 · KOSPI | 47,850 | +2.46% | 585 | 19.9조 |
| 29 | 삼성화재000810 · KOSPI | 230,000 | +2.45% | 231 | 10.9조 |
| 30 | HLB생명과학067630 · KOSDAQ | 27,650 | +2.41% | 590 | 1.3조 |
| 31 | NH투자증권005940 · KOSPI | 12,300 | +2.07% | 178 | 3.5조 |
| 32 | 한화생명088350 · KOSPI | 2,250 | +2.04% | 42 | 2.0조 |
| 33 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 17,950 | +1.99% | 41 | 2.2조 |
| 34 | 두산밥캣241560 · KOSPI | 33,750 | +1.96% | 43 | 3.4조 |
| 35 | LG디스플레이034220 · KOSPI | 15,700 | +1.95% | 373 | 5.6조 |
| 36 | 넷마블251270 · KOSPI | 98,300 | +1.87% | 478 | 8.4조 |
| 37 | 롯데쇼핑023530 · KOSPI | 137,500 | +1.85% | 214 | 3.9조 |
| 38 | LG003550 · KOSPI | 73,100 | +1.81% | 271 | 12.6조 |
| 39 | 기아000270 · KOSPI | 41,150 | +1.73% | 577 | 16.7조 |
| 40 | 현대해상001450 · KOSPI | 24,450 | +1.66% | 72 | 2.2조 |
| 41 | SK머티리얼즈036490 · KOSDAQ | 175,300 | +1.62% | 159 | 1.8조 |
| 42 | 이노션214320 · KOSPI | 69,500 | +1.61% | 31 | 1.4조 |
| 43 | 하나금융지주086790 · KOSPI | 35,300 | +1.58% | 367 | 10.6조 |
| 44 | 더존비즈온012510 · KOSPI | 84,700 | +1.56% | 59 | 2.5조 |
| 45 | BNK금융지주138930 · KOSPI | 7,210 | +1.55% | 70 | 2.3조 |
| 46 | 롯데칠성005300 · KOSPI | 134,000 | +1.52% | 11 | 1.1조 |
| 47 | BGF리테일282330 · KOSPI | 170,500 | +1.49% | 62 | 2.9조 |
| 48 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 242,000 | +1.47% | 612 | 21.1조 |
| 49 | 한솔케미칼014680 · KOSPI | 106,000 | +1.44% | 77 | 1.2조 |
| 50 | LG화학우051915 · KOSPI | 179,500 | +1.41% | 55 | 1.4조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.32%p | -0.69% | -1.22% | -0.37% | 42.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.74%p | -3.91% | -3.75% | -2.17% | 37.4% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.67%p | -9.83% | -9.74% | -6.16% | 31.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.3% ~ +4.2% · 최저/최고 -80% / +114%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.02%p | +0.03% | -0.22% | +0.01% | 44.9% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.17%p | +0.20% | -0.56% | +0.03% | 46.0% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.52%p | +0.68% | -1.61% | +0.16% | 45.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -10.3% ~ +8.6% · 최저/최고 -91% / +324%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '대형주 상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.68%(상승 확률 45.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.52%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.