매동 maedong.kr

고배당 종목

기준일 2024-07-02 · 상위 50종목

최근 사업연도 결산 기준 현금배당수익률 상위(금융감독원 OpenDART 보고값). 시가총액 1천억 이상만.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 배당수익률 ▾
1 현대엘리베이터017800 · KOSPI 41,950 -2.44% 21 14.20%
2 한국특강007280 · KOSPI 3,360 -0.83% 0.3 13.44%
3 유아이엘049520 · KOSDAQ 6,090 -1.46% 9 12.10%
4 스톰테크352090 · KOSDAQ 7,710 -1.15% 5 11.82%
5 서호전기065710 · KOSDAQ 19,600 -0.25% 2 11.80%
6 한세예스24홀딩스016450 · KOSPI 4,675 -0.64% 0.5 11.70%
7 메가스터디072870 · KOSDAQ 11,320 -0.53% 0.6 11.50%
8 대덕008060 · KOSPI 6,490 0.00% 2 10.20%
9 LS증권078020 · KOSDAQ 5,120 -1.73% 2 8.88%
10 팜스토리027710 · KOSDAQ 1,535 -1.29% 7 8.50%
11 정상제이엘에스040420 · KOSDAQ 6,600 +0.30% 0.7 8.23%
12 한국기업평가034950 · KOSDAQ 89,200 -0.45% 0.8 8.20%
13 넥스틸092790 · KOSPI 10,100 -3.81% 169 8.12%
14 INVENI015360 · KOSPI 8,710 +0.23% 2 8.10%
15 와이솔122990 · KOSDAQ 8,150 +0.49% 3 7.80%
16 링네트042500 · KOSDAQ 5,800 -1.86% 14 7.47%
17 경농002100 · KOSPI 10,300 -2.00% 14 7.40%
18 한국철강104700 · KOSPI 9,240 -1.39% 33 7.40%
19 신한글로벌액티브리츠481850 · KOSPI 2,705 -1.99% 52 7.40%
20 케이카381970 · KOSPI 13,330 +0.45% 6 7.30%
21 스카이라이프053210 · KOSPI 5,130 -0.58% 0.6 7.21%
22 광주신세계037710 · KOSPI 30,350 -0.49% 0.7 7.13%
23 KPX홀딩스092230 · KOSPI 56,700 -1.56% 1 7.10%
24 KISCO홀딩스001940 · KOSPI 19,240 -0.52% 1 7.04%
25 푸른저축은행007330 · KOSDAQ 8,790 +0.80% 18 7.00%
26 KPX케미칼025000 · KOSPI 48,000 -1.23% 4 7.00%
27 한양증권001750 · KOSPI 11,170 -0.45% 1 6.90%
28 교촌에프앤비339770 · KOSPI 9,830 -2.48% 8 6.90%
29 모토닉009680 · KOSPI 8,790 -0.79% 4 6.84%
30 예스24053280 · KOSDAQ 4,410 0.00% 0.9 6.80%
31 HS애드035000 · KOSPI 6,290 -0.32% 0.8 6.70%
32 진로발효018120 · KOSDAQ 15,370 -1.54% 0.2 6.70%
33 삼영무역002810 · KOSPI 12,970 -0.61% 0.9 6.66%
34 지역난방공사071320 · KOSPI 46,300 -0.96% 17 6.65%
35 윈스테크넷136540 · KOSDAQ 14,210 -0.49% 4 6.60%
36 메가스터디교육215200 · KOSDAQ 55,000 -1.08% 11 6.60%
37 골프존215000 · KOSDAQ 77,300 +0.39% 30 6.50%
38 크레버스096240 · KOSDAQ 16,680 -2.06% 6 6.40%
39 웅진씽크빅095720 · KOSPI 4,140 -1.66% 3 6.37%
40 디씨엠024090 · KOSPI 11,280 -0.53% 0.3 6.31%
41 엔브이에이치코리아067570 · KOSDAQ 2,505 -3.47% 7 6.30%
42 레드캡투어038390 · KOSDAQ 15,590 -0.76% 0.6 6.20%
43 신영증권001720 · KOSPI 71,500 +0.42% 2 6.20%
44 고스트스튜디오950190 · KOSDAQ 9,870 -0.20% 3 6.18%
45 디앤디플랫폼리츠377190 · KOSPI 3,360 -1.47% 2 6.15%
46 진양홀딩스100250 · KOSPI 3,275 0.00% 1 6.10%
47 에스에이엠티031330 · KOSDAQ 3,345 -0.45% 5 6.10%
48 무학033920 · KOSPI 5,870 -1.68% 6 6.03%
49 한솔제지213500 · KOSPI 10,840 -2.43% 15 6.00%
50 한국주철관000970 · KOSPI 6,660 -1.91% 2 6.00%
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록