상승률 상위 종목
기준일 2024-07-02 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 높은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파이온엑스900100 · KOSDAQ | 10,920 | +30.00% | 20 | 10,920 |
| 2 | 오늘이엔엠192410 · KOSDAQ | 3,810 | +29.95% | 81 | 3,810 |
| 3 | 에스와이스틸텍365330 · KOSDAQ | 2,975 | +29.91% | 568 | 2,975 |
| 4 | 유진테크놀로지240600 · KOSDAQ | 10,900 | +23.16% | 609 | 10,900 |
| 5 | 비케이홀딩스050090 · KOSDAQ | 948 | +21.54% | 52 | 948 |
| 6 | 메디콕스054180 · KOSDAQ | 11,529 | +21.10% | 69 | 11,529 |
| 7 | 큐라티스348080 · KOSDAQ | 11,844 | +18.88% | 147 | 11,844 |
| 8 | 압타바이오293780 · KOSDAQ | 11,730 | +17.07% | 444 | 11,730 |
| 9 | KS인더스트리101000 · KOSDAQ | 2,790 | +16.74% | 60 | 2,790 |
| 10 | 블루엠텍439580 · KOSDAQ | 15,490 | +16.73% | 2,498 | 15,490 |
| 11 | 대봉엘에스078140 · KOSDAQ | 14,210 | +14.41% | 2,489 | 14,210 |
| 12 | 오이솔루션138080 · KOSDAQ | 11,850 | +14.16% | 168 | 11,850 |
| 13 | 씨피시스템413630 · KOSDAQ | 3,375 | +14.02% | 125 | 3,375 |
| 14 | 티웨이홀딩스004870 · KOSPI | 2,605 | +13.51% | 27 | 2,605 |
| 15 | 인벤티지랩389470 · KOSDAQ | 15,990 | +11.43% | 1,537 | 15,990 |
| 16 | 탑머티리얼360070 · KOSDAQ | 54,300 | +11.04% | 291 | 54,300 |
| 17 | 케이이엠텍106080 · KOSDAQ | 29,900 | +10.74% | 44 | 29,900 |
| 18 | 퀀텀레일070300 · KOSDAQ | 3,575 | +9.83% | 5 | 3,575 |
| 19 | 동양생명082640 · KOSPI | 8,450 | +9.60% | 900 | 8,450 |
| 20 | SG255220 · KOSDAQ | 1,520 | +9.51% | 117 | 1,520 |
| 21 | 삼천당제약000250 · KOSDAQ | 166,800 | +8.88% | 3,779 | 166,800 |
| 22 | 한국석유004090 · KOSPI | 18,840 | +8.65% | 2,426 | 18,840 |
| 23 | 한국첨단소재062970 · KOSDAQ | 6,700 | +8.59% | 33 | 6,700 |
| 24 | 다이나믹디자인145210 · KOSPI | 45,400 | +8.48% | 21 | 45,400 |
| 25 | 넥사다이내믹스351320 · KOSDAQ | 1,809 | +8.13% | 47 | 1,809 |
| 26 | 피플바이오304840 · KOSDAQ | 3,660 | +8.12% | 44 | 3,660 |
| 27 | 램테크놀러지171010 · KOSDAQ | 6,010 | +8.09% | 1,487 | 6,010 |
| 28 | 웰킵스하이텍043590 · KOSDAQ | 1,952 | +7.96% | 45 | 1,952 |
| 29 | 비보존 제약082800 · KOSDAQ | 3,460 | +7.79% | 12 | 3,460 |
| 30 | 알티캐스트085810 · KOSDAQ | 4,540 | +7.46% | 18 | 4,540 |
| 31 | 퓨쳐켐220100 · KOSDAQ | 17,400 | +7.41% | 428 | 17,400 |
| 32 | 이노인스트루먼트215790 · KOSDAQ | 619 | +7.09% | 21 | 619 |
| 33 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 62,400 | +7.03% | 2,168 | 62,400 |
| 34 | 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 2,440 | +7.02% | 163 | 2,440 |
| 35 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 317,000 | +6.91% | 2,651 | 317,000 |
| 36 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,245,404 | +6.72% | 2,451 | 1,245,404 |
| 37 | 이스트에이드239340 · KOSDAQ | 2,210 | +6.51% | 6 | 2,210 |
| 38 | 디에이치엑스컴퍼니031860 · KOSDAQ | 15,520 | +6.45% | 27 | 15,520 |
| 39 | 칩스앤미디어094360 · KOSDAQ | 22,400 | +6.16% | 183 | 22,400 |
| 40 | 대신밸런스제13호스팩438220 · KOSDAQ | 3,300 | +6.11% | 11 | 3,300 |
| 41 | 아미코젠092040 · KOSDAQ | 5,440 | +6.04% | 155 | 5,440 |
| 42 | 아우딘퓨쳐스227610 · KOSDAQ | 3,464 | +6.00% | 4 | 3,464 |
| 43 | 효성중공업298040 · KOSPI | 338,000 | +5.96% | 1,081 | 338,000 |
| 44 | 율촌화학008730 · KOSPI | 37,300 | +5.82% | 73 | 37,300 |
| 45 | 엑시콘092870 · KOSDAQ | 22,900 | +5.77% | 1,112 | 22,900 |
| 46 | 한중엔시에스107640 · KOSDAQ | 34,350 | +5.69% | 712 | 34,350 |
| 47 | 한화우000885 · KOSPI | 34,950 | +5.43% | 4 | 34,950 |
| 48 | 제주은행006220 · KOSPI | 11,710 | +5.21% | 894 | 11,710 |
| 49 | 테크윙089030 · KOSDAQ | 60,700 | +5.20% | 864 | 60,700 |
| 50 | 더코디224060 · KOSDAQ | 5,730 | +5.14% | 6 | 5,730 |
정리매매 2종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 코스나인 +14.04% · 파라택시스코리아 -4.37%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.00%p | -0.37% | -2.73% | -0.37% | 41.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.51%p | -4.68% | -9.59% | -2.17% | 33.8% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.34%p | -13.50% | -19.02% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -33.8% ~ -0.9% · 최저/최고 -96% / +323%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.72%p | +0.73% | -0.62% | +0.01% | 44.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.19%p | +0.22% | -3.55% | +0.03% | 39.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.81%p | -1.65% | -8.24% | +0.16% | 34.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -19.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -96% / +1334%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,469건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 34.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.81%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.