52주 신고가 종목
기준일 2026-06-16 · 16종목당일 고가가 직전 250영업일 최고가 이상인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전고가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 종가 돌파402340 · KOSPI | 1,501,000 | +6.23% | 12,758 | +3.9% |
| 2 | HL만도 종가 돌파204320 · KOSPI | 76,900 | +8.92% | 3,278 | +0.4% |
| 3 | 미래에셋생명 종가 돌파085620 · KOSPI | 32,250 | +12.57% | 2,141 | +3.4% |
| 4 | 화신정공 종가 돌파126640 · KOSDAQ | 6,830 | +29.85% | 1,309 | +18.8% |
| 5 | 신세계 종가 돌파004170 · KOSPI | 767,000 | +8.79% | 879 | +1.2% |
| 6 | 케이씨텍 종가 돌파281820 · KOSPI | 90,100 | +5.01% | 446 | +0.4% |
| 7 | 현대백화점 종가 돌파069960 · KOSPI | 198,400 | +8.30% | 349 | +4.4% |
| 8 | 서산 종가 돌파079650 · KOSDAQ | 2,850 | +29.84% | 88 | +29.8% |
| 9 | 광진실업 종가 돌파026910 · KOSDAQ | 4,410 | +20.49% | 25 | +10.8% |
| 10 | KB금융 장중만105560 · KOSPI | 172,000 | +1.42% | 2,954 | -2.1% |
| 11 | 하나금융지주 장중만086790 · KOSPI | 132,000 | +2.09% | 1,424 | -1.3% |
| 12 | KT&G 장중만033780 · KOSPI | 185,000 | -1.86% | 857 | -3.6% |
| 13 | 네패스 장중만033640 · KOSDAQ | 38,950 | +8.50% | 382 | -1.4% |
| 14 | 인텍플러스 장중만064290 · KOSDAQ | 40,850 | -1.09% | 192 | -9.1% |
| 15 | 프리엠스 장중만053160 · KOSDAQ | 9,240 | +14.78% | 34 | -5.7% |
| 16 | 아스플로 장중만159010 · KOSDAQ | 21,500 | -1.15% | 15 | -5.3% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.30%p | -0.27% | -0.93% | -0.57% | 43.4% | 41.9% |
| 5거래일 뒤 | -1.96%p | -4.42% | -7.33% | -2.46% | 31.9% | 37.6% |
| 20거래일 뒤 | -8.73%p | -15.47% | -18.31% | -6.74% | 23.7% | 33.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.5% ~ -0.7% · 최저/최고 -78% / +118%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.32%p | +0.32% | +0.00% | +0.00% | 46.5% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | +0.52%p | +0.51% | -1.21% | -0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | +1.13%p | +1.12% | -3.39% | -0.01% | 41.9% | 42.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +10.3% · 최저/최고 -91% / +519%
maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신고가 종목' 목록에 오른 25,690건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.12%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.01% 였으므로 1.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.