갭 상승 종목
기준일 2020-11-02 · 40종목전일 종가보다 3% 이상 높게 시작한 종목. 밤사이 재료가 붙은 곳.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가 갭 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대호특수강우021045 · KOSDAQ | 11,875 | -8.12% | 153 | +15.3% |
| 2 | 일정실업008500 · KOSPI | 3,600 | -16.67% | 30 | +14.4% |
| 3 | 진도088790 · KOSPI | 4,400 | +9.45% | 1,068 | +13.2% |
| 4 | 박셀바이오323990 · KOSDAQ | 54,000 | +16.88% | 4,608 | +10.0% |
| 5 | AJ네트웍스095570 · KOSPI | 3,615 | +1.26% | 38 | +9.7% |
| 6 | 러셀217500 · KOSDAQ | 2,950 | +2.97% | 1,217 | +9.6% |
| 7 | 제너셈217190 · KOSDAQ | 3,345 | +3.88% | 48 | +8.4% |
| 8 | 마이크로디지탈305090 · KOSDAQ | 21,000 | +3.45% | 19 | +8.1% |
| 9 | 비디아이148140 · KOSDAQ | 6,480 | +6.23% | 183 | +6.6% |
| 10 | 이연제약102460 · KOSPI | 20,400 | +9.38% | 103 | +6.2% |
| 11 | 진원생명과학011000 · KOSPI | 143,250 | +1.42% | 692 | +6.0% |
| 12 | 효성티앤씨298020 · KOSPI | 155,500 | +8.74% | 316 | +5.9% |
| 13 | 서연탑메탈019770 · KOSDAQ | 7,110 | +21.54% | 982 | +5.8% |
| 14 | 신성이엔지011930 · KOSPI | 30,650 | +2.51% | 956 | +5.7% |
| 15 | 케이피엠테크042040 · KOSDAQ | 31,650 | +5.15% | 704 | +5.6% |
| 16 | 휴네시온290270 · KOSDAQ | 5,180 | -2.81% | 17 | +5.4% |
| 17 | 수산세보틱스017550 · KOSPI | 2,025 | +3.58% | 912 | +5.4% |
| 18 | 미코059090 · KOSDAQ | 14,750 | -2.32% | 370 | +5.3% |
| 19 | 지나인제약078650 · KOSDAQ | 16,700 | +3.21% | 15 | +5.2% |
| 20 | 우리기술투자041190 · KOSDAQ | 3,390 | +2.11% | 673 | +5.1% |
| 21 | 한솔홈데코025750 · KOSPI | 10,275 | +12.91% | 619 | +4.9% |
| 22 | 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 3,500 | -2.10% | 318 | +4.9% |
| 23 | 제일테크노스038010 · KOSDAQ | 6,660 | +19.78% | 1,173 | +4.9% |
| 24 | 서연007860 · KOSPI | 11,700 | +29.57% | 1,972 | +4.5% |
| 25 | 츌립앤사이언스291650 · KOSDAQ | 49,400 | +9.53% | 452 | +4.4% |
| 26 | 아이에이038880 · KOSDAQ | 25,800 | +2.18% | 173 | +4.2% |
| 27 | 삼성출판사068290 · KOSPI | 22,750 | -4.61% | 2,342 | +4.0% |
| 28 | 동원시스템즈014820 · KOSPI | 24,950 | +9.91% | 56 | +4.0% |
| 29 | 레이언스228850 · KOSDAQ | 11,200 | +5.16% | 13 | +3.8% |
| 30 | 소리바다053110 · KOSDAQ | 9,020 | +29.97% | 42 | +3.7% |
| 31 | 휴림에이텍078590 · KOSDAQ | 108,000 | -0.23% | 28 | +3.7% |
| 32 | 이아이디093230 · KOSPI | 2,780 | +1.46% | 63 | +3.6% |
| 33 | 롤링스톤214610 · KOSDAQ | 123,500 | 0.00% | 102 | +3.6% |
| 34 | HL만도204320 · KOSPI | 37,600 | +5.32% | 757 | +3.6% |
| 35 | 더라미032860 · KOSDAQ | 24,500 | -8.24% | 123 | +3.6% |
| 36 | 아나패스123860 · KOSDAQ | 20,800 | +2.72% | 18 | +3.5% |
| 37 | 서연이화200880 · KOSPI | 4,815 | +9.31% | 358 | +3.4% |
| 38 | 대덕전자1우35320K · KOSPI | 8,280 | +3.63% | 25 | +3.4% |
| 39 | 국영지앤엠006050 · KOSDAQ | 44,000 | +10.00% | 2,509 | +3.1% |
| 40 | 아비코전자036010 · KOSDAQ | 6,590 | +1.38% | 15 | +3.1% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.85%p | -1.22% | -2.81% | -0.37% | 36.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.97%p | -5.14% | -7.56% | -2.17% | 30.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.73%p | -11.89% | -15.59% | -6.16% | 25.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -30.1% ~ +1.0% · 최저/최고 -80% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.16%p | +0.17% | -0.56% | +0.01% | 43.0% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.67%p | -0.64% | -2.71% | +0.03% | 37.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.55%p | -2.39% | -6.54% | +0.16% | 34.2% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.2% ~ +5.3% · 최저/최고 -96% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '갭 상승 종목' 목록에 오른 32,313건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.39%(상승 확률 34.2%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 2.55%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.