상승률 상위 종목
기준일 2020-11-13 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 높은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금호건설우002995 · KOSPI | 40,850 | +29.89% | 45 | 40,850 |
| 2 | 소마젠950200 · KOSDAQ | 18,100 | +29.75% | 1,826 | 18,100 |
| 3 | 신풍제약우019175 · KOSPI | 138,500 | +23.11% | 660 | 138,500 |
| 4 | YBM넷057030 · KOSDAQ | 9,830 | +21.51% | 1,654 | 9,830 |
| 5 | 신풍제약019170 · KOSPI | 126,000 | +20.00% | 12,917 | 126,000 |
| 6 | 소프트캠프258790 · KOSDAQ | 18,250 | +19.67% | 1,408 | 18,250 |
| 7 | 알티캐스트085810 · KOSDAQ | 14,950 | +19.12% | 153 | 14,950 |
| 8 | 휴마시스205470 · KOSDAQ | 49,500 | +16.88% | 1,949 | 49,500 |
| 9 | 엔투텍227950 · KOSDAQ | 33,850 | +15.73% | 8,459 | 33,850 |
| 10 | 대창솔루션096350 · KOSDAQ | 2,645 | +13.76% | 852 | 2,645 |
| 11 | 케일럼258610 · KOSDAQ | 12,100 | +13.62% | 181 | 12,100 |
| 12 | 블루산업개발006740 · KOSPI | 50,820 | +13.24% | 299 | 50,820 |
| 13 | 에이루트096690 · KOSDAQ | 320,388 | +12.57% | 148 | 320,388 |
| 14 | GH신소재130500 · KOSDAQ | 6,200 | +12.52% | 453 | 6,200 |
| 15 | 토비스051360 · KOSDAQ | 7,950 | +12.29% | 601 | 7,950 |
| 16 | 국전307750 · KOSDAQ | 4,470 | +11.89% | 59 | 4,470 |
| 17 | 크리스탈신소재900250 · KOSDAQ | 7,820 | +11.71% | 2,150 | 7,820 |
| 18 | 판타지오032800 · KOSDAQ | 55,500 | +11.67% | 182 | 55,500 |
| 19 | 케이에스피073010 · KOSDAQ | 1,560 | +11.43% | 378 | 1,560 |
| 20 | 링네트042500 · KOSDAQ | 6,400 | +10.92% | 451 | 6,400 |
| 21 | 알서포트131370 · KOSDAQ | 13,000 | +10.64% | 1,152 | 13,000 |
| 22 | 헬릭스미스084990 · KOSDAQ | 20,450 | +10.54% | 428 | 20,450 |
| 23 | 미래컴퍼니049950 · KOSDAQ | 42,950 | +10.13% | 314 | 42,950 |
| 24 | 코렌텍104540 · KOSDAQ | 11,500 | +10.05% | 50 | 11,500 |
| 25 | 이씨에스067010 · KOSDAQ | 4,550 | +9.90% | 229 | 4,550 |
| 26 | HL만도204320 · KOSPI | 44,700 | +9.83% | 1,768 | 44,700 |
| 27 | 한국팩키지037230 · KOSDAQ | 4,000 | +9.59% | 414 | 4,000 |
| 28 | 대한항공우003495 · KOSPI | 27,900 | +9.41% | 206 | 27,900 |
| 29 | 한독크린텍256150 · KOSDAQ | 25,600 | +9.40% | 63 | 25,600 |
| 30 | 아시아나IDT267850 · KOSPI | 24,000 | +9.34% | 1,100 | 24,000 |
| 31 | 시너지이노베이션048870 · KOSDAQ | 3,415 | +9.28% | 174 | 3,415 |
| 32 | 메가엠디133750 · KOSDAQ | 4,015 | +8.96% | 731 | 4,015 |
| 33 | 넥슨지티041140 · KOSDAQ | 14,000 | +8.95% | 756 | 14,000 |
| 34 | 비디아이148140 · KOSDAQ | 8,340 | +8.59% | 407 | 8,340 |
| 35 | KX122450 · KOSDAQ | 34,850 | +8.57% | 412 | 34,850 |
| 36 | 한진002320 · KOSPI | 55,500 | +8.40% | 199 | 55,500 |
| 37 | 루트로닉085370 · KOSDAQ | 7,860 | +8.12% | 370 | 7,860 |
| 38 | 바이브컴퍼니301300 · KOSDAQ | 37,200 | +7.98% | 776 | 37,200 |
| 39 | 유진테크084370 · KOSDAQ | 29,500 | +7.86% | 227 | 29,500 |
| 40 | 아시아나항공020560 · KOSPI | 4,290 | +7.79% | 3,537 | 4,290 |
| 41 | 비케이탑스030790 · KOSPI | 7,610 | +7.79% | 64 | 7,610 |
| 42 | HLB이노베이션024850 · KOSDAQ | 6,681 | +7.60% | 83 | 6,681 |
| 43 | 젬백스082270 · KOSDAQ | 27,700 | +7.57% | 440 | 27,700 |
| 44 | 이스트소프트047560 · KOSDAQ | 9,280 | +7.53% | 40 | 9,280 |
| 45 | 영흥012160 · KOSPI | 7,150 | +7.52% | 68 | 7,150 |
| 46 | 테스095610 · KOSDAQ | 28,500 | +7.34% | 341 | 28,500 |
| 47 | 나이스정보통신036800 · KOSDAQ | 5,270 | +7.33% | 63 | 5,270 |
| 48 | 이퓨쳐134060 · KOSDAQ | 14,200 | +7.17% | 21 | 14,200 |
| 49 | 브이엠089970 · KOSDAQ | 14,600 | +6.96% | 85 | 14,600 |
| 50 | 피씨엘241820 · KOSDAQ | 557,243 | +6.94% | 109 | 557,243 |
정리매매 4종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 코다코 +2.76% · 카프로 +0.76% · 파라택시스코리아 +0.41% · 코스나인 -2.60%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.00%p | -0.37% | -2.73% | -0.37% | 41.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.51%p | -4.68% | -9.59% | -2.17% | 33.8% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.34%p | -13.50% | -19.02% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -33.8% ~ -0.9% · 최저/최고 -96% / +323%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.72%p | +0.73% | -0.62% | +0.01% | 44.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.19%p | +0.22% | -3.55% | +0.03% | 39.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.81%p | -1.65% | -8.24% | +0.16% | 34.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -19.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -96% / +1334%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,469건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 34.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.81%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.