매동 maedong.kr

외국인 연속 순매수 종목

기준일 2026-09-11 · 48종목

외국인이 3거래일 이상 연달아 순매수한 종목. 하루치 순매수는 리밸런싱일 수 있어 연속만 센다.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 연속일 · 누적 ▾
1 한국금융지주071050 · KOSPI 193,600 +0.10% 274 20일 · 1,695억
2 대한항공003490 · KOSPI 28,950 -2.03% 622 14일 · 3,335억
3 리가켐바이오141080 · KOSDAQ 85,200 -2.74% 154 10일 · 399억
4 디앤디파마텍347850 · KOSDAQ 47,550 -2.56% 204 10일 · 305억
5 파마리서치214450 · KOSDAQ 342,000 -2.15% 413 9일 · 899억
6 삼성에스디에스018260 · KOSPI 222,500 -1.98% 325 8일 · 615억
7 한화000880 · KOSPI 137,300 -0.94% 96 8일 · 243억
8 현대글로비스086280 · KOSPI 208,500 +2.21% 302 7일 · 248억
9 씨피시스템413630 · KOSDAQ 4,240 +0.95% 124 7일 · 13억
10 알테오젠196170 · KOSDAQ 268,000 -3.25% 1,183 6일 · 923억
11 CJ001040 · KOSPI 128,300 +0.47% 105 6일 · 134억
12 빙그레005180 · KOSPI 88,800 -2.63% 38 6일 · 94억
13 파미셀005690 · KOSPI 11,260 +5.33% 160 6일 · 27억
14 현대모비스012330 · KOSPI 415,500 0.00% 943 5일 · 1,284억
15 LS ELECTRIC010120 · KOSPI 204,500 -0.73% 533 5일 · 1,017억
16 GS078930 · KOSPI 119,000 +0.93% 439 5일 · 801억
17 삼성바이오로직스207940 · KOSPI 1,415,000 -0.56% 379 5일 · 553억
18 한화시스템272210 · KOSPI 70,900 -2.07% 192 5일 · 145억
19 SK이노베이션096770 · KOSPI 144,800 -5.42% 1,647 4일 · 1,443억
20 KB금융105560 · KOSPI 177,900 +2.60% 1,824 4일 · 521억
21 SK텔레콤017670 · KOSPI 90,900 +0.55% 440 4일 · 469억
22 미래에셋증권006800 · KOSPI 33,450 -3.74% 336 4일 · 365억
23 기가비스420770 · KOSDAQ 93,800 -3.89% 116 4일 · 139억
24 오리온271560 · KOSPI 119,300 -0.67% 69 4일 · 82억
25 에스피지058610 · KOSDAQ 96,800 -0.62% 388 4일 · 70억
26 코칩126730 · KOSDAQ 21,300 +10.36% 485 4일 · 11억
27 한화에어로스페이스012450 · KOSPI 1,081,000 +1.31% 1,052 3일 · 838억
28 우리금융지주316140 · KOSPI 35,100 +3.24% 968 3일 · 716억
29 HD현대일렉트릭267260 · KOSPI 747,000 +0.13% 512 3일 · 689억
30 삼성SDI006400 · KOSPI 545,000 -2.85% 1,644 3일 · 644억
31 POSCO홀딩스005490 · KOSPI 334,000 -1.47% 551 3일 · 351억
32 기아000270 · KOSPI 126,600 -0.31% 670 3일 · 342억
33 NC036570 · KOSPI 205,500 -1.91% 196 3일 · 302억
34 레인보우로보틱스277810 · KOSDAQ 436,000 -2.90% 282 3일 · 228억
35 GS건설006360 · KOSPI 38,500 +3.36% 1,309 3일 · 194억
36 NHN181710 · KOSPI 56,400 -3.59% 104 3일 · 169억
37 이수페타시스007660 · KOSPI 109,900 -2.74% 425 3일 · 85억
38 한국항공우주047810 · KOSPI 130,500 -1.95% 253 3일 · 77억
39 코웨이021240 · KOSPI 95,200 -1.04% 294 3일 · 69억
40 대주전자재료078600 · KOSDAQ 85,000 -2.30% 105 3일 · 62억
41 비에이치090460 · KOSPI 19,020 -1.25% 133 3일 · 55억
42 금호석유화학011780 · KOSPI 124,900 -1.50% 102 3일 · 55억
43 현대오토에버307950 · KOSPI 390,000 -1.14% 147 3일 · 43억
44 한화생명088350 · KOSPI 5,990 +0.17% 285 3일 · 37억
45 삼성전기우009155 · KOSPI 494,000 -1.40% 84 3일 · 29억
46 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ 66,100 -2.51% 78 3일 · 26억
47 매드업0039P0 · KOSDAQ 9,450 -2.28% 337 3일 · 11억
48 원익032940 · KOSDAQ 9,600 -8.57% 226 3일 · 5억

이 목록의 과거 성과

매일 상위 20종목을 그날 종가에 샀다고 가정 · 종가 기준, 거래비용 미반영 연도별·최근 시그널 ›

아직 판정하지 않습니다 — 시그널일 28일, 겹치지 않는 20거래일 구간 1개. 같은 종목이 연달아 잡혀 건수는 늘지만 겹친 관측은 독립 표본이 아니고, 시그널일이 몇 달 안에 몰려 있으면 한 장세를 여러 번 센 것입니다. 시그널일 30일 그리고 구간 6개를 넘기면 판정이 붙습니다.

최근 28거래일 · 2026-07-06부터 · 560건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 +0.28%p +0.34% +0.00% +0.06% 49.8% 47.9%
5거래일 뒤 +0.70%p +1.10% -0.72% +0.40% 45.7% 46.5%
20거래일 뒤 -1.94%p +3.15% -0.26% +5.09% 49.5% 57.8%

20거래일 분포 · 사분위 -8.9% ~ +11.2% · 최저/최고 -39% / +101%

전체 기간 · 2026-07-06부터 · 28시그널일 · 560건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 +0.28%p +0.34% +0.00% +0.06% 49.8% 47.9%
5거래일 뒤 +0.70%p +1.10% -0.72% +0.40% 45.7% 46.5%
20거래일 뒤 -1.94%p +3.15% -0.26% +5.09% 49.5% 57.8%

20거래일 분포 · 사분위 -8.9% ~ +11.2% · 최저/최고 -39% / +101%

전 종목 = 시그널이 난 같은 날들의, 거래대금 10억 이상 전 종목 평균. 시장 대비 = 목록 평균 − 전 종목 평균(%p). 중위수는 극단값에 끌리지 않는 값이라 평균과 함께 봅니다. 판정은 전체 기간 20거래일 초과수익 ±0.5%p 기준.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

maedong.kr 이 2026-07-06부터 2026-08-13까지 '외국인 연속 순매수 종목' 목록에 오른 560건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +3.15%(상승 확률 49.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +5.09% 였으므로 1.94%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.

이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

칩 안의 숫자는 오늘 그 목록에 오른 종목 수 · 는 과거 성과가 집계된 목록