20일선 과열 종목
기준일 2021-02-04 · 119종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 높은 종목. 평균에서 멀어진 값은 되돌아온다는 믿음이 실제로 맞는지 성과로 확인한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구영테크053270 · KOSDAQ | 5,190 | +29.91% | 317 | +100.3% · 20일선 2,590 |
| 2 | AP위성211270 · KOSDAQ | 15,000 | +29.87% | 1,783 | +53.4% · 20일선 9,776 |
| 3 | 효성티앤씨298020 · KOSPI | 449,000 | +1.47% | 815 | +52.6% · 20일선 294,225 |
| 4 | 삼화네트웍스046390 · KOSDAQ | 10,775 | -2.60% | 194 | +50.2% · 20일선 7,175 |
| 5 | 화신010690 · KOSPI | 6,580 | +10.40% | 1,107 | +47.2% · 20일선 4,470 |
| 6 | HS효성첨단소재298050 · KOSPI | 294,000 | +3.16% | 946 | +44.5% · 20일선 203,475 |
| 7 | 베셀177350 · KOSDAQ | 73,000 | +5.49% | 128 | +43.6% · 20일선 50,840 |
| 8 | 동원모빌리티018500 · KOSPI | 1,460 | +8.96% | 451 | +41.0% · 20일선 1,035 |
| 9 | 링크드193250 · KOSDAQ | 12,375 | -6.07% | 419 | +40.9% · 20일선 8,783 |
| 10 | KB오토시스024120 · KOSDAQ | 11,100 | +29.52% | 135 | +38.4% · 20일선 8,019 |
| 11 | 코이즈121850 · KOSDAQ | 32,750 | +1.39% | 81 | +37.1% · 20일선 23,887 |
| 12 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 22,600 | +17.10% | 4,069 | +36.8% · 20일선 16,522 |
| 13 | 이트론096040 · KOSDAQ | 361 | +29.86% | 1,049 | +36.4% · 20일선 264 |
| 14 | 데브시스터즈194480 · KOSDAQ | 34,000 | -5.29% | 65 | +36.4% · 20일선 24,930 |
| 15 | 선진136490 · KOSPI | 20,450 | +4.87% | 141 | +35.5% · 20일선 15,087 |
| 16 | 러셀217500 · KOSDAQ | 5,350 | -2.55% | 556 | +35.0% · 20일선 3,963 |
| 17 | 현대비앤지스틸우004565 · KOSPI | 131,000 | -8.39% | 26 | +34.8% · 20일선 97,160 |
| 18 | 듀오백073190 · KOSDAQ | 6,970 | -2.79% | 47 | +34.6% · 20일선 5,180 |
| 19 | 인텔리안테크189300 · KOSDAQ | 92,100 | +3.14% | 328 | +32.4% · 20일선 69,550 |
| 20 | 오킨스전자080580 · KOSDAQ | 32,000 | +11.11% | 280 | +31.8% · 20일선 24,285 |
| 21 | 엔브이에이치코리아067570 · KOSDAQ | 5,620 | +29.94% | 1,163 | +31.7% · 20일선 4,268 |
| 22 | 앱튼270520 · KOSDAQ | 38,700 | +4.31% | 119 | +31.6% · 20일선 29,407 |
| 23 | 삼원강재023000 · KOSPI | 4,010 | -3.37% | 139 | +30.0% · 20일선 3,084 |
| 24 | 한국앤컴퍼니000240 · KOSPI | 21,150 | +2.67% | 335 | +29.9% · 20일선 16,287 |
| 25 | 제주은행006220 · KOSPI | 6,000 | -4.76% | 49 | +29.1% · 20일선 4,649 |
| 26 | 쎄트렉아이099320 · KOSDAQ | 68,900 | +8.85% | 530 | +29.1% · 20일선 53,390 |
| 27 | 신라섬유001000 · KOSDAQ | 3,300 | 0.00% | 50 | +29.0% · 20일선 2,558 |
| 28 | 동원시스템즈014820 · KOSPI | 54,600 | +5.20% | 338 | +28.9% · 20일선 42,342 |
| 29 | 앤씨앤092600 · KOSDAQ | 31,500 | +21.39% | 889 | +28.8% · 20일선 24,457 |
| 30 | 효성화학298000 · KOSPI | 233,000 | +5.67% | 766 | +28.7% · 20일선 181,025 |
| 31 | 뉴로스126870 · KOSDAQ | 6,850 | +5.38% | 191 | +28.6% · 20일선 5,325 |
| 32 | 현대비앤지스틸004560 · KOSPI | 19,050 | -1.04% | 134 | +28.6% · 20일선 14,812 |
| 33 | 신라에스지025870 · KOSDAQ | 17,500 | +1.74% | 63 | +28.5% · 20일선 13,622 |
| 34 | 디와이덕양024900 · KOSPI | 3,910 | +13.50% | 205 | +27.7% · 20일선 3,060 |
| 35 | 폴라리스우노114630 · KOSDAQ | 33,250 | +5.39% | 36 | +27.7% · 20일선 26,035 |
| 36 | 케이탑리츠145270 · KOSPI | 1,820 | +1.11% | 14 | +26.9% · 20일선 1,433 |
| 37 | 하이브352820 · KOSPI | 241,500 | +3.87% | 2,063 | +26.8% · 20일선 190,525 |
| 38 | 지아이에스306620 · KOSDAQ | 4,650 | +4.61% | 135 | +26.7% · 20일선 3,669 |
| 39 | 한화에스비아이스팩317320 · KOSDAQ | 3,360 | +1.20% | 298 | +26.6% · 20일선 2,653 |
| 40 | 한국항공우주047810 · KOSPI | 39,200 | +13.29% | 4,519 | +26.6% · 20일선 30,970 |
| 41 | 가온그룹078890 · KOSDAQ | 9,930 | +9.12% | 667 | +26.2% · 20일선 7,867 |
| 42 | 이글루067920 · KOSDAQ | 6,040 | +0.50% | 295 | +26.2% · 20일선 4,787 |
| 43 | 아이티센엔텍010280 · KOSDAQ | 10,050 | -1.71% | 229 | +26.1% · 20일선 7,971 |
| 44 | 아틀라스링크297570 · KOSDAQ | 4,575 | -6.15% | 350 | +26.0% · 20일선 3,630 |
| 45 | 금호석유화학011780 · KOSPI | 253,000 | +2.22% | 1,730 | +25.7% · 20일선 201,250 |
| 46 | 서플러스글로벌140070 · KOSDAQ | 5,120 | +3.23% | 150 | +25.6% · 20일선 4,077 |
| 47 | 상신브레이크041650 · KOSPI | 5,400 | -1.64% | 81 | +25.5% · 20일선 4,303 |
| 48 | CSA 코스믹083660 · KOSDAQ | 21,488 | +2.14% | 11 | +24.8% · 20일선 17,221 |
| 49 | 한국가구004590 · KOSDAQ | 5,980 | -3.24% | 460 | +24.4% · 20일선 4,807 |
| 50 | 제너셈217190 · KOSDAQ | 5,760 | +3.04% | 18 | +24.0% · 20일선 4,643 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 119종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -2.80% | -0.37% | 37.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -4.60%p | -6.77% | -9.27% | -2.17% | 30.5% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -9.39%p | -15.55% | -20.48% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.3% ~ -0.9% · 최저/최고 -64% / +316%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.11%p | -0.10% | -0.55% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.69%p | -0.65% | -3.72% | +0.04% | 39.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.21%p | -2.02% | -9.64% | +0.19% | 34.8% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -22.3% ~ +9.3% · 최저/최고 -95% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과열 종목' 목록에 오른 32,033건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.02%(상승 확률 34.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 2.21%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.