36,800
+0.27%
2022-05-17 마감 · 거래대금 54억
이 화면 5월 17일(화) 기준
기관이 52억 샀습니다.
외국인 0억
기관 +52억
개인 -53억
공매도 0.00%거래대금 상위 300 밖 · 순위 안 셈
ⓘ 기준 보기
가격
거래량
수급
누적순매수(억) · 공매도비중(%)
차트 불러오는 중…
| 기간 | 외국인 | 기관 | 개인 | 공매도 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 5일 | -0.73 | +105 | -110 | 0.0% |
| 20일 | -8 | +139 | -138 | 0.0% |
| 60일 | -122 | +331 | -213 | 0.0% |
한 장 요약
업종 안의 자리
기준일 시세가 없어 비교하지 않습니다
추세 20일선>60일선 +0.1%
RSI 44.5 (30~70)
수급 안 잼 · 거래대금 상위 300 밖
거래 거래대금 11.2배 (≥1.5)
2022-05-17 기준 · 기준(–=보합, —=안 잼): 추세 종가 20·60일 평균 · RSI(14) 70 이상 ▲ 30 이하 ▼ · 수급 외국인+기관 5거래일 순매수÷시총(거래대금 상위 300종목만) · 거래 거래대금÷직전 20일 평균 1.5배 이상 ▲ 0.5배 이하 ▼
60일 수급
기관
외국인 -122기관 +331개인 -213
가장 많이 순매수한 쪽 · 단위 억원
52주 범위 위치
90%
최저 17,300최고 38,900
최저가 0% · 최고가 100%
변동성
4%
베타 0.3260일 6%
20일 연율 · 베타는 최근 1년 KOSDAQ 대비
시가총액 7,751억 (전체 2,498종목 중 332위)입니다. 52주 범위는 17,300~38,900원이며 현재가는 그 90% 지점에 있습니다.
같은 상태였던 과거
2020-03~2026-09 · 133,081건 · 1593거래일 · 3칸 조합20거래일 뒤 시장 대비 평균 -0.30%p · 시장보다 높았던 비율 39.2%
| 시장 대비 구간 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|
| −10%p 미만 | 34627 | 26.0% |
| −10~−3 | 32603 | 24.5% |
| −3~+3 | 24949 | 18.7% |
| +3~+10 | 17375 | 13.1% |
| +10%p 이상 | 23527 | 17.7% |
이 종목의 시그널 이력
어느 날 어느 시그널이 떴고, 그 뒤 1·5·20거래일 종가 수익률| 날짜 | 목록 | 1일 | 5일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-10 | RSI 과매도 | +0.3% | +0.7% | +0.7% |
| 2022-05-09 | 조용하다 돈이 몰린 | -0.4% | 0.0% | +0.3% |
| 2022-05-09 | RSI 과매도 | -0.4% | 0.0% | +0.3% |
| 2022-02-21 | 정배열 진입 | -0.9% | -1.5% | -1.5% |
| 2022-02-15 | 52주 신고가 | +1.0% | +1.9% | +1.1% |
| 2022-02-10 | RSI 과매도 | +1.7% | +4.3% | +4.7% |
| 2022-02-08 | 52주 신고가 | -2.8% | -1.4% | -0.1% |
| 2022-02-07 | 52주 신고가 | 0.0% | -3.5% | -0.3% |
| 2022-02-04 | 52주 신고가 | +0.1% | -3.0% | -0.1% |
| 2022-02-03 | 52주 신고가 | 0.0% | -4.6% | 0.0% |
| 2022-01-28 | 52주 신고가 | -0.1% | -2.8% | -0.3% |
| 2022-01-27 | 52주 신고가 | 0.0% | 0.0% | -0.3% |
| 2022-01-26 | 52주 신고가 | +0.1% | +0.1% | +0.1% |
| 2022-01-25 | 52주 신고가 | 0.0% | 0.0% | +0.3% |
| 2022-01-25 | 연속 상승 | 0.0% | 0.0% | +0.3% |
| 2022-01-24 | 52주 신고가 | +0.1% | +0.1% | -0.1% |
| 2022-01-24 | 연속 상승 | +0.1% | +0.1% | -0.1% |
| 2022-01-21 | 52주 신고가 | +0.1% | +0.4% | +1.0% |
| 2022-01-21 | 연속 상승 | +0.1% | +0.4% | +1.0% |
| 2022-01-20 | 52주 신고가 | +0.3% | +0.7% | +1.2% |
같이 움직인 종목
2026-07-30 ~ 2026-10-28 · 시장 움직임을 뺀 수익률 기준이 기간에는 재지 않았습니다.
시세 지표
기준일 2022-05-17 · 시세에서 계산시가총액7,751억 · 이 종목코드 주식만(보통주·우선주 따로) · 전체 2,498종목 중 332위
거래대금 / 20일 평균 대비54억 · ×11.2 · 전체 434위
52주 범위17,300 ~ 38,900 · 현재 90.3% 지점
이동평균 5 / 20 / 6036,700 / 36,952 / 36,931
회전율 (거래대금/시총)0.7%
RSI (14일)44.5 · 중립
볼린저 밴드 (20일, 2σ)36,542 ~ 37,363 · %B 31.4
변동성 (20일, 연율)4.4% · 60일 6.3%
베타 (1년, KOSDAQ 대비)0.32