종목 비교
기준일 2022-05-17 · 1종목| 항목 | SNK950180 |
|---|---|
| 시장 | KOSDAQ 출판·소프트웨어 |
| 종가 | 36,800원 |
| 등락률 | +0.27% |
| 시가총액 | 7,751억 332위 |
| 거래대금 | 54억 ×11.2 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 17,300~38,900 90.3% |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 배당수익률 | - |
| 부채비율 | - |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | - |
| RSI (14일) | 44.5 |
| 변동성 (20일, 연율) | 4.4% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.32 |
| 1주 수익률 | +0.7% |
| 1개월 수익률 | -0.8% |
| 3개월 수익률 | +0.3% |
| 6개월 수익률 | +64.7% |
| 1년 수익률 | +71.2% |
차트 불러오는 중…