거래대금 상위 종목
기준일 2025-12-17 · 상위 50종목당일 거래대금이 가장 큰 종목. 시장의 관심이 어디에 있었는지 한 줄로 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 거래대금(억) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 107,900 | +4.96% | 23,551 | 23,551억 |
| 2 | 나라스페이스테크놀로지478340 · KOSDAQ | 27,150 | +64.55% | 17,784 | 17,784억 |
| 3 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 551,000 | +3.96% | 14,537 | 14,537억 |
| 4 | 쿼드메디슨464490 · KOSDAQ | 24,550 | +21.23% | 5,463 | 5,463억 |
| 5 | 삼성에피스홀딩스0126Z0 · KOSPI | 666,000 | -6.46% | 5,067 | 5,067억 |
| 6 | 아크릴0007C0 · KOSDAQ | 47,500 | -29.10% | 4,526 | 4,526억 |
| 7 | 에임드바이오0009K0 · KOSDAQ | 67,000 | -7.46% | 4,522 | 4,522억 |
| 8 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 103,300 | +1.97% | 3,818 | 3,818억 |
| 9 | 현대무벡스319400 · KOSDAQ | 12,380 | +4.03% | 3,787 | 3,787억 |
| 10 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 126,000 | +1.69% | 3,349 | 3,349억 |
| 11 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 83,900 | +5.14% | 3,104 | 3,104억 |
| 12 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 75,500 | -2.33% | 3,015 | 3,015억 |
| 13 | 원익홀딩스030530 · KOSDAQ | 31,950 | -7.53% | 2,562 | 2,562억 |
| 14 | 클로봇466100 · KOSDAQ | 62,600 | -1.88% | 2,389 | 2,389억 |
| 15 | 한국전력015760 · KOSPI | 51,200 | +1.79% | 2,335 | 2,335억 |
| 16 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 421,000 | -0.59% | 2,323 | 2,323억 |
| 17 | 디앤디파마텍347850 · KOSDAQ | 90,000 | -6.64% | 2,275 | 2,275억 |
| 18 | 위더스제약330350 · KOSDAQ | 9,550 | +9.27% | 2,224 | 2,224억 |
| 19 | 대주산업003310 · KOSDAQ | 2,360 | +5.59% | 1,995 | 1,995억 |
| 20 | 현대차005380 · KOSPI | 286,000 | 0.00% | 1,964 | 1,964억 |
| 21 | 로보티즈108490 · KOSDAQ | 276,500 | -5.15% | 1,867 | 1,867억 |
| 22 | NAVER035420 · KOSPI | 231,000 | -0.22% | 1,775 | 1,775억 |
| 23 | 에스피지058610 · KOSDAQ | 71,600 | -12.58% | 1,749 | 1,749억 |
| 24 | 삼성전기009150 · KOSPI | 258,500 | +1.37% | 1,544 | 1,544억 |
| 25 | 메지온140410 · KOSDAQ | 88,300 | -8.97% | 1,543 | 1,543억 |
| 26 | 티엠씨217590 · KOSPI | 18,640 | -14.50% | 1,432 | 1,432억 |
| 27 | 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ | 182,100 | -4.36% | 1,408 | 1,408억 |
| 28 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 519,000 | -0.95% | 1,318 | 1,318억 |
| 29 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 283,000 | +0.71% | 1,271 | 1,271억 |
| 30 | HL만도204320 · KOSPI | 53,700 | +2.87% | 1,245 | 1,245억 |
| 31 | 올릭스226950 · KOSDAQ | 136,300 | -3.13% | 1,243 | 1,243억 |
| 32 | 현대건설000720 · KOSPI | 70,800 | +1.87% | 1,193 | 1,193억 |
| 33 | 페스카로0015S0 · KOSDAQ | 24,700 | +2.92% | 1,170 | 1,170억 |
| 34 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 20,450 | -4.44% | 1,145 | 1,145억 |
| 35 | 신신제약002800 · KOSDAQ | 6,630 | +22.32% | 1,135 | 1,135억 |
| 36 | 일동제약249420 · KOSPI | 36,600 | -6.63% | 1,126 | 1,126억 |
| 37 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 415,500 | -0.60% | 1,102 | 1,102억 |
| 38 | 에스제이그룹306040 · KOSDAQ | 8,320 | +30.00% | 1,061 | 1,061억 |
| 39 | KB금융105560 · KOSPI | 124,300 | +0.49% | 1,009 | 1,009억 |
| 40 | 테라뷰950250 · KOSDAQ | 10,740 | -2.63% | 1,005 | 1,005억 |
| 41 | 현대오토에버307950 · KOSPI | 272,500 | -3.37% | 1,003 | 1,003억 |
| 42 | 카카오035720 · KOSPI | 57,000 | -1.55% | 1,002 | 1,002억 |
| 43 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 243,500 | -8.11% | 992 | 992억 |
| 44 | 기아000270 · KOSPI | 121,500 | +0.58% | 983 | 983억 |
| 45 | JW신약067290 · KOSDAQ | 2,155 | +13.90% | 962 | 962억 |
| 46 | 한라캐스트125490 · KOSDAQ | 16,380 | -10.25% | 949 | 949억 |
| 47 | 에이피알278470 · KOSPI | 256,500 | -2.84% | 942 | 942억 |
| 48 | 효성중공업298040 · KOSPI | 1,910,000 | +0.63% | 927 | 927억 |
| 49 | 삼표시멘트038500 · KOSDAQ | 5,000 | +3.09% | 917 | 917억 |
| 50 | 고영098460 · KOSDAQ | 24,450 | -0.81% | 892 | 892억 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.19%p | -0.56% | -0.58% | -0.37% | 45.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.89%p | -3.06% | -4.20% | -2.17% | 40.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.01%p | -9.17% | -10.23% | -6.16% | 33.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.7% ~ +4.8% · 최저/최고 -75% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.14%p | -0.13% | -0.18% | +0.01% | 45.7% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.59%p | -0.56% | -1.23% | +0.03% | 43.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -0.92%p | -0.76% | -3.20% | +0.16% | 41.5% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +8.1% · 최저/최고 -93% / +279%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '거래대금 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.76%(상승 확률 41.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.92%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.