거래대금 상위 종목
기준일 2025-09-10 · 상위 50종목당일 거래대금이 가장 큰 종목. 시장의 관심이 어디에 있었는지 한 줄로 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 거래대금(억) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 72,600 | +1.54% | 15,897 | 15,897억 |
| 2 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 304,000 | +5.56% | 15,834 | 15,834억 |
| 3 | HJ중공업097230 · KOSPI | 33,100 | +21.47% | 11,337 | 11,337억 |
| 4 | 클로봇466100 · KOSDAQ | 26,550 | +2.91% | 4,040 | 4,040억 |
| 5 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 62,600 | +0.64% | 2,761 | 2,761억 |
| 6 | 세진중공업075580 · KOSPI | 26,050 | +13.02% | 2,701 | 2,701억 |
| 7 | 한화오션042660 · KOSPI | 110,700 | +0.64% | 2,450 | 2,450억 |
| 8 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 967,000 | +2.33% | 2,224 | 2,224억 |
| 9 | 효성중공업298040 · KOSPI | 1,393,000 | +11.26% | 2,159 | 2,159억 |
| 10 | NAVER035420 · KOSPI | 233,500 | +1.08% | 2,133 | 2,133억 |
| 11 | 다날064260 · KOSDAQ | 9,110 | +7.18% | 2,125 | 2,125억 |
| 12 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 560,000 | +8.53% | 1,997 | 1,997억 |
| 13 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 74,000 | +2.35% | 1,879 | 1,879억 |
| 14 | 프로티나468530 · KOSDAQ | 26,350 | +3.33% | 1,845 | 1,845억 |
| 15 | KB금융105560 · KOSPI | 117,600 | +7.01% | 1,796 | 1,796억 |
| 16 | 한화엔진082740 · KOSPI | 45,700 | +6.65% | 1,776 | 1,776억 |
| 17 | 삼영엠텍054540 · KOSDAQ | 15,930 | +29.93% | 1,773 | 1,773억 |
| 18 | 일승333430 · KOSDAQ | 9,060 | +12.83% | 1,726 | 1,726억 |
| 19 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 486,000 | +1.99% | 1,688 | 1,688억 |
| 20 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 174,300 | +7.59% | 1,636 | 1,636억 |
| 21 | 지투지바이오456160 · KOSDAQ | 169,700 | +26.08% | 1,609 | 1,609억 |
| 22 | 파마리서치214450 · KOSDAQ | 641,000 | -4.61% | 1,581 | 1,581억 |
| 23 | 현대힘스460930 · KOSDAQ | 30,850 | +5.83% | 1,573 | 1,573억 |
| 24 | 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 2,995 | +11.75% | 1,564 | 1,564억 |
| 25 | 신한지주055550 · KOSPI | 67,500 | +3.37% | 1,562 | 1,562억 |
| 26 | 일동제약249420 · KOSPI | 23,800 | +9.93% | 1,510 | 1,510억 |
| 27 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 198,100 | -1.69% | 1,368 | 1,368억 |
| 28 | 올릭스226950 · KOSDAQ | 88,500 | -4.94% | 1,340 | 1,340억 |
| 29 | 티엘비356860 · KOSDAQ | 38,750 | +16.72% | 1,307 | 1,307억 |
| 30 | 오리엔탈정공014940 · KOSDAQ | 12,300 | +4.86% | 1,285 | 1,285억 |
| 31 | 산일전기062040 · KOSPI | 112,600 | +7.44% | 1,278 | 1,278억 |
| 32 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 22,700 | +3.18% | 1,218 | 1,218억 |
| 33 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · KOSPI | 497,000 | +4.96% | 1,180 | 1,180억 |
| 34 | HD한국조선해양009540 · KOSPI | 414,500 | +0.12% | 1,159 | 1,159억 |
| 35 | 두산000150 · KOSPI | 644,000 | +5.92% | 1,145 | 1,145억 |
| 36 | JYP Ent.035900 · KOSDAQ | 77,000 | +2.67% | 1,139 | 1,139억 |
| 37 | 하나금융지주086790 · KOSPI | 87,100 | +4.56% | 1,098 | 1,098억 |
| 38 | 현대로템064350 · KOSPI | 208,500 | +0.48% | 1,046 | 1,046억 |
| 39 | 삼성중공업010140 · KOSPI | 21,550 | +2.38% | 1,039 | 1,039억 |
| 40 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 504,000 | 0.00% | 1,017 | 1,017억 |
| 41 | 카카오035720 · KOSPI | 59,900 | +0.50% | 1,001 | 1,001억 |
| 42 | 엘앤씨바이오290650 · KOSDAQ | 50,400 | -0.59% | 987 | 987억 |
| 43 | 레인보우로보틱스277810 · KOSDAQ | 288,000 | +3.41% | 973 | 973억 |
| 44 | 한국전력015760 · KOSPI | 38,700 | +1.57% | 967 | 967억 |
| 45 | 현대차005380 · KOSPI | 220,500 | +0.68% | 944 | 944억 |
| 46 | LG이노텍011070 · KOSPI | 160,800 | -5.24% | 936 | 936억 |
| 47 | 한국금융지주071050 · KOSPI | 150,200 | +6.15% | 902 | 902억 |
| 48 | 삼성물산028260 · KOSPI | 182,400 | +2.18% | 885 | 885억 |
| 49 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 59,200 | +1.37% | 881 | 881억 |
| 50 | 로보티즈108490 · KOSDAQ | 96,800 | +0.21% | 846 | 846억 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.19%p | -0.56% | -0.58% | -0.37% | 45.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.89%p | -3.06% | -4.20% | -2.17% | 40.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.01%p | -9.17% | -10.23% | -6.16% | 33.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.7% ~ +4.8% · 최저/최고 -75% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.14%p | -0.13% | -0.18% | +0.01% | 45.7% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.59%p | -0.56% | -1.23% | +0.03% | 43.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -0.92%p | -0.76% | -3.20% | +0.16% | 41.5% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +8.1% · 최저/최고 -93% / +279%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '거래대금 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.76%(상승 확률 41.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.92%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.