거래대금 상위 종목
기준일 2025-07-10 · 상위 50종목당일 거래대금이 가장 큰 종목. 시장의 관심이 어디에 있었는지 한 줄로 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 거래대금(억) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 297,000 | +5.69% | 13,277 | 13,277억 |
| 2 | 삼성전자005930 · KOSPI | 61,000 | +0.99% | 8,991 | 8,991억 |
| 3 | 더즌462860 · KOSDAQ | 6,570 | +24.67% | 4,619 | 4,619억 |
| 4 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 63,100 | -2.02% | 4,541 | 4,541억 |
| 5 | NAVER035420 · KOSPI | 259,500 | +2.17% | 4,529 | 4,529억 |
| 6 | 뉴엔AI463020 · KOSDAQ | 40,900 | +8.63% | 4,394 | 4,394억 |
| 7 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 449,000 | +6.02% | 4,080 | 4,080억 |
| 8 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 853,000 | +0.35% | 2,536 | 2,536억 |
| 9 | 리가켐바이오141080 · KOSDAQ | 141,800 | +16.90% | 2,456 | 2,456억 |
| 10 | 제주은행006220 · KOSPI | 19,190 | +21.38% | 2,333 | 2,333억 |
| 11 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,660,539 | +6.09% | 2,212 | 2,212억 |
| 12 | 신성이엔지011930 · KOSPI | 17,000 | +12.06% | 2,021 | 2,021억 |
| 13 | KB금융105560 · KOSPI | 116,800 | -1.35% | 1,917 | 1,917억 |
| 14 | 카카오035720 · KOSPI | 60,800 | +0.50% | 1,914 | 1,914억 |
| 15 | 삼성물산028260 · KOSPI | 177,900 | +4.22% | 1,849 | 1,849억 |
| 16 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 318,000 | +4.26% | 1,831 | 1,831억 |
| 17 | 우리기술투자041190 · KOSDAQ | 10,370 | +3.91% | 1,830 | 1,830억 |
| 18 | 하나금융지주086790 · KOSPI | 92,200 | -2.02% | 1,779 | 1,779억 |
| 19 | 싸이닉솔루션234030 · KOSDAQ | 10,750 | +0.75% | 1,742 | 1,742억 |
| 20 | 카카오페이377300 · KOSPI | 86,700 | +2.00% | 1,735 | 1,735억 |
| 21 | 현대로템064350 · KOSPI | 193,900 | -0.92% | 1,712 | 1,712억 |
| 22 | LG화학051910 · KOSPI | 274,000 | +5.38% | 1,692 | 1,692억 |
| 23 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 314,500 | +0.80% | 1,621 | 1,621억 |
| 24 | 신한지주055550 · KOSPI | 69,900 | +0.14% | 1,563 | 1,563억 |
| 25 | 현대차005380 · KOSPI | 208,000 | -0.72% | 1,500 | 1,500억 |
| 26 | 부국증권001270 · KOSPI | 66,300 | +9.41% | 1,434 | 1,434억 |
| 27 | 한화오션042660 · KOSPI | 78,200 | +0.13% | 1,369 | 1,369억 |
| 28 | LG씨엔에스064400 · KOSPI | 81,000 | -0.49% | 1,359 | 1,359억 |
| 29 | 한국전력015760 · KOSPI | 37,250 | -0.80% | 1,332 | 1,332억 |
| 30 | SK034730 · KOSPI | 230,000 | +2.68% | 1,297 | 1,297억 |
| 31 | NHN KCP060250 · KOSDAQ | 15,880 | +5.31% | 1,209 | 1,209억 |
| 32 | LG이노텍011070 · KOSPI | 157,900 | +6.26% | 1,203 | 1,203억 |
| 33 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 57,600 | -2.04% | 1,199 | 1,199억 |
| 34 | 하이브352820 · KOSPI | 274,500 | -0.90% | 1,193 | 1,193억 |
| 35 | 기아000270 · KOSPI | 100,100 | +0.50% | 1,145 | 1,145억 |
| 36 | 한컴위드054920 · KOSDAQ | 5,340 | +8.10% | 1,139 | 1,139억 |
| 37 | 흥국화재000540 · KOSPI | 5,630 | +21.60% | 1,117 | 1,117억 |
| 38 | 삼성중공업010140 · KOSPI | 17,880 | +0.62% | 1,082 | 1,082억 |
| 39 | 롯데지주004990 · KOSPI | 35,200 | 0.00% | 1,065 | 1,065억 |
| 40 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · KOSPI | 591,000 | +3.87% | 1,047 | 1,047억 |
| 41 | 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 3,090 | +4.75% | 968 | 968억 |
| 42 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 22,150 | +0.23% | 965 | 965억 |
| 43 | 우리기술032820 · KOSDAQ | 3,960 | +3.53% | 964 | 964억 |
| 44 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 170,300 | +0.12% | 946 | 946억 |
| 45 | 파마리서치214450 · KOSDAQ | 561,000 | -5.56% | 940 | 940억 |
| 46 | 이뮨온시아424870 · KOSDAQ | 5,700 | +19.50% | 929 | 929억 |
| 47 | 달바글로벌483650 · KOSPI | 228,500 | +2.24% | 913 | 913억 |
| 48 | 한화솔루션009830 · KOSPI | 34,700 | +4.05% | 890 | 890억 |
| 49 | 미트박스475460 · KOSDAQ | 16,570 | -0.54% | 888 | 888억 |
| 50 | 현대건설000720 · KOSPI | 72,600 | -1.63% | 887 | 887억 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.19%p | -0.56% | -0.58% | -0.37% | 45.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.89%p | -3.06% | -4.20% | -2.17% | 40.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.01%p | -9.17% | -10.23% | -6.16% | 33.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.7% ~ +4.8% · 최저/최고 -75% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.14%p | -0.13% | -0.18% | +0.01% | 45.7% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.59%p | -0.56% | -1.23% | +0.03% | 43.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -0.92%p | -0.76% | -3.20% | +0.16% | 41.5% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +8.1% · 최저/최고 -93% / +279%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '거래대금 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.76%(상승 확률 41.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.92%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.