거래대금 상위 종목
기준일 2024-12-16 · 상위 50종목당일 거래대금이 가장 큰 종목. 시장의 관심이 어디에 있었는지 한 줄로 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 거래대금(억) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 55,600 | -0.89% | 8,536 | 8,536억 |
| 2 | 벡트457600 · KOSDAQ | 7,730 | +98.21% | 5,875 | 5,875억 |
| 3 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 179,300 | +2.17% | 5,866 | 5,866억 |
| 4 | 엑스게이트356680 · KOSDAQ | 10,510 | +21.64% | 3,616 | 3,616억 |
| 5 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 24,950 | +14.71% | 2,747 | 2,747억 |
| 6 | 루닛328130 · KOSDAQ | 82,800 | +7.25% | 2,628 | 2,628억 |
| 7 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 310,500 | -2.05% | 2,303 | 2,303억 |
| 8 | 셀트리온068270 · KOSPI | 196,200 | +1.45% | 2,144 | 2,144억 |
| 9 | NAVER035420 · KOSPI | 214,000 | +1.90% | 2,026 | 2,026억 |
| 10 | 카카오035720 · KOSPI | 43,950 | -4.25% | 1,888 | 1,888억 |
| 11 | 엠앤씨솔루션484870 · KOSPI | 51,800 | -20.31% | 1,804 | 1,804억 |
| 12 | 금양001570 · KOSPI | 28,650 | +9.35% | 1,584 | 1,584억 |
| 13 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 380,000 | +2.15% | 1,437 | 1,437억 |
| 14 | 대원전선006340 · KOSPI | 3,210 | +26.63% | 1,413 | 1,413억 |
| 15 | 케이씨에스115500 · KOSDAQ | 11,250 | +11.06% | 1,368 | 1,368억 |
| 16 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 320,000 | -0.93% | 1,361 | 1,361억 |
| 17 | KB금융105560 · KOSPI | 84,600 | -0.47% | 1,319 | 1,319억 |
| 18 | 대상홀딩스084690 · KOSPI | 10,010 | -12.42% | 1,273 | 1,273억 |
| 19 | 일신석재007110 · KOSPI | 2,590 | +4.86% | 1,256 | 1,256억 |
| 20 | 에이럭스475580 · KOSDAQ | 11,980 | +29.93% | 1,179 | 1,179억 |
| 21 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 270,500 | -0.18% | 1,148 | 1,148억 |
| 22 | 제이씨현시스템033320 · KOSDAQ | 6,410 | +15.50% | 1,131 | 1,131억 |
| 23 | 유한양행000100 · KOSPI | 118,400 | -1.17% | 1,104 | 1,104억 |
| 24 | 산일전기062040 · KOSPI | 73,600 | +5.29% | 1,042 | 1,042억 |
| 25 | 두산밥캣241560 · KOSPI | 41,550 | -3.15% | 1,024 | 1,024억 |
| 26 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 17,640 | +2.32% | 997 | 997억 |
| 27 | 현대차005380 · KOSPI | 211,000 | -1.86% | 995 | 995억 |
| 28 | SKC011790 · KOSPI | 110,600 | +10.27% | 985 | 985억 |
| 29 | 비보존 제약082800 · KOSDAQ | 10,790 | -4.60% | 971 | 971억 |
| 30 | 기아000270 · KOSPI | 95,300 | -2.85% | 942 | 942억 |
| 31 | 삼양식품003230 · KOSPI | 729,000 | +6.11% | 919 | 919억 |
| 32 | 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 99,800 | +13.41% | 878 | 878억 |
| 33 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 105,800 | -1.31% | 838 | 838억 |
| 34 | 동신건설025950 · KOSDAQ | 49,150 | -20.47% | 829 | 829억 |
| 35 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 398,000 | -0.50% | 814 | 814억 |
| 36 | 퓨런티어370090 · KOSDAQ | 28,650 | +13.24% | 809 | 809억 |
| 37 | 신한지주055550 · KOSPI | 49,500 | 0.00% | 767 | 767억 |
| 38 | 고려아연010130 · KOSPI | 1,166,000 | -4.82% | 746 | 746억 |
| 39 | 카카오페이377300 · KOSPI | 30,600 | -8.52% | 743 | 743억 |
| 40 | 에이텍045660 · KOSDAQ | 29,700 | -20.05% | 700 | 700억 |
| 41 | 파마리서치214450 · KOSDAQ | 256,000 | +4.49% | 690 | 690억 |
| 42 | 하나금융지주086790 · KOSPI | 58,900 | -1.34% | 690 | 690억 |
| 43 | 안랩053800 · KOSDAQ | 76,500 | -3.16% | 680 | 680억 |
| 44 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 263,000 | +0.96% | 674 | 674억 |
| 45 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 46,550 | -0.11% | 671 | 671억 |
| 46 | 한화오션042660 · KOSPI | 33,700 | -1.03% | 662 | 662억 |
| 47 | 대성창투027830 · KOSDAQ | 2,185 | +2.34% | 660 | 660억 |
| 48 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 239,500 | -0.62% | 653 | 653억 |
| 49 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,535,998 | +1.32% | 649 | 649억 |
| 50 | HD한국조선해양009540 · KOSPI | 207,500 | -1.19% | 636 | 636억 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.19%p | -0.56% | -0.58% | -0.37% | 45.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.89%p | -3.06% | -4.20% | -2.17% | 40.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.01%p | -9.17% | -10.23% | -6.16% | 33.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.7% ~ +4.8% · 최저/최고 -75% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.14%p | -0.13% | -0.18% | +0.01% | 45.7% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.59%p | -0.56% | -1.23% | +0.03% | 43.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -0.92%p | -0.76% | -3.20% | +0.16% | 41.5% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +8.1% · 최저/최고 -93% / +279%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '거래대금 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.76%(상승 확률 41.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.92%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.