거래대금 상위 종목
기준일 2024-10-24 · 상위 50종목당일 거래대금이 가장 큰 종목. 시장의 관심이 어디에 있었는지 한 줄로 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 거래대금(억) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 56,600 | -4.23% | 18,099 | 18,099억 |
| 2 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 198,200 | +1.12% | 12,530 | 12,530억 |
| 3 | 씨메스로보틱스475400 · KOSDAQ | 23,100 | -23.00% | 6,620 | 6,620억 |
| 4 | 유한양행000100 · KOSPI | 149,000 | +2.69% | 4,125 | 4,125억 |
| 5 | 현대차005380 · KOSPI | 228,500 | -5.19% | 2,816 | 2,816억 |
| 6 | 한화비전489790 · KOSPI | 43,200 | +2.13% | 2,528 | 2,528억 |
| 7 | YG PLUS037270 · KOSPI | 5,750 | +15.12% | 2,459 | 2,459억 |
| 8 | 와이제이링크209640 · KOSDAQ | 15,150 | +2.85% | 2,220 | 2,220억 |
| 9 | 기아000270 · KOSPI | 90,900 | -2.26% | 2,212 | 2,212억 |
| 10 | 셀비온308430 · KOSDAQ | 20,800 | +13.23% | 2,132 | 2,132억 |
| 11 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 20,850 | +3.73% | 1,836 | 1,836억 |
| 12 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 406,500 | +0.87% | 1,666 | 1,666억 |
| 13 | LG이노텍011070 · KOSPI | 176,000 | -11.87% | 1,652 | 1,652억 |
| 14 | 한미사이언스008930 · KOSPI | 39,150 | +19.54% | 1,567 | 1,567억 |
| 15 | 고려아연010130 · KOSPI | 1,138,000 | +29.91% | 1,519 | 1,519억 |
| 16 | 전진건설로봇079900 · KOSPI | 21,850 | +19.99% | 1,512 | 1,512억 |
| 17 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 382,000 | +0.39% | 1,456 | 1,456억 |
| 18 | 네이처셀007390 · KOSDAQ | 13,980 | +23.61% | 1,408 | 1,408억 |
| 19 | KB금융105560 · KOSPI | 93,200 | -1.17% | 1,294 | 1,294억 |
| 20 | 한국전력015760 · KOSPI | 23,050 | +5.01% | 1,258 | 1,258억 |
| 21 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,600,575 | -1.70% | 1,100 | 1,100억 |
| 22 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 374,000 | +0.27% | 1,050 | 1,050억 |
| 23 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 44,900 | -1.75% | 959 | 959억 |
| 24 | 퍼스텍010820 · KOSPI | 3,540 | +1.58% | 954 | 954억 |
| 25 | 하이비젼시스템126700 · KOSDAQ | 19,100 | +15.83% | 931 | 931억 |
| 26 | 비에이치아이083650 · KOSDAQ | 11,600 | +11.00% | 894 | 894억 |
| 27 | LG화학051910 · KOSPI | 328,000 | +1.08% | 851 | 851억 |
| 28 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 93,500 | -2.40% | 826 | 826억 |
| 29 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 327,500 | -1.06% | 825 | 825억 |
| 30 | 현대모비스012330 · KOSPI | 250,000 | +1.42% | 825 | 825억 |
| 31 | 한미반도체042700 · KOSPI | 98,200 | -3.25% | 821 | 821억 |
| 32 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 231,500 | -1.70% | 799 | 799억 |
| 33 | 고려산업002140 · KOSPI | 3,220 | +5.57% | 798 | 798억 |
| 34 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 342,000 | +1.03% | 787 | 787억 |
| 35 | 현대로템064350 · KOSPI | 63,600 | -0.31% | 773 | 773억 |
| 36 | 에코프로머티450080 · KOSPI | 110,900 | -1.51% | 768 | 768억 |
| 37 | 엑스게이트356680 · KOSDAQ | 5,440 | +11.70% | 749 | 749억 |
| 38 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 48,550 | -3.67% | 731 | 731억 |
| 39 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 156,600 | -3.45% | 728 | 728억 |
| 40 | HLB028300 · KOSDAQ | 65,500 | -3.82% | 726 | 726억 |
| 41 | 삼성화재000810 · KOSPI | 346,500 | -5.20% | 721 | 721억 |
| 42 | 코콤015710 · KOSDAQ | 4,925 | +9.69% | 717 | 717억 |
| 43 | 리가켐바이오141080 · KOSDAQ | 131,000 | +2.42% | 663 | 663억 |
| 44 | NAVER035420 · KOSPI | 172,100 | -0.23% | 661 | 661억 |
| 45 | 한미약품128940 · KOSPI | 333,000 | +4.55% | 615 | 615억 |
| 46 | 셀트리온068270 · KOSPI | 185,900 | +0.11% | 615 | 615억 |
| 47 | 퓨쳐켐220100 · KOSDAQ | 28,450 | +4.40% | 582 | 582억 |
| 48 | 테크윙089030 · KOSDAQ | 41,900 | +2.32% | 580 | 580억 |
| 49 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 339,500 | -0.73% | 552 | 552억 |
| 50 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 57,300 | +1.06% | 523 | 523억 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.19%p | -0.56% | -0.58% | -0.37% | 45.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.89%p | -3.06% | -4.20% | -2.17% | 40.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.01%p | -9.17% | -10.23% | -6.16% | 33.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.7% ~ +4.8% · 최저/최고 -75% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.14%p | -0.13% | -0.18% | +0.01% | 45.7% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.59%p | -0.56% | -1.23% | +0.03% | 43.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -0.92%p | -0.76% | -3.20% | +0.16% | 41.5% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +8.1% · 최저/최고 -93% / +279%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '거래대금 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.76%(상승 확률 41.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.92%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.