거래대금 상위 종목
기준일 2024-04-23 · 상위 50종목당일 거래대금이 가장 큰 종목. 시장의 관심이 어디에 있었는지 한 줄로 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 거래대금(억) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 75,500 | -0.79% | 14,242 | 14,242억 |
| 2 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 171,000 | -0.35% | 6,834 | 6,834억 |
| 3 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 240,000 | +5.49% | 5,398 | 5,398억 |
| 4 | 크래프톤259960 · KOSPI | 238,000 | -8.11% | 3,921 | 3,921억 |
| 5 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 30,640 | -3.40% | 3,066 | 3,066억 |
| 6 | 현대차005380 · KOSPI | 249,500 | +1.84% | 2,873 | 2,873억 |
| 7 | 한미반도체042700 · KOSPI | 131,400 | +3.38% | 2,676 | 2,676억 |
| 8 | 한컴030520 · KOSDAQ | 24,800 | +11.96% | 2,341 | 2,341억 |
| 9 | 한화오션042660 · KOSPI | 34,750 | +7.92% | 2,338 | 2,338억 |
| 10 | 씨앤지하이테크264660 · KOSDAQ | 17,570 | +0.06% | 2,336 | 2,336억 |
| 11 | 하이브352820 · KOSPI | 210,000 | -1.18% | 2,271 | 2,271억 |
| 12 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 236,500 | +7.50% | 2,157 | 2,157억 |
| 13 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 173,900 | +4.57% | 1,960 | 1,960억 |
| 14 | 에스피소프트443670 · KOSDAQ | 22,250 | -6.90% | 1,942 | 1,942억 |
| 15 | 흥구석유024060 · KOSDAQ | 15,070 | +3.15% | 1,893 | 1,893억 |
| 16 | 삼성중공업010140 · KOSPI | 9,630 | +1.58% | 1,809 | 1,809억 |
| 17 | KB금융105560 · KOSPI | 70,200 | +1.01% | 1,636 | 1,636억 |
| 18 | 기아000270 · KOSPI | 115,900 | +0.70% | 1,617 | 1,617억 |
| 19 | 제룡전기033100 · KOSDAQ | 51,800 | +9.86% | 1,596 | 1,596억 |
| 20 | 사피엔반도체452430 · KOSDAQ | 29,000 | +18.85% | 1,556 | 1,556억 |
| 21 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQ | 63,700 | 0.00% | 1,553 | 1,553억 |
| 22 | 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 32,300 | +6.25% | 1,526 | 1,526억 |
| 23 | HLB028300 · KOSDAQ | 106,700 | +0.38% | 1,501 | 1,501억 |
| 24 | SDN099220 · KOSDAQ | 1,796 | +26.93% | 1,368 | 1,368억 |
| 25 | 엔켐348370 · KOSDAQ | 275,000 | 0.00% | 1,341 | 1,341억 |
| 26 | 금양그린파워282720 · KOSDAQ | 15,150 | +16.63% | 1,338 | 1,338억 |
| 27 | 롯데손해보험000400 · KOSPI | 3,850 | +17.92% | 1,285 | 1,285억 |
| 28 | 마이크로투나노424980 · KOSDAQ | 18,200 | +25.09% | 1,271 | 1,271억 |
| 29 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 407,000 | -3.44% | 1,217 | 1,217억 |
| 30 | 위메이드112040 · KOSDAQ | 47,000 | +2.17% | 1,132 | 1,132억 |
| 31 | 피제이메탈128660 · KOSDAQ | 4,245 | +15.35% | 1,095 | 1,095억 |
| 32 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 233,500 | -2.71% | 1,053 | 1,053억 |
| 33 | 현대로템064350 · KOSPI | 40,900 | +2.00% | 1,038 | 1,038억 |
| 34 | 신한지주055550 · KOSPI | 43,900 | -0.90% | 1,024 | 1,024억 |
| 35 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 391,500 | -0.89% | 993 | 993억 |
| 36 | KBI메탈024840 · KOSDAQ | 2,125 | +0.47% | 954 | 954억 |
| 37 | 와이씨232140 · KOSDAQ | 9,830 | -3.06% | 948 | 948억 |
| 38 | 샌즈랩411080 · KOSDAQ | 13,830 | -5.21% | 938 | 938억 |
| 39 | 글로벌텍스프리204620 · KOSDAQ | 4,470 | -5.30% | 933 | 933억 |
| 40 | 효성중공업298040 · KOSPI | 284,500 | +2.71% | 919 | 919억 |
| 41 | LG화학051910 · KOSPI | 372,000 | -1.59% | 907 | 907억 |
| 42 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 275,000 | -0.72% | 895 | 895억 |
| 43 | 리가켐바이오141080 · KOSDAQ | 67,800 | +7.28% | 876 | 876억 |
| 44 | 아이엠비디엑스461030 · KOSDAQ | 19,250 | +6.41% | 865 | 865억 |
| 45 | 엑셈205100 · KOSDAQ | 2,640 | +2.13% | 863 | 863억 |
| 46 | 카카오035720 · KOSPI | 47,500 | -3.06% | 851 | 851억 |
| 47 | NAVER035420 · KOSPI | 180,100 | -0.44% | 848 | 848억 |
| 48 | 한화시스템272210 · KOSPI | 17,920 | +5.79% | 818 | 818억 |
| 49 | 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ | 44,150 | +11.49% | 786 | 786억 |
| 50 | 제주은행006220 · KOSPI | 15,080 | -1.50% | 765 | 765억 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.19%p | -0.56% | -0.58% | -0.37% | 45.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.89%p | -3.06% | -4.20% | -2.17% | 40.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.01%p | -9.17% | -10.23% | -6.16% | 33.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.7% ~ +4.8% · 최저/최고 -75% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.14%p | -0.13% | -0.18% | +0.01% | 45.7% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.59%p | -0.56% | -1.23% | +0.03% | 43.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -0.92%p | -0.76% | -3.20% | +0.16% | 41.5% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +8.1% · 최저/최고 -93% / +279%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '거래대금 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.76%(상승 확률 41.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.92%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.