52주 고점 대비 낙폭 상위 종목
기준일 2024-04-23 · 상위 50종목직전 250영업일 최고가 대비 현재가 하락폭이 큰 종목. 낙폭 자체는 매수 근거가 아니다 — 이 목록에 오른 뒤 실제 어떻게 됐는지는 아래 과거 성과로 확인. 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 고점 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 앱튼270520 · KOSDAQ | 20,500 | -4.87% | 21 | 고점 192,300 대비 -89.3% |
| 2 | 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 5,590 | -1.76% | 31 | 고점 48,750 대비 -88.5% |
| 3 | 이오플로우294090 · KOSDAQ | 4,320 | +0.23% | 14 | 고점 29,150 대비 -85.2% |
| 4 | STX011810 · KOSPI | 7,670 | -0.90% | 19 | 고점 49,500 대비 -84.5% |
| 5 | 블루엠텍439580 · KOSDAQ | 12,180 | +1.08% | 10 | 고점 75,900 대비 -84.0% |
| 6 | 이엔플러스074610 · KOSPI | 29,650 | -1.33% | 11 | 고점 163,000 대비 -81.8% |
| 7 | 리튬포어스073570 · KOSDAQ | 30,600 | -1.61% | 39 | 고점 164,750 대비 -81.4% |
| 8 | 엑스플러스373200 · KOSDAQ | 7,675 | +3.30% | 49 | 고점 41,000 대비 -81.3% |
| 9 | 루닛328130 · KOSDAQ | 52,800 | -1.68% | 127 | 고점 279,500 대비 -81.1% |
| 10 | 포스뱅크105760 · KOSDAQ | 10,860 | -0.09% | 12 | 고점 56,300 대비 -80.7% |
| 11 | 필에너지378340 · KOSDAQ | 26,300 | -1.31% | 147 | 고점 132,000 대비 -80.1% |
| 12 | 알멕354320 · KOSDAQ | 37,000 | +3.35% | 29 | 고점 180,000 대비 -79.4% |
| 13 | 제이아이테크417500 · KOSDAQ | 4,930 | +3.57% | 26 | 고점 23,350 대비 -78.9% |
| 14 | 에스티큐브052020 · KOSDAQ | 4,535 | -6.49% | 12 | 고점 21,100 대비 -78.5% |
| 15 | 에이프로젠바이오로직스003060 · KOSPI | 24,900 | +9.35% | 90 | 고점 108,600 대비 -77.1% |
| 16 | 크리스탈신소재900250 · KOSDAQ | 4,736 | -1.17% | 16 | 고점 20,480 대비 -76.9% |
| 17 | 박셀바이오323990 · KOSDAQ | 17,200 | +0.76% | 17 | 고점 71,800 대비 -76.0% |
| 18 | 제이엘케이322510 · KOSDAQ | 9,450 | -4.55% | 12 | 고점 39,050 대비 -75.8% |
| 19 | 윤성에프앤씨372170 · KOSDAQ | 65,900 | 0.00% | 15 | 고점 268,500 대비 -75.5% |
| 20 | 삼부토건001470 · KOSPI | 1,352 | -19.76% | 369 | 고점 5,500 대비 -75.4% |
| 21 | DS단석017860 · KOSPI | 122,100 | -2.24% | 24 | 고점 495,000 대비 -75.3% |
| 22 | 랩지노믹스084650 · KOSDAQ | 2,715 | -0.18% | 12 | 고점 10,670 대비 -74.6% |
| 23 | 제우스079370 · KOSDAQ | 15,800 | -4.36% | 126 | 고점 58,500 대비 -73.0% |
| 24 | HB솔루션297890 · KOSDAQ | 5,650 | +2.54% | 138 | 고점 20,850 대비 -72.9% |
| 25 | APS이노베이션079810 · KOSDAQ | 11,310 | +2.26% | 12 | 고점 41,200 대비 -72.5% |
| 26 | 천보278280 · KOSDAQ | 72,400 | -0.96% | 13 | 고점 261,000 대비 -72.3% |
| 27 | 에이에스텍453860 · KOSDAQ | 27,500 | -2.14% | 15 | 고점 96,500 대비 -71.5% |
| 28 | KG에코솔루션151860 · KOSDAQ | 8,800 | +1.97% | 20 | 고점 30,600 대비 -71.2% |
| 29 | 코어라인소프트384470 · KOSDAQ | 13,690 | -0.65% | 23 | 고점 46,000 대비 -70.2% |
| 30 | 펨트론168360 · KOSDAQ | 7,960 | -0.50% | 10 | 고점 26,700 대비 -70.2% |
| 31 | 보로노이310210 · KOSDAQ | 29,650 | -2.15% | 27 | 고점 98,200 대비 -69.8% |
| 32 | 티이엠씨425040 · KOSDAQ | 18,670 | -5.56% | 73 | 고점 61,800 대비 -69.8% |
| 33 | KT밀리의서재418470 · KOSDAQ | 17,520 | +1.86% | 24 | 고점 57,600 대비 -69.6% |
| 34 | 슈어소프트테크298830 · KOSDAQ | 4,665 | -3.22% | 20 | 고점 14,900 대비 -68.7% |
| 35 | 한빛레이저452190 · KOSDAQ | 5,970 | +0.84% | 31 | 고점 18,580 대비 -67.9% |
| 36 | 레이228670 · KOSDAQ | 13,720 | +0.29% | 33 | 고점 42,150 대비 -67.4% |
| 37 | 아고스175140 · KOSDAQ | 5,000 | +2.04% | 15 | 고점 14,980 대비 -66.6% |
| 38 | 서남294630 · KOSDAQ | 5,300 | +0.95% | 29 | 고점 15,430 대비 -65.7% |
| 39 | SK디앤디210980 · KOSPI | 11,940 | +2.14% | 41 | 고점 34,700 대비 -65.6% |
| 40 | 메드팩토235980 · KOSDAQ | 9,910 | -4.25% | 76 | 고점 28,400 대비 -65.1% |
| 41 | 아미코젠092040 · KOSDAQ | 7,540 | +0.80% | 25 | 고점 21,550 대비 -65.0% |
| 42 | 꿈비407400 · KOSDAQ | 8,300 | +3.23% | 175 | 고점 23,650 대비 -64.9% |
| 43 | DKME015590 · KOSPI | 2,175 | 0.00% | 17 | 고점 6,150 대비 -64.6% |
| 44 | 동운아나텍094170 · KOSDAQ | 19,210 | -0.67% | 29 | 고점 54,300 대비 -64.6% |
| 45 | 파워로직스047310 · KOSDAQ | 7,780 | -1.27% | 17 | 고점 21,700 대비 -64.1% |
| 46 | 더블유씨피393890 · KOSDAQ | 31,500 | -1.41% | 41 | 고점 87,700 대비 -64.1% |
| 47 | KG모빌리티003620 · KOSPI | 6,090 | +4.10% | 60 | 고점 16,940 대비 -64.0% |
| 48 | CJ CGV079160 · KOSPI | 5,860 | +1.03% | 31 | 고점 16,290 대비 -64.0% |
| 49 | 하나기술299030 · KOSDAQ | 53,000 | -0.38% | 15 | 고점 147,000 대비 -63.9% |
| 50 | 셀바스헬스케어208370 · KOSDAQ | 4,730 | +0.53% | 12 | 고점 13,090 대비 -63.9% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -1.22% | -0.37% | 40.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +0.27%p | -1.90% | -5.13% | -2.17% | 36.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -0.76%p | -6.92% | -12.06% | -6.16% | 33.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.2% ~ +7.7% · 최저/최고 -60% / +130%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.06% | -0.42% | +0.00% | 42.6% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.29%p | -0.28% | -1.47% | +0.01% | 41.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -1.39%p | -1.38% | -4.23% | +0.01% | 38.4% | 43.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.5% ~ +6.7% · 최저/최고 -82% / +435%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-25부터 2026-08-13까지 '52주 고점 대비 낙폭 상위 종목' 목록에 오른 30,100건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.38%(상승 확률 38.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.01% 였으므로 1.39%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.