거래대금 상위 종목
기준일 2024-03-18 · 상위 50종목당일 거래대금이 가장 큰 종목. 시장의 관심이 어디에 있었는지 한 줄로 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 거래대금(억) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 72,800 | +0.69% | 8,379 | 8,379억 |
| 2 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 202,000 | -1.22% | 5,662 | 5,662억 |
| 3 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 164,300 | +1.92% | 4,388 | 4,388억 |
| 4 | 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI | 80,400 | +17.37% | 3,790 | 3,790억 |
| 5 | 위메이드112040 · KOSDAQ | 69,500 | +23.67% | 3,524 | 3,524억 |
| 6 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 37,650 | +12.56% | 3,432 | 3,432억 |
| 7 | 일진전기103590 · KOSPI | 17,200 | +17.17% | 2,945 | 2,945억 |
| 8 | 에스티팜237690 · KOSDAQ | 96,300 | +24.10% | 2,719 | 2,719억 |
| 9 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 444,000 | +4.47% | 2,496 | 2,496억 |
| 10 | 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ | 90,400 | +26.08% | 2,423 | 2,423억 |
| 11 | 바이넥스053030 · KOSDAQ | 17,750 | +7.84% | 2,159 | 2,159억 |
| 12 | HLB028300 · KOSDAQ | 101,000 | -1.37% | 2,122 | 2,122억 |
| 13 | 기아000270 · KOSPI | 128,000 | +2.40% | 1,966 | 1,966억 |
| 14 | NAVER035420 · KOSPI | 184,100 | -1.07% | 1,942 | 1,942억 |
| 15 | 시노펙스025320 · KOSDAQ | 11,390 | +13.56% | 1,903 | 1,903억 |
| 16 | GST083450 · KOSDAQ | 61,500 | +11.62% | 1,866 | 1,866억 |
| 17 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 439,500 | +1.03% | 1,847 | 1,847억 |
| 18 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 268,000 | +4.48% | 1,797 | 1,797억 |
| 19 | 현대차005380 · KOSPI | 242,500 | -0.41% | 1,764 | 1,764억 |
| 20 | 필에너지378340 · KOSDAQ | 29,050 | +2.29% | 1,755 | 1,755억 |
| 21 | 화천기계010660 · KOSPI | 8,130 | +29.87% | 1,640 | 1,640억 |
| 22 | 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 7,670 | +23.91% | 1,616 | 1,616억 |
| 23 | 금양001570 · KOSPI | 130,100 | +2.93% | 1,593 | 1,593억 |
| 24 | KB금융105560 · KOSPI | 74,400 | -2.36% | 1,502 | 1,502억 |
| 25 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,320,743 | +4.00% | 1,500 | 1,500억 |
| 26 | 두산로보틱스454910 · KOSPI | 93,000 | +6.77% | 1,366 | 1,366억 |
| 27 | 삼성중공업010140 · KOSPI | 9,000 | +1.69% | 1,232 | 1,232억 |
| 28 | 한화오션042660 · KOSPI | 29,100 | +7.78% | 1,169 | 1,169억 |
| 29 | 현대힘스460930 · KOSDAQ | 18,710 | +1.80% | 1,163 | 1,163억 |
| 30 | 엔켐348370 · KOSDAQ | 231,000 | 0.00% | 1,159 | 1,159억 |
| 31 | 신한지주055550 · KOSPI | 48,950 | -1.31% | 1,141 | 1,141억 |
| 32 | 하나금융지주086790 · KOSPI | 62,000 | -0.16% | 1,138 | 1,138억 |
| 33 | 삼성물산028260 · KOSPI | 152,200 | -1.23% | 1,136 | 1,136억 |
| 34 | 레이크머티리얼즈281740 · KOSDAQ | 29,050 | +8.60% | 1,104 | 1,104억 |
| 35 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 123,000 | +2.33% | 1,078 | 1,078억 |
| 36 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 176,400 | +8.75% | 1,075 | 1,075억 |
| 37 | LG화학051910 · KOSPI | 440,000 | +2.09% | 1,042 | 1,042억 |
| 38 | 리튬포어스073570 · KOSDAQ | 35,100 | +30.00% | 1,028 | 1,028억 |
| 39 | 삼천당제약000250 · KOSDAQ | 86,500 | +11.18% | 1,028 | 1,028억 |
| 40 | 셀트리온068270 · KOSPI | 182,500 | +0.94% | 977 | 977억 |
| 41 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 125,600 | +4.67% | 962 | 962억 |
| 42 | 대한전선001440 · KOSPI | 10,610 | +5.05% | 950 | 950억 |
| 43 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 183,200 | +1.72% | 940 | 940억 |
| 44 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 322,000 | +1.74% | 936 | 936억 |
| 45 | 두산000150 · KOSPI | 162,000 | +11.72% | 931 | 931억 |
| 46 | 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 102,100 | +0.69% | 926 | 926억 |
| 47 | 리가켐바이오141080 · KOSDAQ | 69,300 | +0.43% | 888 | 888억 |
| 48 | 미래나노텍095500 · KOSDAQ | 20,850 | +11.68% | 880 | 880억 |
| 49 | HLB생명과학067630 · KOSDAQ | 19,150 | -0.73% | 862 | 862억 |
| 50 | 삼익THK004380 · KOSPI | 16,830 | +10.80% | 842 | 842억 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.19%p | -0.56% | -0.58% | -0.37% | 45.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.89%p | -3.06% | -4.20% | -2.17% | 40.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.01%p | -9.17% | -10.23% | -6.16% | 33.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.7% ~ +4.8% · 최저/최고 -75% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.14%p | -0.13% | -0.18% | +0.01% | 45.7% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.59%p | -0.56% | -1.23% | +0.03% | 43.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -0.92%p | -0.76% | -3.20% | +0.16% | 41.5% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +8.1% · 최저/최고 -93% / +279%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '거래대금 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.76%(상승 확률 41.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.92%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.