거래대금 상위 종목
기준일 2024-01-25 · 상위 50종목당일 거래대금이 가장 큰 종목. 시장의 관심이 어디에 있었는지 한 줄로 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 거래대금(억) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB인베스트먼트440290 · KOSDAQ | 6,700 | +97.06% | 10,854 | 10,854억 |
| 2 | 제주반도체080220 · KOSDAQ | 34,000 | +0.59% | 9,068 | 9,068억 |
| 3 | 삼성전자005930 · KOSPI | 74,100 | +0.14% | 8,703 | 8,703억 |
| 4 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 137,400 | -2.90% | 6,557 | 6,557억 |
| 5 | 고영098460 · KOSDAQ | 21,050 | +14.53% | 5,557 | 5,557억 |
| 6 | 에코프로머티450080 · KOSPI | 157,100 | -9.19% | 3,303 | 3,303억 |
| 7 | SFA반도체036540 · KOSDAQ | 7,380 | -1.34% | 3,245 | 3,245억 |
| 8 | 인성정보033230 · KOSDAQ | 4,300 | +7.50% | 3,218 | 3,218억 |
| 9 | 기아000270 · KOSPI | 93,000 | +5.80% | 3,095 | 3,095억 |
| 10 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 400,000 | 0.00% | 2,914 | 2,914억 |
| 11 | HLB028300 · KOSDAQ | 54,700 | +10.51% | 2,757 | 2,757억 |
| 12 | 어보브반도체102120 · KOSDAQ | 22,000 | +5.77% | 2,737 | 2,737억 |
| 13 | 신한지주055550 · KOSPI | 39,650 | -1.00% | 2,698 | 2,698억 |
| 14 | 코세스089890 · KOSDAQ | 20,350 | +29.95% | 2,695 | 2,695억 |
| 15 | LB세미콘061970 · KOSDAQ | 9,170 | +21.78% | 2,573 | 2,573억 |
| 16 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 227,000 | -5.02% | 2,497 | 2,497억 |
| 17 | HPSP403870 · KOSDAQ | 48,300 | -1.93% | 2,221 | 2,221억 |
| 18 | 미스터블루207760 · KOSDAQ | 2,765 | -3.49% | 1,945 | 1,945억 |
| 19 | 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI | 37,060 | +11.63% | 1,866 | 1,866억 |
| 20 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 157,500 | -11.02% | 1,806 | 1,806억 |
| 21 | 한미사이언스008930 · KOSPI | 43,900 | +10.03% | 1,790 | 1,790억 |
| 22 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 98,100 | -3.06% | 1,783 | 1,783억 |
| 23 | 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ | 35,100 | +2.48% | 1,621 | 1,621억 |
| 24 | 브리지텍064480 · KOSDAQ | 9,470 | +0.53% | 1,592 | 1,592억 |
| 25 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 251,000 | -3.83% | 1,536 | 1,536억 |
| 26 | 아이엠티451220 · KOSDAQ | 24,100 | +25.26% | 1,522 | 1,522억 |
| 27 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 347,500 | -1.84% | 1,521 | 1,521억 |
| 28 | 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 73,300 | -7.33% | 1,514 | 1,514억 |
| 29 | 가온칩스399720 · KOSDAQ | 70,700 | -0.84% | 1,502 | 1,502억 |
| 30 | 현대차005380 · KOSPI | 188,700 | +2.00% | 1,466 | 1,466억 |
| 31 | 엔켐348370 · KOSDAQ | 113,600 | -4.14% | 1,353 | 1,353억 |
| 32 | 뉴프렉스085670 · KOSDAQ | 8,280 | +3.63% | 1,328 | 1,328억 |
| 33 | NAVER035420 · KOSPI | 213,500 | -2.06% | 1,246 | 1,246억 |
| 34 | 엔텔스069410 · KOSDAQ | 7,050 | +23.68% | 1,244 | 1,244억 |
| 35 | 대동기어008830 · KOSDAQ | 12,410 | +23.36% | 1,210 | 1,210억 |
| 36 | 포스코DX022100 · KOSPI | 54,000 | -0.18% | 1,172 | 1,172억 |
| 37 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 368,000 | -3.29% | 1,165 | 1,165억 |
| 38 | 네오셈253590 · KOSDAQ | 12,750 | -7.61% | 1,127 | 1,127억 |
| 39 | LS머트리얼즈417200 · KOSDAQ | 31,450 | -8.31% | 1,093 | 1,093억 |
| 40 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 30,450 | -4.84% | 1,093 | 1,093억 |
| 41 | 두산로보틱스454910 · KOSPI | 77,900 | -3.83% | 1,065 | 1,065억 |
| 42 | 아이티센글로벌124500 · KOSDAQ | 12,170 | +24.18% | 1,019 | 1,019억 |
| 43 | 카카오035720 · KOSPI | 56,000 | -1.23% | 1,012 | 1,012억 |
| 44 | 제주은행006220 · KOSPI | 9,180 | +2.00% | 1,012 | 1,012억 |
| 45 | 이스트소프트047560 · KOSDAQ | 40,850 | +0.12% | 1,004 | 1,004억 |
| 46 | SOOP067160 · KOSDAQ | 112,400 | +5.44% | 890 | 890억 |
| 47 | 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ | 34,450 | -0.58% | 872 | 872억 |
| 48 | 셀트리온068270 · KOSPI | 182,000 | +0.72% | 854 | 854억 |
| 49 | 매커스093520 · KOSDAQ | 16,230 | -3.45% | 828 | 828억 |
| 50 | 픽셀플러스087600 · KOSDAQ | 14,470 | +13.05% | 798 | 798억 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.19%p | -0.56% | -0.58% | -0.37% | 45.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.89%p | -3.06% | -4.20% | -2.17% | 40.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.01%p | -9.17% | -10.23% | -6.16% | 33.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.7% ~ +4.8% · 최저/최고 -75% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.14%p | -0.13% | -0.18% | +0.01% | 45.7% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.59%p | -0.56% | -1.23% | +0.03% | 43.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -0.92%p | -0.76% | -3.20% | +0.16% | 41.5% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +8.1% · 최저/최고 -93% / +279%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '거래대금 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.76%(상승 확률 41.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.92%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.