거래대금 상위 종목
기준일 2023-12-28 · 상위 50종목당일 거래대금이 가장 큰 종목. 시장의 관심이 어디에 있었는지 한 줄로 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 거래대금(억) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 78,500 | +0.64% | 13,883 | 13,883억 |
| 2 | 포스코DX022100 · KOSPI | 74,200 | +3.49% | 7,250 | 7,250억 |
| 3 | 에코프로머티450080 · KOSPI | 188,500 | +9.85% | 6,942 | 6,942억 |
| 4 | 두산로보틱스454910 · KOSPI | 116,100 | +6.91% | 3,596 | 3,596억 |
| 5 | LS머트리얼즈417200 · KOSDAQ | 44,350 | +3.50% | 3,553 | 3,553억 |
| 6 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 141,500 | +0.78% | 3,463 | 3,463억 |
| 7 | 금양001570 · KOSPI | 109,200 | -5.78% | 3,260 | 3,260억 |
| 8 | 리가켐바이오141080 · KOSDAQ | 65,000 | +6.38% | 3,174 | 3,174억 |
| 9 | 포스코엠텍009520 · KOSDAQ | 29,400 | -1.84% | 2,922 | 2,922억 |
| 10 | DS단석017860 · KOSPI | 289,000 | +2.48% | 2,899 | 2,899억 |
| 11 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 499,500 | +1.42% | 2,789 | 2,789억 |
| 12 | 셀트리온068270 · KOSPI | 201,500 | +6.16% | 2,313 | 2,313억 |
| 13 | 기아000270 · KOSPI | 100,000 | +3.09% | 2,095 | 2,095억 |
| 14 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 204,000 | +5.70% | 1,945 | 1,945억 |
| 15 | DB하이텍000990 · KOSPI | 58,600 | +1.91% | 1,802 | 1,802억 |
| 16 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 129,400 | +0.62% | 1,669 | 1,669억 |
| 17 | 에스와이스틸텍365330 · KOSDAQ | 4,090 | +10.54% | 1,612 | 1,612억 |
| 18 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 288,000 | -0.86% | 1,591 | 1,591억 |
| 19 | 현대차005380 · KOSPI | 203,500 | +2.52% | 1,547 | 1,547억 |
| 20 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 98,500 | +1.97% | 1,539 | 1,539억 |
| 21 | 한화갤러리아452260 · KOSPI | 1,358 | +29.95% | 1,408 | 1,408억 |
| 22 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 472,000 | +3.62% | 1,402 | 1,402억 |
| 23 | 시노펙스025320 · KOSDAQ | 7,550 | +13.36% | 1,297 | 1,297억 |
| 24 | 파라텍033540 · KOSDAQ | 18,460 | +13.79% | 1,259 | 1,259억 |
| 25 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 359,000 | +0.42% | 1,231 | 1,231억 |
| 26 | NAVER035420 · KOSPI | 224,000 | +0.45% | 1,171 | 1,171억 |
| 27 | 한올바이오파마009420 · KOSPI | 44,300 | 0.00% | 1,165 | 1,165억 |
| 28 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 62,400 | +0.16% | 1,129 | 1,129억 |
| 29 | HPSP403870 · KOSDAQ | 43,850 | -5.50% | 1,077 | 1,077억 |
| 30 | 한미반도체042700 · KOSPI | 61,700 | +0.33% | 1,034 | 1,034억 |
| 31 | 그린리소스402490 · KOSDAQ | 32,850 | +4.45% | 1,016 | 1,016억 |
| 32 | 대동금속020400 · KOSDAQ | 14,650 | +29.99% | 995 | 995억 |
| 33 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,168,527 | +4.25% | 991 | 991억 |
| 34 | LG화학051910 · KOSPI | 499,000 | +2.67% | 983 | 983억 |
| 35 | SBS034120 · KOSPI | 29,250 | -4.57% | 957 | 957억 |
| 36 | 디티앤씨알오383930 · KOSDAQ | 18,130 | +2.20% | 955 | 955억 |
| 37 | 태영건설009410 · KOSPI | 2,315 | -3.74% | 890 | 890억 |
| 38 | 갤럭시아머니트리094480 · KOSDAQ | 11,450 | +9.36% | 885 | 885억 |
| 39 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 427,500 | +1.54% | 809 | 809억 |
| 40 | 플레이디237820 · KOSDAQ | 6,530 | +1.24% | 802 | 802억 |
| 41 | 데브시스터즈194480 · KOSDAQ | 48,500 | +2.86% | 773 | 773억 |
| 42 | 대상홀딩스084690 · KOSPI | 13,330 | +18.17% | 768 | 768억 |
| 43 | LG전자066570 · KOSPI | 101,800 | +1.80% | 761 | 761억 |
| 44 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 40,250 | +6.06% | 753 | 753억 |
| 45 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 62,300 | +0.81% | 752 | 752억 |
| 46 | 에이티넘인베스트021080 · KOSDAQ | 3,585 | +24.70% | 733 | 733억 |
| 47 | 상신전자263810 · KOSDAQ | 4,635 | +9.19% | 724 | 724억 |
| 48 | 대동기어008830 · KOSDAQ | 11,380 | +2.80% | 714 | 714억 |
| 49 | 엑시콘092870 · KOSDAQ | 18,000 | +8.17% | 700 | 700억 |
| 50 | 레뷰코퍼레이션443250 · KOSDAQ | 18,180 | +3.71% | 694 | 694억 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.19%p | -0.56% | -0.58% | -0.37% | 45.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.89%p | -3.06% | -4.20% | -2.17% | 40.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.01%p | -9.17% | -10.23% | -6.16% | 33.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.7% ~ +4.8% · 최저/최고 -75% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.14%p | -0.13% | -0.18% | +0.01% | 45.7% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.59%p | -0.56% | -1.23% | +0.03% | 43.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -0.92%p | -0.76% | -3.20% | +0.16% | 41.5% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +8.1% · 최저/최고 -93% / +279%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '거래대금 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.76%(상승 확률 41.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.92%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.