거래대금 상위 종목
기준일 2023-11-02 · 상위 50종목당일 거래대금이 가장 큰 종목. 시장의 관심이 어디에 있었는지 한 줄로 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 거래대금(억) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 69,700 | +1.60% | 11,408 | 11,408억 |
| 2 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 125,300 | +4.16% | 4,650 | 4,650억 |
| 3 | 지구홀딩스221800 · KOSDAQ | 8,550 | +94.32% | 3,516 | 3,516억 |
| 4 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 427,500 | +6.21% | 3,433 | 3,433억 |
| 5 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 129,800 | +8.71% | 3,405 | 3,405억 |
| 6 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 217,000 | +15.06% | 2,926 | 2,926억 |
| 7 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 259,500 | +11.13% | 2,809 | 2,809억 |
| 8 | 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 29,500 | +16.83% | 2,309 | 2,309억 |
| 9 | 루닛328130 · KOSDAQ | 156,200 | +17.44% | 2,043 | 2,043억 |
| 10 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 451,000 | +5.99% | 1,983 | 1,983억 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 391,500 | +3.71% | 1,885 | 1,885억 |
| 12 | 퓨릿445180 · KOSDAQ | 14,840 | +25.98% | 1,855 | 1,855억 |
| 13 | 유진테크놀로지240600 · KOSDAQ | 21,200 | +24.71% | 1,468 | 1,468억 |
| 14 | 하이브352820 · KOSPI | 227,500 | -1.30% | 1,408 | 1,408억 |
| 15 | 포시에스189690 · KOSDAQ | 3,290 | +15.85% | 1,321 | 1,321억 |
| 16 | LG화학051910 · KOSPI | 455,500 | +5.68% | 1,291 | 1,291억 |
| 17 | 워트396470 · KOSDAQ | 14,880 | -2.36% | 1,287 | 1,287억 |
| 18 | 제주반도체080220 · KOSDAQ | 4,920 | +22.39% | 1,271 | 1,271억 |
| 19 | 뷰노338220 · KOSDAQ | 34,850 | +19.55% | 1,237 | 1,237억 |
| 20 | NAVER035420 · KOSPI | 190,800 | +1.65% | 1,212 | 1,212억 |
| 21 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 68,200 | +8.60% | 1,175 | 1,175억 |
| 22 | HPSP403870 · KOSDAQ | 35,300 | +7.79% | 1,161 | 1,161억 |
| 23 | 포스코DX022100 · KOSPI | 50,000 | +5.49% | 1,149 | 1,149억 |
| 24 | 현대차005380 · KOSPI | 172,000 | +1.00% | 1,145 | 1,145억 |
| 25 | 퀄리타스반도체432720 · KOSDAQ | 24,500 | +11.87% | 1,118 | 1,118억 |
| 26 | LG전자066570 · KOSPI | 99,700 | -0.60% | 1,110 | 1,110억 |
| 27 | 두산로보틱스454910 · KOSPI | 41,650 | +3.61% | 1,103 | 1,103억 |
| 28 | 기아000270 · KOSPI | 78,500 | +1.42% | 1,089 | 1,089억 |
| 29 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 127,600 | +5.98% | 943 | 943억 |
| 30 | 아시아나IDT267850 · KOSPI | 14,800 | -11.64% | 909 | 909억 |
| 31 | 한미반도체042700 · KOSPI | 57,400 | +8.92% | 888 | 888억 |
| 32 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 115,400 | +1.67% | 865 | 865억 |
| 33 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 145,500 | +12.44% | 845 | 845억 |
| 34 | 레인보우로보틱스277810 · KOSDAQ | 143,300 | +2.65% | 820 | 820억 |
| 35 | 셀트리온068270 · KOSPI | 149,800 | +0.27% | 811 | 811억 |
| 36 | 갤럭시아머니트리094480 · KOSDAQ | 5,810 | +4.31% | 750 | 750억 |
| 37 | 아모레퍼시픽090430 · KOSPI | 130,800 | -2.90% | 748 | 748억 |
| 38 | 파두440110 · KOSDAQ | 32,950 | +8.03% | 733 | 733억 |
| 39 | 삼성전기009150 · KOSPI | 132,500 | +3.52% | 731 | 731억 |
| 40 | SKC011790 · KOSPI | 83,300 | +9.75% | 729 | 729억 |
| 41 | 금양001570 · KOSPI | 91,700 | +4.92% | 702 | 702억 |
| 42 | 대양금속009190 · KOSPI | 1,532 | +5.22% | 684 | 684억 |
| 43 | 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 37,900 | +2.02% | 634 | 634억 |
| 44 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 56,300 | +1.26% | 634 | 634억 |
| 45 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 53,400 | +3.09% | 597 | 597억 |
| 46 | 제이씨현시스템033320 · KOSDAQ | 4,645 | +8.53% | 589 | 589억 |
| 47 | 카카오035720 · KOSPI | 38,550 | +2.53% | 587 | 587억 |
| 48 | 씨씨에스066790 · KOSDAQ | 4,080 | +29.81% | 578 | 578억 |
| 49 | 코어라인소프트384470 · KOSDAQ | 23,950 | +0.21% | 578 | 578억 |
| 50 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 23,900 | +10.90% | 553 | 553억 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.19%p | -0.56% | -0.58% | -0.37% | 45.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.89%p | -3.06% | -4.20% | -2.17% | 40.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.01%p | -9.17% | -10.23% | -6.16% | 33.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.7% ~ +4.8% · 최저/최고 -75% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.14%p | -0.13% | -0.18% | +0.01% | 45.7% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.59%p | -0.56% | -1.23% | +0.03% | 43.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -0.92%p | -0.76% | -3.20% | +0.16% | 41.5% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +8.1% · 최저/최고 -93% / +279%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '거래대금 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.76%(상승 확률 41.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.92%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.