거래대금 상위 종목
기준일 2023-05-04 · 상위 50종목당일 거래대금이 가장 큰 종목. 시장의 관심이 어디에 있었는지 한 줄로 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 거래대금(억) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 136,600 | +2.09% | 8,584 | 8,584억 |
| 2 | 삼성전자005930 · KOSPI | 65,100 | -0.46% | 6,370 | 6,370억 |
| 3 | 유니온머티리얼047400 · KOSPI | 6,570 | -2.23% | 5,873 | 5,873억 |
| 4 | 삼화전기009470 · KOSPI | 29,300 | -1.35% | 4,897 | 4,897억 |
| 5 | 에코플라스틱038110 · KOSDAQ | 7,150 | +4.38% | 4,476 | 4,476억 |
| 6 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 338,500 | -1.88% | 3,751 | 3,751억 |
| 7 | 삼화전자011230 · KOSPI | 13,850 | +29.92% | 2,996 | 2,996억 |
| 8 | SK바이오사이언스302440 · KOSPI | 83,100 | +16.39% | 2,951 | 2,951억 |
| 9 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 250,000 | +0.20% | 2,771 | 2,771억 |
| 10 | 삼영003720 · KOSPI | 5,380 | +29.95% | 2,457 | 2,457억 |
| 11 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 379,000 | -0.26% | 2,349 | 2,349억 |
| 12 | 뉴로메카348340 · KOSDAQ | 33,550 | +8.93% | 1,859 | 1,859억 |
| 13 | NAVER035420 · KOSPI | 196,100 | +1.82% | 1,743 | 1,743억 |
| 14 | 지엔씨에너지119850 · KOSDAQ | 5,910 | +29.89% | 1,628 | 1,628억 |
| 15 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 88,700 | -1.22% | 1,586 | 1,586억 |
| 16 | 유니온000910 · KOSPI | 9,590 | -15.36% | 1,532 | 1,532억 |
| 17 | KG모빌리티003620 · KOSPI | 12,770 | +0.79% | 1,503 | 1,503억 |
| 18 | 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ | 18,830 | -18.66% | 1,480 | 1,480억 |
| 19 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 179,000 | +1.82% | 1,400 | 1,400억 |
| 20 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 564,000 | -0.53% | 1,376 | 1,376억 |
| 21 | 엘컴텍037950 · KOSDAQ | 9,900 | +9.57% | 1,363 | 1,363억 |
| 22 | 바이오니아064550 · KOSDAQ | 73,200 | -1.35% | 1,330 | 1,330억 |
| 23 | 오파스넷173130 · KOSDAQ | 14,510 | +8.20% | 1,302 | 1,302억 |
| 24 | 카카오035720 · KOSPI | 57,200 | -1.89% | 1,298 | 1,298억 |
| 25 | 현대로템064350 · KOSPI | 33,550 | -3.17% | 1,263 | 1,263억 |
| 26 | 현대사료016790 · KOSDAQ | 38,650 | -0.64% | 1,216 | 1,216억 |
| 27 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 684,000 | 0.00% | 1,197 | 1,197억 |
| 28 | 애경케미칼161000 · KOSPI | 18,170 | -1.25% | 1,191 | 1,191억 |
| 29 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,225,416 | +2.84% | 1,145 | 1,145억 |
| 30 | LG화학051910 · KOSPI | 731,000 | +0.69% | 1,092 | 1,092억 |
| 31 | 퍼스텍010820 · KOSPI | 4,240 | -3.75% | 1,087 | 1,087억 |
| 32 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 254,500 | 0.00% | 1,084 | 1,084억 |
| 33 | 슈어소프트테크298830 · KOSDAQ | 7,680 | +17.43% | 1,077 | 1,077억 |
| 34 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 15,810 | +1.54% | 1,061 | 1,061억 |
| 35 | 레이크머티리얼즈281740 · KOSDAQ | 15,370 | -4.18% | 1,049 | 1,049억 |
| 36 | 넥스턴앤롤코리아089140 · KOSDAQ | 12,530 | -3.84% | 1,035 | 1,035억 |
| 37 | EG037370 · KOSDAQ | 23,500 | -12.48% | 1,034 | 1,034억 |
| 38 | 솔루엠248070 · KOSPI | 26,750 | +0.19% | 1,031 | 1,031억 |
| 39 | 상신전자263810 · KOSDAQ | 5,900 | -10.20% | 996 | 996억 |
| 40 | 에코심플렉스038870 · KOSDAQ | 8,000 | +29.87% | 963 | 963억 |
| 41 | 한주라이트메탈198940 · KOSDAQ | 12,620 | +3.44% | 940 | 940억 |
| 42 | 현대차005380 · KOSPI | 199,200 | -0.90% | 939 | 939억 |
| 43 | 삼천리004690 · KOSPI | 146,700 | +3.09% | 939 | 939억 |
| 44 | 삼성전기009150 · KOSPI | 137,700 | -3.91% | 933 | 933억 |
| 45 | 지투파워388050 · KOSDAQ | 10,880 | +5.32% | 912 | 912억 |
| 46 | 이브이첨단소재131400 · KOSDAQ | 6,810 | -8.10% | 907 | 907억 |
| 47 | 한국ANKOR유전152550 · KOSPI | 804 | -2.90% | 907 | 907억 |
| 48 | 코이즈121850 · KOSDAQ | 36,600 | +3.10% | 904 | 904억 |
| 49 | 셀트리온헬스케어091990 · KOSDAQ | 70,700 | +4.90% | 827 | 827억 |
| 50 | 한미반도체042700 · KOSPI | 21,700 | -6.47% | 827 | 827억 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.19%p | -0.56% | -0.58% | -0.37% | 45.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.89%p | -3.06% | -4.20% | -2.17% | 40.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.01%p | -9.17% | -10.23% | -6.16% | 33.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.7% ~ +4.8% · 최저/최고 -75% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.14%p | -0.13% | -0.18% | +0.01% | 45.7% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.59%p | -0.56% | -1.23% | +0.03% | 43.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -0.92%p | -0.76% | -3.20% | +0.16% | 41.5% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +8.1% · 최저/최고 -93% / +279%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '거래대금 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.76%(상승 확률 41.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.92%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.