거래대금 상위 종목
기준일 2023-03-02 · 상위 50종목당일 거래대금이 가장 큰 종목. 시장의 관심이 어디에 있었는지 한 줄로 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 거래대금(억) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 60,800 | +0.33% | 7,988 | 7,988억 |
| 2 | 금양001570 · KOSPI | 42,900 | +11.43% | 6,518 | 6,518억 |
| 3 | 성일하이텍365340 · KOSDAQ | 178,500 | +24.13% | 6,307 | 6,307억 |
| 4 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 55,000 | -3.68% | 5,182 | 5,182억 |
| 5 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 159,700 | -3.97% | 5,168 | 5,168억 |
| 6 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 250,500 | -4.39% | 5,117 | 5,117억 |
| 7 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 337,000 | +5.97% | 4,471 | 4,471억 |
| 8 | 코스모화학005420 · KOSPI | 46,300 | +10.90% | 4,425 | 4,425억 |
| 9 | 새빗켐107600 · KOSDAQ | 132,500 | +13.83% | 3,598 | 3,598억 |
| 10 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 535,000 | +2.29% | 2,695 | 2,695억 |
| 11 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 88,100 | -1.45% | 2,434 | 2,434억 |
| 12 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 218,000 | -1.36% | 2,326 | 2,326억 |
| 13 | 미래컴퍼니049950 · KOSDAQ | 39,150 | +29.85% | 2,207 | 2,207억 |
| 14 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 710,000 | +2.01% | 2,201 | 2,201억 |
| 15 | 미래나노텍095500 · KOSDAQ | 23,800 | +1.93% | 2,123 | 2,123억 |
| 16 | 이수화학005950 · KOSPI | 26,700 | +9.43% | 2,062 | 2,062억 |
| 17 | 셀바스AI108860 · KOSDAQ | 28,800 | -1.71% | 2,019 | 2,019억 |
| 18 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 160,500 | +6.93% | 1,701 | 1,701억 |
| 19 | NAVER035420 · KOSPI | 206,000 | -1.20% | 1,693 | 1,693억 |
| 20 | 꿈비407400 · KOSDAQ | 24,700 | +29.86% | 1,683 | 1,683억 |
| 21 | 레인보우로보틱스277810 · KOSDAQ | 90,100 | -2.70% | 1,642 | 1,642억 |
| 22 | 에스엠041510 · KOSDAQ | 128,000 | +0.31% | 1,608 | 1,608억 |
| 23 | 바이오인프라199730 · KOSDAQ | 29,400 | -30.00% | 1,548 | 1,548억 |
| 24 | 기아000270 · KOSPI | 77,800 | +3.32% | 1,492 | 1,492억 |
| 25 | 케이알엠093640 · KOSDAQ | 10,270 | +1.48% | 1,489 | 1,489억 |
| 26 | 나노신소재121600 · KOSDAQ | 143,600 | +3.24% | 1,393 | 1,393억 |
| 27 | 미코059090 · KOSDAQ | 10,100 | +19.39% | 1,381 | 1,381억 |
| 28 | 앱튼270520 · KOSDAQ | 54,200 | +21.52% | 1,363 | 1,363억 |
| 29 | 현대차005380 · KOSPI | 178,500 | +1.25% | 1,334 | 1,334억 |
| 30 | 코스모신소재005070 · KOSPI | 77,600 | +0.13% | 1,326 | 1,326억 |
| 31 | 현대사료016790 · KOSDAQ | 18,510 | +3.76% | 1,280 | 1,280억 |
| 32 | 소프트센032680 · KOSDAQ | 4,700 | +11.64% | 1,187 | 1,187억 |
| 33 | LG화학051910 · KOSPI | 678,000 | -0.29% | 1,185 | 1,185억 |
| 34 | 카카오035720 · KOSPI | 61,200 | -1.92% | 1,133 | 1,133억 |
| 35 | 브리지텍064480 · KOSDAQ | 13,960 | +4.65% | 1,096 | 1,096억 |
| 36 | 메디톡스086900 · KOSDAQ | 243,500 | +11.44% | 1,037 | 1,037억 |
| 37 | 아이에스동서010780 · KOSPI | 45,900 | +4.56% | 979 | 979억 |
| 38 | 디알텍214680 · KOSDAQ | 10,600 | +29.98% | 949 | 949억 |
| 39 | 린드먼아시아277070 · KOSDAQ | 10,110 | +15.28% | 929 | 929억 |
| 40 | 로보스타090360 · KOSDAQ | 35,100 | +2.48% | 906 | 906억 |
| 41 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 16,580 | +1.97% | 899 | 899억 |
| 42 | 로보티즈108490 · KOSDAQ | 38,100 | -3.30% | 893 | 893억 |
| 43 | KB금융105560 · KOSPI | 50,600 | -1.36% | 831 | 831억 |
| 44 | 셀트리온068270 · KOSPI | 143,700 | -1.03% | 828 | 828억 |
| 45 | 제이오418550 · KOSDAQ | 23,500 | +11.11% | 817 | 817억 |
| 46 | 바이오니아064550 · KOSDAQ | 55,800 | +4.30% | 816 | 816억 |
| 47 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 53,900 | +0.94% | 813 | 813억 |
| 48 | 아리바이오랩261780 · KOSDAQ | 6,240 | +21.88% | 809 | 809억 |
| 49 | 솔트룩스304100 · KOSDAQ | 33,700 | -7.92% | 777 | 777억 |
| 50 | 신한지주055550 · KOSPI | 37,700 | -2.96% | 771 | 771억 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.19%p | -0.56% | -0.58% | -0.37% | 45.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.89%p | -3.06% | -4.20% | -2.17% | 40.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.01%p | -9.17% | -10.23% | -6.16% | 33.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.7% ~ +4.8% · 최저/최고 -75% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.14%p | -0.13% | -0.18% | +0.01% | 45.7% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.59%p | -0.56% | -1.23% | +0.03% | 43.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -0.92%p | -0.76% | -3.20% | +0.16% | 41.5% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +8.1% · 최저/최고 -93% / +279%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '거래대금 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.76%(상승 확률 41.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.92%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.