거래대금 상위 종목
기준일 2022-09-20 · 상위 50종목당일 거래대금이 가장 큰 종목. 시장의 관심이 어디에 있었는지 한 줄로 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 거래대금(억) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 55,800 | -1.06% | 7,883 | 7,883억 |
| 2 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 88,000 | -2.22% | 3,771 | 3,771억 |
| 3 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 634,000 | +4.28% | 2,562 | 2,562억 |
| 4 | 제주은행006220 · KOSPI | 8,820 | +5.25% | 2,138 | 2,138억 |
| 5 | 모트렉스118990 · KOSDAQ | 16,300 | +0.62% | 1,610 | 1,610억 |
| 6 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 483,500 | +1.26% | 1,556 | 1,556억 |
| 7 | 금강철강053260 · KOSDAQ | 9,920 | +22.62% | 1,399 | 1,399억 |
| 8 | 청담글로벌362320 · KOSDAQ | 9,850 | +3.25% | 1,395 | 1,395억 |
| 9 | 금양001570 · KOSPI | 17,100 | -1.16% | 1,390 | 1,390억 |
| 10 | 현대차005380 · KOSPI | 198,500 | -1.49% | 1,383 | 1,383억 |
| 11 | 에스엠041510 · KOSDAQ | 77,000 | +5.05% | 1,370 | 1,370억 |
| 12 | LG이노텍011070 · KOSPI | 343,500 | +2.84% | 1,138 | 1,138억 |
| 13 | 성일하이텍365340 · KOSDAQ | 144,500 | 0.00% | 1,036 | 1,036억 |
| 14 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 102,000 | +2.00% | 999 | 999억 |
| 15 | 에스티큐브052020 · KOSDAQ | 24,950 | +13.67% | 998 | 998억 |
| 16 | LG화학051910 · KOSPI | 630,000 | -0.79% | 954 | 954억 |
| 17 | 태경비케이014580 · KOSPI | 6,200 | +2.31% | 947 | 947억 |
| 18 | 에스피지058610 · KOSDAQ | 22,100 | +9.41% | 906 | 906억 |
| 19 | 한화솔루션009830 · KOSPI | 50,600 | +0.20% | 900 | 900억 |
| 20 | 로보티즈108490 · KOSDAQ | 26,250 | +18.24% | 882 | 882억 |
| 21 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 26,020 | -0.91% | 869 | 869억 |
| 22 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 214,900 | -0.83% | 866 | 866억 |
| 23 | 한국항공우주047810 · KOSPI | 51,200 | +4.70% | 859 | 859억 |
| 24 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 74,600 | +1.08% | 833 | 833억 |
| 25 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 179,000 | +0.85% | 822 | 822억 |
| 26 | 양지사030960 · KOSDAQ | 47,100 | +29.93% | 814 | 814억 |
| 27 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 239,500 | +3.68% | 809 | 809억 |
| 28 | 한국경제TV039340 · KOSDAQ | 7,310 | +13.51% | 809 | 809억 |
| 29 | 대원화성024890 · KOSPI | 16,700 | +20.36% | 794 | 794억 |
| 30 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 17,350 | +3.27% | 774 | 774억 |
| 31 | 현대로템064350 · KOSPI | 28,450 | +2.71% | 750 | 750억 |
| 32 | 삼성전기009150 · KOSPI | 128,000 | -0.39% | 724 | 724억 |
| 33 | 현대바이오048410 · KOSDAQ | 27,000 | -7.06% | 723 | 723억 |
| 34 | KB금융105560 · KOSPI | 49,950 | +0.71% | 713 | 713억 |
| 35 | KT&G033780 · KOSPI | 86,200 | +2.25% | 703 | 703억 |
| 36 | 하이스틸071090 · KOSPI | 4,795 | +6.44% | 663 | 663억 |
| 37 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 51,000 | -1.16% | 639 | 639억 |
| 38 | 미래나노텍095500 · KOSDAQ | 13,550 | -2.52% | 600 | 600억 |
| 39 | 두산000150 · KOSPI | 86,700 | +13.93% | 589 | 589억 |
| 40 | YTN040300 · KOSDAQ | 5,820 | +29.91% | 584 | 584억 |
| 41 | SK바이오사이언스302440 · KOSPI | 93,200 | -4.61% | 581 | 581억 |
| 42 | 푸른저축은행007330 · KOSDAQ | 15,000 | -6.54% | 572 | 572억 |
| 43 | 기아000270 · KOSPI | 80,400 | -0.50% | 567 | 567억 |
| 44 | 폴라리스우노114630 · KOSDAQ | 8,175 | -1.51% | 562 | 562억 |
| 45 | 카카오035720 · KOSPI | 65,300 | -0.15% | 562 | 562억 |
| 46 | 신한지주055550 · KOSPI | 36,550 | +1.25% | 548 | 548억 |
| 47 | 서연탑메탈019770 · KOSDAQ | 5,900 | +11.32% | 546 | 546억 |
| 48 | 화천기계010660 · KOSPI | 5,250 | +29.95% | 538 | 538억 |
| 49 | NAVER035420 · KOSPI | 218,000 | 0.00% | 527 | 527억 |
| 50 | 셀피글로벌068940 · KOSDAQ | 2,345 | -12.34% | 523 | 523억 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.19%p | -0.56% | -0.58% | -0.37% | 45.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.89%p | -3.06% | -4.20% | -2.17% | 40.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.01%p | -9.17% | -10.23% | -6.16% | 33.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.7% ~ +4.8% · 최저/최고 -75% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.14%p | -0.13% | -0.18% | +0.01% | 45.7% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.59%p | -0.56% | -1.23% | +0.03% | 43.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -0.92%p | -0.76% | -3.20% | +0.16% | 41.5% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +8.1% · 최저/최고 -93% / +279%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '거래대금 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.76%(상승 확률 41.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.92%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.