거래대금 상위 종목
기준일 2021-11-29 · 상위 50종목당일 거래대금이 가장 큰 종목. 시장의 관심이 어디에 있었는지 한 줄로 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 거래대금(억) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 72,300 | 0.00% | 12,066 | 12,066억 |
| 2 | 씨젠096530 · KOSDAQ | 75,000 | +4.31% | 7,821 | 7,821억 |
| 3 | 위메이드112040 · KOSDAQ | 203,200 | +5.83% | 7,598 | 7,598억 |
| 4 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 76,000 | -7.32% | 6,796 | 6,796억 |
| 5 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 57,900 | +8.43% | 6,195 | 6,195억 |
| 6 | 랩지노믹스084650 · KOSDAQ | 38,400 | +22.29% | 5,999 | 5,999억 |
| 7 | SK바이오사이언스302440 · KOSPI | 277,000 | -0.72% | 5,338 | 5,338억 |
| 8 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 116,000 | +0.43% | 5,144 | 5,144억 |
| 9 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 19,900 | -13.67% | 4,145 | 4,145억 |
| 10 | 비덴트121800 · KOSDAQ | 33,000 | +0.92% | 4,098 | 4,098억 |
| 11 | 다날064260 · KOSDAQ | 15,100 | -1.95% | 3,938 | 3,938억 |
| 12 | FSN214270 · KOSDAQ | 9,970 | +21.59% | 2,949 | 2,949억 |
| 13 | 카카오페이377300 · KOSPI | 238,500 | +7.19% | 2,926 | 2,926억 |
| 14 | 카카오게임즈293490 · KOSDAQ | 102,800 | +0.39% | 2,861 | 2,861억 |
| 15 | 네오위즈095660 · KOSDAQ | 31,850 | +17.53% | 2,770 | 2,770억 |
| 16 | 휴마시스205470 · KOSDAQ | 98,250 | +5.65% | 2,763 | 2,763억 |
| 17 | 에스디바이오센서137310 · KOSPI | 57,300 | -1.21% | 2,562 | 2,562억 |
| 18 | 카카오035720 · KOSPI | 123,000 | -1.99% | 2,513 | 2,513억 |
| 19 | 컴투스홀딩스063080 · KOSDAQ | 175,800 | -1.79% | 2,279 | 2,279억 |
| 20 | 셀트리온068270 · KOSPI | 212,500 | -0.70% | 2,277 | 2,277억 |
| 21 | 위메이드맥스101730 · KOSDAQ | 54,100 | +29.89% | 2,152 | 2,152억 |
| 22 | 카카오뱅크323410 · KOSPI | 70,300 | +3.08% | 2,098 | 2,098억 |
| 23 | NC036570 · KOSPI | 689,000 | -0.86% | 2,036 | 2,036억 |
| 24 | 크래프톤259960 · KOSPI | 510,000 | +0.79% | 1,946 | 1,946억 |
| 25 | 현대차005380 · KOSPI | 200,500 | -2.43% | 1,817 | 1,817억 |
| 26 | NAVER035420 · KOSPI | 386,500 | -0.77% | 1,773 | 1,773억 |
| 27 | 위지윅스튜디오299900 · KOSDAQ | 46,750 | +10.52% | 1,671 | 1,671억 |
| 28 | 이트론096040 · KOSDAQ | 531 | +19.86% | 1,580 | 1,580억 |
| 29 | 신풍제약019170 · KOSPI | 33,950 | -1.88% | 1,560 | 1,560억 |
| 30 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 229,500 | -1.63% | 1,441 | 1,441억 |
| 31 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 709,000 | -0.56% | 1,412 | 1,412억 |
| 32 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 264,500 | -2.76% | 1,396 | 1,396억 |
| 33 | 기아000270 · KOSPI | 79,200 | -1.74% | 1,396 | 1,396억 |
| 34 | 하이브352820 · KOSPI | 369,000 | -0.81% | 1,381 | 1,381억 |
| 35 | 갤럭시아머니트리094480 · KOSDAQ | 15,300 | -12.57% | 1,358 | 1,358억 |
| 36 | HMM011200 · KOSPI | 24,750 | +1.23% | 1,305 | 1,305억 |
| 37 | 컴투스078340 · KOSDAQ | 152,600 | -5.10% | 1,282 | 1,282억 |
| 38 | 현대바이오048410 · KOSDAQ | 26,950 | +29.88% | 1,277 | 1,277억 |
| 39 | LG화학051910 · KOSPI | 712,000 | -1.25% | 1,225 | 1,225억 |
| 40 | 조이시티067000 · KOSDAQ | 15,250 | +4.45% | 1,184 | 1,184억 |
| 41 | 대한항공003490 · KOSPI | 26,550 | -2.39% | 1,144 | 1,144억 |
| 42 | LG전자066570 · KOSPI | 119,500 | -2.05% | 1,122 | 1,122억 |
| 43 | DB하이텍000990 · KOSPI | 73,500 | +0.82% | 1,119 | 1,119억 |
| 44 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 204,500 | -2.15% | 1,108 | 1,108억 |
| 45 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 155,000 | -2.52% | 1,058 | 1,058억 |
| 46 | LG이노텍011070 · KOSPI | 292,500 | -0.68% | 1,055 | 1,055억 |
| 47 | 삼성전기009150 · KOSPI | 170,000 | -0.29% | 1,036 | 1,036억 |
| 48 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,359,182 | +1.61% | 1,014 | 1,014억 |
| 49 | 한국비엔씨256840 · KOSDAQ | 21,600 | +6.93% | 995 | 995억 |
| 50 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 523,900 | -2.87% | 972 | 972억 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.19%p | -0.56% | -0.58% | -0.37% | 45.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.89%p | -3.06% | -4.20% | -2.17% | 40.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.01%p | -9.17% | -10.23% | -6.16% | 33.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.7% ~ +4.8% · 최저/최고 -75% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.14%p | -0.13% | -0.18% | +0.01% | 45.7% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.59%p | -0.56% | -1.23% | +0.03% | 43.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -0.92%p | -0.76% | -3.20% | +0.16% | 41.5% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +8.1% · 최저/최고 -93% / +279%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '거래대금 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.76%(상승 확률 41.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.92%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.