거래대금 상위 종목
기준일 2021-10-22 · 상위 50종목당일 거래대금이 가장 큰 종목. 시장의 관심이 어디에 있었는지 한 줄로 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 거래대금(억) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아리바이오랩261780 · KOSDAQ | 13,000 | +11.11% | 6,355 | 6,355억 |
| 2 | 삼성전자005930 · KOSPI | 70,400 | +0.28% | 5,905 | 5,905억 |
| 3 | 더블유게임즈192080 · KOSPI | 66,600 | -9.26% | 4,512 | 4,512억 |
| 4 | 비트맥스377030 · KOSDAQ | 251,600 | +16.48% | 4,333 | 4,333억 |
| 5 | 컴투스엔291230 · KOSDAQ | 11,900 | +18.41% | 3,619 | 3,619억 |
| 6 | 덱스터206560 · KOSDAQ | 21,300 | +8.67% | 2,919 | 2,919억 |
| 7 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 22,600 | -2.16% | 2,686 | 2,686억 |
| 8 | 다날064260 · KOSDAQ | 7,380 | +2.79% | 2,630 | 2,630억 |
| 9 | 카카오게임즈293490 · KOSDAQ | 75,800 | +4.70% | 2,548 | 2,548억 |
| 10 | 카카오035720 · KOSPI | 127,500 | -0.39% | 2,518 | 2,518억 |
| 11 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 194,900 | -1.47% | 2,315 | 2,315억 |
| 12 | 한국비엔씨256840 · KOSDAQ | 28,700 | -6.67% | 2,238 | 2,238억 |
| 13 | 자이언트스텝289220 · KOSDAQ | 103,800 | +11.02% | 1,967 | 1,967억 |
| 14 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 312,000 | +4.70% | 1,943 | 1,943억 |
| 15 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 98,500 | +2.28% | 1,920 | 1,920억 |
| 16 | 위메이드112040 · KOSDAQ | 136,500 | -3.47% | 1,834 | 1,834억 |
| 17 | 한전기술052690 · KOSPI | 65,100 | +3.83% | 1,773 | 1,773억 |
| 18 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 737,000 | +1.94% | 1,731 | 1,731억 |
| 19 | 대영포장014160 · KOSPI | 2,615 | +12.47% | 1,695 | 1,695억 |
| 20 | 지아이텍382480 · KOSDAQ | 6,300 | -13.46% | 1,681 | 1,681억 |
| 21 | NAVER035420 · KOSPI | 407,500 | -0.73% | 1,603 | 1,603억 |
| 22 | 에너토크019990 · KOSDAQ | 14,150 | +1.80% | 1,594 | 1,594억 |
| 23 | 하이브352820 · KOSPI | 325,000 | -1.66% | 1,577 | 1,577억 |
| 24 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 413,000 | +0.41% | 1,489 | 1,489억 |
| 25 | 신원009270 · KOSPI | 3,895 | +2.91% | 1,423 | 1,423억 |
| 26 | 네오위즈095660 · KOSDAQ | 26,300 | +9.13% | 1,402 | 1,402억 |
| 27 | 펄어비스263750 · KOSDAQ | 107,000 | -0.47% | 1,365 | 1,365억 |
| 28 | 남해화학025860 · KOSPI | 14,000 | +4.87% | 1,354 | 1,354억 |
| 29 | 휴마시스205470 · KOSDAQ | 85,000 | +29.77% | 1,348 | 1,348억 |
| 30 | KEC092220 · KOSPI | 16,750 | +1.52% | 1,346 | 1,346억 |
| 31 | SFA넥셀222080 · KOSDAQ | 17,650 | 0.00% | 1,345 | 1,345억 |
| 32 | 파워넷037030 · KOSDAQ | 6,220 | +1.47% | 1,322 | 1,322억 |
| 33 | LG화학051910 · KOSPI | 818,000 | +1.49% | 1,312 | 1,312억 |
| 34 | 서울옥션063170 · KOSDAQ | 28,200 | +15.10% | 1,279 | 1,279억 |
| 35 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 303,500 | -2.41% | 1,258 | 1,258억 |
| 36 | 엔케이젠바이오텍코리아182400 · KOSDAQ | 25,300 | +10.48% | 1,220 | 1,220억 |
| 37 | 비덴트121800 · KOSDAQ | 13,400 | +0.75% | 1,150 | 1,150억 |
| 38 | 위지윅스튜디오299900 · KOSDAQ | 25,900 | +7.02% | 1,073 | 1,073억 |
| 39 | 엑세스바이오950130 · KOSDAQ | 17,700 | +9.94% | 1,034 | 1,034억 |
| 40 | 알체라347860 · KOSDAQ | 34,500 | +9.87% | 991 | 991억 |
| 41 | 크래프톤259960 · KOSPI | 488,000 | -1.01% | 983 | 983억 |
| 42 | 한전산업130660 · KOSPI | 16,750 | -3.18% | 942 | 942억 |
| 43 | 이건홀딩스039020 · KOSDAQ | 6,100 | -3.94% | 942 | 942억 |
| 44 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 148,000 | -3.27% | 937 | 937억 |
| 45 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 47,100 | -4.46% | 928 | 928억 |
| 46 | 다원시스068240 · KOSDAQ | 29,850 | +7.76% | 903 | 903억 |
| 47 | 신풍002870 · KOSPI | 2,945 | +22.96% | 893 | 893억 |
| 48 | 우리기술투자041190 · KOSDAQ | 11,350 | +0.89% | 892 | 892억 |
| 49 | KB금융105560 · KOSPI | 57,600 | +0.35% | 851 | 851억 |
| 50 | SKC011790 · KOSPI | 175,500 | +3.85% | 834 | 834억 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.19%p | -0.56% | -0.58% | -0.37% | 45.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.89%p | -3.06% | -4.20% | -2.17% | 40.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.01%p | -9.17% | -10.23% | -6.16% | 33.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.7% ~ +4.8% · 최저/최고 -75% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.14%p | -0.13% | -0.18% | +0.01% | 45.7% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.59%p | -0.56% | -1.23% | +0.03% | 43.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -0.92%p | -0.76% | -3.20% | +0.16% | 41.5% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +8.1% · 최저/최고 -93% / +279%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '거래대금 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.76%(상승 확률 41.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.92%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.