거래대금 상위 종목
기준일 2021-02-02 · 상위 50종목당일 거래대금이 가장 큰 종목. 시장의 관심이 어디에 있었는지 한 줄로 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 거래대금(억) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 84,400 | +1.69% | 22,349 | 22,349억 |
| 2 | 셀트리온068270 · KOSPI | 355,500 | -4.18% | 8,361 | 8,361억 |
| 3 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 317,500 | +0.47% | 7,631 | 7,631억 |
| 4 | NAVER035420 · KOSPI | 362,500 | +4.17% | 7,128 | 7,128억 |
| 5 | 솔루엠248070 · KOSPI | 29,150 | -14.26% | 6,648 | 6,648억 |
| 6 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 130,000 | +4.00% | 6,335 | 6,335억 |
| 7 | 한국비엔씨256840 · KOSDAQ | 7,610 | -3.18% | 6,311 | 6,311억 |
| 8 | 기아000270 · KOSPI | 89,100 | -1.00% | 5,638 | 5,638억 |
| 9 | 현대바이오048410 · KOSDAQ | 30,400 | +29.91% | 5,158 | 5,158억 |
| 10 | LG전자066570 · KOSPI | 158,000 | 0.00% | 4,185 | 4,185억 |
| 11 | LG화학051910 · KOSPI | 965,000 | +1.58% | 4,111 | 4,111억 |
| 12 | 한국파마032300 · KOSDAQ | 67,900 | +21.68% | 4,052 | 4,052억 |
| 13 | 현대차005380 · KOSPI | 240,500 | +0.84% | 3,653 | 3,653억 |
| 14 | 셀트리온헬스케어091990 · KOSDAQ | 150,600 | -4.38% | 3,496 | 3,496억 |
| 15 | 하이브352820 · KOSPI | 232,500 | +6.90% | 3,128 | 3,128억 |
| 16 | 코오롱인더120110 · KOSPI | 49,100 | +17.04% | 3,109 | 3,109억 |
| 17 | 카카오035720 · KOSPI | 89,100 | +0.91% | 2,983 | 2,983억 |
| 18 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 752,000 | +0.94% | 2,974 | 2,974억 |
| 19 | 금호석유화학011780 · KOSPI | 250,500 | +2.45% | 2,722 | 2,722억 |
| 20 | 효성티앤씨298020 · KOSPI | 416,000 | +6.94% | 2,297 | 2,297억 |
| 21 | 신원종합개발017000 · KOSDAQ | 6,890 | +0.15% | 2,267 | 2,267억 |
| 22 | 삼화네트웍스046390 · KOSDAQ | 11,738 | +29.88% | 2,251 | 2,251억 |
| 23 | 카카오게임즈293490 · KOSDAQ | 52,700 | +3.74% | 2,196 | 2,196억 |
| 24 | 아틀라스링크297570 · KOSDAQ | 4,625 | +19.05% | 2,173 | 2,173억 |
| 25 | 티케이케미칼104480 · KOSDAQ | 3,080 | +14.07% | 2,154 | 2,154억 |
| 26 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 74,500 | +1.64% | 2,135 | 2,135억 |
| 27 | 현대모비스012330 · KOSPI | 334,500 | -0.30% | 2,050 | 2,050억 |
| 28 | 넷마블251270 · KOSPI | 142,500 | +2.15% | 2,043 | 2,043억 |
| 29 | 케이엘넷039420 · KOSDAQ | 3,765 | +19.33% | 1,984 | 1,984억 |
| 30 | SK034730 · KOSPI | 325,500 | -1.06% | 1,844 | 1,844억 |
| 31 | SFA반도체036540 · KOSDAQ | 7,150 | +1.13% | 1,836 | 1,836억 |
| 32 | SKC011790 · KOSPI | 135,000 | +8.43% | 1,723 | 1,723억 |
| 33 | SK케미칼285130 · KOSPI | 435,500 | -0.91% | 1,687 | 1,687억 |
| 34 | 포인트모바일318020 · KOSDAQ | 63,800 | +29.94% | 1,646 | 1,646억 |
| 35 | 박셀바이오323990 · KOSDAQ | 141,000 | +2.77% | 1,626 | 1,626억 |
| 36 | 구영테크053270 · KOSDAQ | 3,075 | +12.23% | 1,626 | 1,626억 |
| 37 | 삼성전기009150 · KOSPI | 209,000 | +1.46% | 1,586 | 1,586억 |
| 38 | 신라섬유001000 · KOSDAQ | 3,415 | +9.46% | 1,559 | 1,559억 |
| 39 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 18,650 | +1.91% | 1,426 | 1,426억 |
| 40 | 지씨셀144510 · KOSDAQ | 116,300 | -4.36% | 1,329 | 1,329억 |
| 41 | DH오토웨어025440 · KOSDAQ | 37,875 | -3.50% | 1,317 | 1,317억 |
| 42 | 삼성물산028260 · KOSPI | 132,000 | +1.15% | 1,312 | 1,312억 |
| 43 | NC036570 · KOSPI | 984,000 | +3.25% | 1,298 | 1,298억 |
| 44 | 아남전자008700 · KOSPI | 3,475 | +19.21% | 1,294 | 1,294억 |
| 45 | 그래디언트035080 · KOSDAQ | 21,375 | +9.76% | 1,277 | 1,277억 |
| 46 | SFA넥셀222080 · KOSDAQ | 16,550 | -0.90% | 1,271 | 1,271억 |
| 47 | 아이티센씨티에스031820 · KOSPI | 16,150 | +11.76% | 1,256 | 1,256억 |
| 48 | 신풍제약019170 · KOSPI | 85,800 | +0.82% | 1,219 | 1,219억 |
| 49 | 세방전지004490 · KOSPI | 119,500 | -5.16% | 1,197 | 1,197억 |
| 50 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 263,000 | +3.95% | 1,189 | 1,189억 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.19%p | -0.56% | -0.58% | -0.37% | 45.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.89%p | -3.06% | -4.20% | -2.17% | 40.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.01%p | -9.17% | -10.23% | -6.16% | 33.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.7% ~ +4.8% · 최저/최고 -75% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.14%p | -0.13% | -0.18% | +0.01% | 45.7% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.59%p | -0.56% | -1.23% | +0.03% | 43.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -0.92%p | -0.76% | -3.20% | +0.16% | 41.5% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +8.1% · 최저/최고 -93% / +279%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '거래대금 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.76%(상승 확률 41.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.92%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.