거래대금 상위 종목
기준일 2020-03-13 · 상위 50종목당일 거래대금이 가장 큰 종목. 시장의 관심이 어디에 있었는지 한 줄로 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 거래대금(억) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 49,950 | -1.67% | 29,029 | 29,029억 |
| 2 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 82,500 | -0.36% | 6,519 | 6,519억 |
| 3 | 현대차005380 · KOSPI | 87,200 | -8.21% | 4,192 | 4,192억 |
| 4 | 씨젠096530 · KOSDAQ | 49,350 | -12.65% | 3,986 | 3,986억 |
| 5 | 신풍제약019170 · KOSPI | 7,950 | -5.47% | 3,788 | 3,788억 |
| 6 | 셀트리온068270 · KOSPI | 170,500 | -1.16% | 3,669 | 3,669억 |
| 7 | LG화학051910 · KOSPI | 340,500 | -0.29% | 2,923 | 2,923억 |
| 8 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 277,500 | -0.89% | 2,889 | 2,889억 |
| 9 | 카카오035720 · KOSPI | 31,800 | -1.24% | 2,441 | 2,441억 |
| 10 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 42,700 | -0.93% | 2,379 | 2,379억 |
| 11 | 셀트리온헬스케어091990 · KOSDAQ | 64,500 | -1.98% | 2,364 | 2,364억 |
| 12 | 삼성전기009150 · KOSPI | 111,000 | -2.20% | 2,355 | 2,355억 |
| 13 | 마크로젠038290 · KOSDAQ | 34,800 | -8.18% | 2,165 | 2,165억 |
| 14 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 701,885 | -5.49% | 2,152 | 2,152억 |
| 15 | YBM넷057030 · KOSDAQ | 5,540 | +10.14% | 1,978 | 1,978억 |
| 16 | NAVER035420 · KOSPI | 166,000 | -0.30% | 1,965 | 1,965억 |
| 17 | 네패스033640 · KOSDAQ | 35,100 | +0.72% | 1,536 | 1,536억 |
| 18 | 한진칼180640 · KOSPI | 57,500 | -4.64% | 1,518 | 1,518억 |
| 19 | NC036570 · KOSPI | 641,000 | 0.00% | 1,423 | 1,423억 |
| 20 | 부광약품003000 · KOSPI | 16,600 | +5.06% | 1,369 | 1,369억 |
| 21 | 신한지주055550 · KOSPI | 27,500 | -5.50% | 1,355 | 1,355억 |
| 22 | LG생활건강051900 · KOSPI | 1,140,000 | -1.72% | 1,351 | 1,351억 |
| 23 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 171,000 | -3.93% | 1,315 | 1,315억 |
| 24 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 197,000 | -6.86% | 1,313 | 1,313억 |
| 25 | 대웅제약069620 · KOSPI | 88,400 | +5.24% | 1,276 | 1,276억 |
| 26 | HLB028300 · KOSDAQ | 82,000 | -3.76% | 1,241 | 1,241억 |
| 27 | RFHIC218410 · KOSDAQ | 37,900 | +3.55% | 1,213 | 1,213억 |
| 28 | 호텔신라008770 · KOSPI | 75,100 | -4.94% | 1,179 | 1,179억 |
| 29 | 알서포트131370 · KOSDAQ | 3,330 | -12.14% | 1,164 | 1,164억 |
| 30 | EDGC245620 · KOSDAQ | 7,410 | -8.86% | 1,138 | 1,138억 |
| 31 | 삼성물산028260 · KOSPI | 93,700 | -3.70% | 1,134 | 1,134억 |
| 32 | 한국전력015760 · KOSPI | 19,550 | -4.87% | 1,100 | 1,100억 |
| 33 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 69,600 | -11.79% | 1,093 | 1,093억 |
| 34 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 86,500 | -6.39% | 1,054 | 1,054억 |
| 35 | 현대모비스012330 · KOSPI | 171,500 | -4.72% | 1,053 | 1,053억 |
| 36 | LG전자066570 · KOSPI | 52,500 | -5.41% | 1,027 | 1,027억 |
| 37 | KB금융105560 · KOSPI | 32,900 | -1.64% | 1,008 | 1,008억 |
| 38 | 진원생명과학011000 · KOSPI | 28,700 | -3.04% | 962 | 962억 |
| 39 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 78,100 | 0.00% | 962 | 962억 |
| 40 | 아모레퍼시픽090430 · KOSPI | 151,000 | -2.58% | 937 | 937억 |
| 41 | LG디스플레이034220 · KOSPI | 11,300 | -6.61% | 922 | 922억 |
| 42 | 녹십자셀031390 · KOSDAQ | 41,600 | +30.00% | 895 | 895억 |
| 43 | 비씨월드제약200780 · KOSDAQ | 16,200 | -4.71% | 874 | 874억 |
| 44 | 미코059090 · KOSDAQ | 7,500 | -16.67% | 866 | 866억 |
| 45 | 셀리버리268600 · KOSDAQ | 57,900 | -5.85% | 849 | 849억 |
| 46 | 인트로메딕150840 · KOSDAQ | 3,440 | -9.47% | 849 | 849억 |
| 47 | 이씨에스067010 · KOSDAQ | 3,760 | -11.32% | 845 | 845억 |
| 48 | LG이노텍011070 · KOSPI | 105,500 | -6.64% | 823 | 823억 |
| 49 | 케이엠더블유032500 · KOSDAQ | 43,300 | -6.18% | 819 | 819억 |
| 50 | KT&G033780 · KOSPI | 79,100 | -0.50% | 811 | 811억 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.19%p | -0.56% | -0.58% | -0.37% | 45.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.89%p | -3.06% | -4.20% | -2.17% | 40.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.01%p | -9.17% | -10.23% | -6.16% | 33.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.7% ~ +4.8% · 최저/최고 -75% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.14%p | -0.13% | -0.18% | +0.01% | 45.7% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.59%p | -0.56% | -1.23% | +0.03% | 43.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -0.92%p | -0.76% | -3.20% | +0.16% | 41.5% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +8.1% · 최저/최고 -93% / +279%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '거래대금 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.76%(상승 확률 41.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.92%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.