거래대금 급증 종목
기준일 2026-03-20 · 201종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아남전자008700 · KOSPI | 1,774 | +12.71% | 724 | ×42.0 |
| 2 | SK오션플랜트100090 · KOSPI | 25,550 | +29.83% | 3,195 | ×35.1 |
| 3 | 동국S&C100130 · KOSDAQ | 2,545 | +14.38% | 149 | ×29.9 |
| 4 | 아리바이오랩261780 · KOSDAQ | 4,080 | -0.12% | 1,641 | ×26.5 |
| 5 | 진흥기업002780 · KOSPI | 11,500 | +10.05% | 1,090 | ×25.9 |
| 6 | 하이텍팜106190 · KOSDAQ | 19,340 | +25.42% | 136 | ×16.6 |
| 7 | 네패스아크330860 · KOSDAQ | 25,000 | +29.87% | 374 | ×15.5 |
| 8 | 케이씨티089150 · KOSDAQ | 3,185 | -3.34% | 202 | ×14.5 |
| 9 | 빌리언스044480 · KOSDAQ | 1,600 | +15.11% | 178 | ×13.6 |
| 10 | 한미글로벌053690 · KOSPI | 27,200 | +17.49% | 851 | ×13.4 |
| 11 | DL이앤씨우37550K · KOSPI | 30,800 | +18.46% | 44 | ×12.4 |
| 12 | 코오롱글로벌003070 · KOSPI | 11,970 | +14.11% | 85 | ×12.1 |
| 13 | DL우000215 · KOSPI | 29,000 | +15.08% | 38 | ×12.0 |
| 14 | 이삭엔지니어링351330 · KOSDAQ | 7,950 | +5.16% | 47 | ×12.0 |
| 15 | 휴림에이텍078590 · KOSDAQ | 10,200 | +11.84% | 781 | ×10.5 |
| 16 | SNT에너지100840 · KOSPI | 53,300 | +28.28% | 1,148 | ×10.4 |
| 17 | 유니슨018000 · KOSDAQ | 1,682 | +20.75% | 645 | ×9.8 |
| 18 | 티케이케미칼104480 · KOSDAQ | 2,325 | +21.41% | 127 | ×9.6 |
| 19 | DL이앤씨375500 · KOSPI | 67,400 | +29.87% | 2,050 | ×9.5 |
| 20 | 한주에이알티058450 · KOSDAQ | 2,228 | -21.44% | 45 | ×9.2 |
| 21 | GS건설006360 · KOSPI | 31,800 | +22.54% | 2,938 | ×9.2 |
| 22 | 우리로046970 · KOSDAQ | 2,710 | +29.98% | 410 | ×9.1 |
| 23 | SDN099220 · KOSDAQ | 1,358 | +5.60% | 133 | ×9.0 |
| 24 | 서전기전189860 · KOSDAQ | 6,210 | +29.92% | 102 | ×9.0 |
| 25 | 한진중공업홀딩스003480 · KOSPI | 5,300 | +12.29% | 48 | ×8.3 |
| 26 | 네패스033640 · KOSDAQ | 21,050 | +17.07% | 249 | ×8.2 |
| 27 | 한신공영004960 · KOSPI | 17,730 | +29.99% | 187 | ×7.9 |
| 28 | DL000210 · KOSPI | 64,900 | +26.51% | 559 | ×7.8 |
| 29 | 뉴프렉스085670 · KOSDAQ | 5,710 | +6.73% | 146 | ×7.8 |
| 30 | 금호건설002990 · KOSPI | 5,630 | +14.31% | 87 | ×7.7 |
| 31 | 아이마켓코리아122900 · KOSPI | 7,500 | -0.66% | 45 | ×7.6 |
| 32 | 티엠씨217590 · KOSPI | 23,600 | +20.53% | 839 | ×7.5 |
| 33 | SK증권우001515 · KOSPI | 8,370 | +29.97% | 74 | ×7.2 |
| 34 | 동국산업005160 · KOSDAQ | 3,145 | +5.71% | 32 | ×7.0 |
| 35 | 태웅044490 · KOSDAQ | 57,300 | +26.49% | 2,145 | ×6.9 |
| 36 | 계룡건설013580 · KOSPI | 29,400 | +13.95% | 190 | ×6.8 |
| 37 | KCC건설021320 · KOSDAQ | 7,590 | +13.45% | 42 | ×6.8 |
| 38 | 한솔홀딩스004150 · KOSPI | 3,575 | +8.17% | 55 | ×6.3 |
| 39 | 다산네트웍스039560 · KOSDAQ | 4,990 | +15.38% | 280 | ×6.3 |
| 40 | 한국금융지주우071055 · KOSPI | 172,000 | +3.37% | 489 | ×6.1 |
| 41 | 티움바이오321550 · KOSDAQ | 10,070 | +17.78% | 174 | ×5.8 |
| 42 | 한솔제지213500 · KOSPI | 8,460 | +1.44% | 50 | ×5.7 |
| 43 | 빛과전자069540 · KOSDAQ | 2,190 | +29.82% | 1,013 | ×5.6 |
| 44 | 우진105840 · KOSPI | 31,200 | +19.31% | 2,215 | ×5.5 |
| 45 | SK증권001510 · KOSPI | 5,170 | +18.58% | 11,658 | ×5.5 |
| 46 | 금화피에스시036190 · KOSDAQ | 38,800 | +7.78% | 37 | ×5.3 |
| 47 | 한창제지009460 · KOSPI | 2,585 | +3.82% | 23 | ×5.2 |
| 48 | 세아제강지주003030 · KOSPI | 201,000 | +13.69% | 257 | ×5.2 |
| 49 | 그리드위즈453450 · KOSDAQ | 21,800 | -1.36% | 375 | ×5.1 |
| 50 | 넥스트칩396270 · KOSDAQ | 4,055 | +12.64% | 135 | ×5.0 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 201종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.