거래대금 급증 종목
기준일 2024-12-23 · 97종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신세계인터내셔날031430 · KOSPI | 10,860 | +2.94% | 676 | ×72.2 |
| 2 | 옵투스제약131030 · KOSDAQ | 7,310 | +29.84% | 119 | ×38.8 |
| 3 | 신신제약002800 · KOSDAQ | 5,520 | +2.79% | 114 | ×26.7 |
| 4 | GS리테일007070 · KOSPI | 18,970 | -4.19% | 319 | ×21.3 |
| 5 | 코오롱모빌리티그룹우45014K · KOSPI | 8,960 | +1.01% | 131 | ×20.5 |
| 6 | 한국자산신탁123890 · KOSPI | 2,925 | +1.21% | 72 | ×20.2 |
| 7 | 코리아써키트007810 · KOSPI | 9,670 | +6.15% | 160 | ×19.5 |
| 8 | 알멕354320 · KOSDAQ | 30,850 | +29.89% | 373 | ×19.0 |
| 9 | 티케이케미칼104480 · KOSDAQ | 1,849 | +1.82% | 497 | ×15.5 |
| 10 | 강원에너지114190 · KOSDAQ | 10,080 | +5.55% | 261 | ×15.2 |
| 11 | HC보광산업225530 · KOSDAQ | 5,020 | +8.89% | 294 | ×13.0 |
| 12 | 신세계 I&C035510 · KOSPI | 14,040 | +30.00% | 989 | ×12.9 |
| 13 | 아이티센피엔에스232830 · KOSDAQ | 2,670 | +21.92% | 212 | ×10.9 |
| 14 | 차바이오텍085660 · KOSDAQ | 10,510 | -29.27% | 306 | ×10.3 |
| 15 | 세명전기017510 · KOSDAQ | 4,805 | +5.26% | 93 | ×8.8 |
| 16 | 한국첨단소재062970 · KOSDAQ | 6,400 | +4.92% | 392 | ×8.5 |
| 17 | SNT에너지100840 · KOSPI | 23,450 | +24.40% | 514 | ×8.0 |
| 18 | 우양103840 · KOSDAQ | 3,635 | +17.64% | 57 | ×7.7 |
| 19 | 동원모빌리티018500 · KOSPI | 1,820 | +30.00% | 331 | ×7.6 |
| 20 | 그린리소스402490 · KOSDAQ | 19,160 | +2.13% | 590 | ×7.6 |
| 21 | 에코아이448280 · KOSDAQ | 21,350 | +6.48% | 108 | ×7.5 |
| 22 | 샤페론378800 · KOSDAQ | 3,585 | +22.77% | 328 | ×7.4 |
| 23 | 이마트139480 · KOSPI | 69,600 | +5.78% | 623 | ×7.3 |
| 24 | 라이온켐텍171120 · KOSDAQ | 3,040 | +6.29% | 23 | ×7.2 |
| 25 | 대영포장014160 · KOSPI | 1,022 | +2.92% | 87 | ×7.2 |
| 26 | 신세계004170 · KOSPI | 134,000 | +1.13% | 226 | ×6.9 |
| 27 | 제주반도체080220 · KOSDAQ | 9,430 | +8.02% | 367 | ×6.8 |
| 28 | 경남스틸039240 · KOSDAQ | 5,270 | +11.65% | 1,191 | ×6.3 |
| 29 | 더본코리아475560 · KOSPI | 34,200 | +7.89% | 410 | ×6.2 |
| 30 | 티와이홀딩스363280 · KOSPI | 3,125 | +3.99% | 23 | ×5.5 |
| 31 | 오리엔트바이오002630 · KOSPI | 2,534 | +2.51% | 450 | ×5.4 |
| 32 | 대원전선우006345 · KOSPI | 4,800 | +22.76% | 165 | ×5.4 |
| 33 | HJ중공업097230 · KOSPI | 6,660 | +13.85% | 521 | ×5.4 |
| 34 | SBS034120 · KOSPI | 26,000 | +30.00% | 357 | ×5.4 |
| 35 | 시그네틱스033170 · KOSDAQ | 942 | +8.03% | 88 | ×5.3 |
| 36 | 코아스템켐온166480 · KOSDAQ | 4,740 | -6.51% | 288 | ×5.0 |
| 37 | 아티스트스튜디오200350 · KOSDAQ | 26,450 | +10.90% | 1,733 | ×5.0 |
| 38 | 이노스페이스462350 · KOSDAQ | 17,170 | +7.72% | 98 | ×5.0 |
| 39 | 코위버056360 · KOSDAQ | 5,460 | +10.53% | 165 | ×5.0 |
| 40 | 디젠스113810 · KOSDAQ | 9,110 | +18.62% | 359 | ×4.9 |
| 41 | 케이이엠텍106080 · KOSDAQ | 12,500 | -25.93% | 55 | ×4.9 |
| 42 | 와이씨232140 · KOSDAQ | 10,730 | +14.88% | 500 | ×4.7 |
| 43 | INVENI015360 · KOSPI | 11,100 | +0.54% | 31 | ×4.6 |
| 44 | 지아이이노베이션358570 · KOSDAQ | 8,440 | -8.46% | 248 | ×4.6 |
| 45 | 대원전선006340 · KOSPI | 3,195 | +11.13% | 1,372 | ×4.2 |
| 46 | 삼천당제약000250 · KOSDAQ | 153,500 | +29.97% | 1,539 | ×4.0 |
| 47 | KT나스미디어089600 · KOSDAQ | 15,100 | -1.11% | 29 | ×3.9 |
| 48 | 한전산업130660 · KOSPI | 9,950 | +4.30% | 111 | ×3.6 |
| 49 | 콘텐트리중앙036420 · KOSPI | 9,710 | +5.77% | 12 | ×3.6 |
| 50 | 삼일기업공사002290 · KOSDAQ | 4,100 | +5.81% | 74 | ×3.6 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 97종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.