거래대금 급증 종목
기준일 2024-12-06 · 157종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오리엔트정공065500 · KOSDAQ | 2,480 | +29.77% | 376 | ×53.4 |
| 2 | 양지사030960 · KOSDAQ | 8,710 | +4.19% | 145 | ×36.1 |
| 3 | 태양금속우004105 · KOSPI | 5,980 | +21.79% | 121 | ×25.1 |
| 4 | 소노스퀘어007720 · KOSDAQ | 4,530 | +17.21% | 236 | ×22.5 |
| 5 | 오파스넷173130 · KOSDAQ | 10,120 | +14.61% | 1,474 | ×20.8 |
| 6 | 동신건설025950 · KOSDAQ | 44,050 | +24.96% | 2,237 | ×20.0 |
| 7 | 에이텍모빌리티224110 · KOSDAQ | 21,800 | +17.90% | 929 | ×19.9 |
| 8 | 오리엔트바이오002630 · KOSPI | 1,376 | +9.21% | 245 | ×19.7 |
| 9 | 에이텍045660 · KOSDAQ | 29,500 | +20.90% | 2,188 | ×18.4 |
| 10 | 대상홀딩스084690 · KOSPI | 10,930 | +15.42% | 1,575 | ×17.5 |
| 11 | iMBC052220 · KOSDAQ | 3,285 | +16.28% | 715 | ×17.2 |
| 12 | 파미셀005690 · KOSPI | 5,170 | +12.64% | 304 | ×16.6 |
| 13 | 디티앤씨알오383930 · KOSDAQ | 7,480 | +29.86% | 288 | ×16.2 |
| 14 | 토탈소프트045340 · KOSDAQ | 8,600 | +20.11% | 259 | ×16.1 |
| 15 | 플랜티넷075130 · KOSDAQ | 2,170 | +4.83% | 49 | ×16.0 |
| 16 | 꿈비407400 · KOSDAQ | 7,050 | +13.71% | 208 | ×14.9 |
| 17 | 본느226340 · KOSDAQ | 6,180 | -6.01% | 86 | ×14.7 |
| 18 | CS065770 · KOSDAQ | 3,098 | +19.80% | 131 | ×14.6 |
| 19 | 코이즈121850 · KOSDAQ | 11,500 | +20.42% | 66 | ×14.4 |
| 20 | 카스016920 · KOSDAQ | 1,679 | +13.37% | 168 | ×14.4 |
| 21 | 코나아이052400 · KOSDAQ | 21,000 | +12.72% | 571 | ×14.1 |
| 22 | YTN040300 · KOSDAQ | 3,370 | +4.66% | 245 | ×13.8 |
| 23 | 이스타코015020 · KOSPI | 2,602 | +29.97% | 159 | ×13.7 |
| 24 | 시공테크020710 · KOSDAQ | 3,880 | +22.59% | 58 | ×13.2 |
| 25 | 에스넷038680 · KOSDAQ | 4,360 | +10.38% | 468 | ×13.0 |
| 26 | 아티스트컴퍼니321820 · KOSDAQ | 13,590 | -19.73% | 475 | ×12.5 |
| 27 | 오리콤010470 · KOSDAQ | 7,770 | +9.13% | 93 | ×11.9 |
| 28 | 슈프리마에이치큐094840 · KOSDAQ | 6,200 | +5.26% | 58 | ×11.5 |
| 29 | 경남스틸039240 · KOSDAQ | 3,335 | +10.98% | 194 | ×11.0 |
| 30 | 수산아이앤티050960 · KOSDAQ | 12,200 | +18.33% | 138 | ×10.6 |
| 31 | 부방014470 · KOSDAQ | 1,906 | +9.86% | 136 | ×10.6 |
| 32 | 써니전자004770 · KOSPI | 1,769 | +4.74% | 214 | ×10.6 |
| 33 | 한국종합기술023350 · KOSPI | 4,890 | +4.38% | 104 | ×10.6 |
| 34 | 형지엘리트093240 · KOSPI | 1,583 | +14.71% | 608 | ×10.2 |
| 35 | 태양금속004100 · KOSPI | 3,470 | +12.30% | 556 | ×10.0 |
| 36 | 카카오페이377300 · KOSPI | 30,350 | +6.12% | 2,512 | ×10.0 |
| 37 | 형지I&C011080 · KOSDAQ | 7,190 | +10.79% | 53 | ×9.9 |
| 38 | 서린바이오038070 · KOSDAQ | 7,100 | +0.85% | 184 | ×9.7 |
| 39 | 티웨이홀딩스004870 · KOSPI | 3,250 | +6.04% | 124 | ×9.6 |
| 40 | 제이씨현시스템033320 · KOSDAQ | 6,100 | +14.45% | 2,040 | ×9.1 |
| 41 | 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ | 15,100 | -13.86% | 87 | ×8.8 |
| 42 | 엑스플러스373200 · KOSDAQ | 4,165 | +2.97% | 58 | ×8.8 |
| 43 | 예림당036000 · KOSDAQ | 2,000 | +1.52% | 177 | ×8.4 |
| 44 | 덕성004830 · KOSPI | 7,020 | +10.03% | 445 | ×8.1 |
| 45 | 제로투세븐159580 · KOSDAQ | 5,040 | +9.92% | 78 | ×8.1 |
| 46 | SDN099220 · KOSDAQ | 1,105 | +8.44% | 62 | ×7.7 |
| 47 | 그린플러스186230 · KOSDAQ | 8,780 | -9.95% | 32 | ×7.4 |
| 48 | 체시스033250 · KOSPI | 7,490 | +5.79% | 82 | ×7.4 |
| 49 | 일성건설013360 · KOSPI | 2,785 | +21.09% | 746 | ×7.4 |
| 50 | 제테마216080 · KOSDAQ | 17,330 | -13.57% | 90 | ×7.2 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 157종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.