거래대금 급증 종목
기준일 2024-04-01 · 175종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모아데이타288980 · KOSDAQ | 2,800 | +25.84% | 1,031 | ×113.7 |
| 2 | 파수AI150900 · KOSDAQ | 6,800 | +7.77% | 364 | ×63.0 |
| 3 | 코리아나027050 · KOSDAQ | 2,820 | +6.82% | 203 | ×52.2 |
| 4 | 한싹430690 · KOSDAQ | 16,650 | +18.67% | 323 | ×40.8 |
| 5 | 데이타솔루션263800 · KOSDAQ | 7,630 | +29.98% | 1,403 | ×34.0 |
| 6 | SK이터닉스475150 · KOSPI | 16,690 | +29.98% | 1,860 | ×32.8 |
| 7 | 우리산업215360 · KOSDAQ | 19,540 | +16.66% | 1,139 | ×30.6 |
| 8 | 토니모리214420 · KOSPI | 7,220 | +13.52% | 336 | ×27.4 |
| 9 | 상신브레이크041650 · KOSPI | 4,120 | +0.37% | 112 | ×24.4 |
| 10 | 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ | 14,400 | +22.87% | 451 | ×21.7 |
| 11 | 우리산업홀딩스072470 · KOSDAQ | 4,370 | +10.63% | 160 | ×19.0 |
| 12 | 한국화장품제조003350 · KOSPI | 5,190 | +5.27% | 66 | ×16.4 |
| 13 | 오픈베이스049480 · KOSDAQ | 2,670 | +5.33% | 72 | ×16.2 |
| 14 | 팅크웨어084730 · KOSDAQ | 16,700 | +15.89% | 112 | ×16.2 |
| 15 | 유일로보틱스388720 · KOSDAQ | 36,600 | +16.19% | 537 | ×16.1 |
| 16 | 금양그린파워282720 · KOSDAQ | 14,880 | +27.18% | 886 | ×15.8 |
| 17 | SK디앤디210980 · KOSPI | 12,190 | -0.08% | 749 | ×15.5 |
| 18 | 멤레이비티072770 · KOSDAQ | 5,290 | +0.95% | 226 | ×15.5 |
| 19 | 대덕전자353200 · KOSPI | 27,000 | +9.98% | 2,103 | ×14.0 |
| 20 | 탑엔지니어링065130 · KOSDAQ | 6,510 | +6.55% | 63 | ×12.6 |
| 21 | 링네트042500 · KOSDAQ | 7,660 | +7.13% | 381 | ×10.5 |
| 22 | 캡스톤파트너스452300 · KOSDAQ | 5,010 | +6.48% | 326 | ×10.0 |
| 23 | LS머트리얼즈417200 · KOSDAQ | 26,150 | +10.81% | 2,601 | ×9.7 |
| 24 | 알티캐스트085810 · KOSDAQ | 5,080 | +8.90% | 39 | ×9.0 |
| 25 | 피코그램376180 · KOSDAQ | 4,210 | +7.12% | 44 | ×8.8 |
| 26 | 글로벌텍스프리204620 · KOSDAQ | 6,090 | +17.57% | 364 | ×7.8 |
| 27 | 씨에스윈드112610 · KOSPI | 57,100 | +12.62% | 893 | ×7.8 |
| 28 | 그래디언트035080 · KOSDAQ | 17,630 | +14.55% | 639 | ×7.4 |
| 29 | 디앤씨미디어263720 · KOSDAQ | 27,300 | +17.67% | 154 | ×7.3 |
| 30 | 나라셀라405920 · KOSDAQ | 4,915 | +1.13% | 26 | ×7.3 |
| 31 | 원익머트리얼즈104830 · KOSDAQ | 38,050 | +3.26% | 193 | ×7.2 |
| 32 | 아비코전자036010 · KOSDAQ | 13,090 | +4.22% | 117 | ×7.1 |
| 33 | 진에어272450 · KOSPI | 14,190 | +8.40% | 128 | ×6.8 |
| 34 | 제이시스메디칼287410 · KOSDAQ | 8,930 | +12.19% | 366 | ×6.6 |
| 35 | SK오션플랜트100090 · KOSPI | 14,170 | +7.76% | 164 | ×6.6 |
| 36 | 해성에어로보틱스059270 · KOSDAQ | 7,890 | -28.85% | 915 | ×6.5 |
| 37 | 한국ANKOR유전152550 · KOSPI | 359 | +3.16% | 30 | ×6.5 |
| 38 | 티피씨글로벌130740 · KOSDAQ | 2,860 | +2.69% | 22 | ×6.5 |
| 39 | 락앤락115390 · KOSPI | 6,950 | +6.92% | 99 | ×6.4 |
| 40 | 지엔씨에너지119850 · KOSDAQ | 7,100 | +14.52% | 493 | ×6.3 |
| 41 | 마녀공장439090 · KOSDAQ | 20,150 | +1.56% | 198 | ×6.2 |
| 42 | 빙그레005180 · KOSPI | 58,000 | +6.23% | 64 | ×6.1 |
| 43 | 모니터랩434480 · KOSDAQ | 6,320 | +9.72% | 205 | ×6.0 |
| 44 | 이엘씨041520 · KOSDAQ | 8,380 | +10.26% | 21 | ×5.8 |
| 45 | 어보브반도체102120 · KOSDAQ | 17,180 | +7.58% | 1,028 | ×5.7 |
| 46 | LS증권078020 · KOSDAQ | 4,745 | -5.48% | 148 | ×5.6 |
| 47 | 와이투솔루션011690 · KOSPI | 3,915 | +11.22% | 81 | ×5.6 |
| 48 | 롯데관광개발032350 · KOSPI | 10,340 | +5.62% | 334 | ×5.3 |
| 49 | 한국콜마161890 · KOSPI | 51,500 | +10.52% | 367 | ×5.3 |
| 50 | 컨텍451760 · KOSDAQ | 21,300 | +9.51% | 391 | ×5.1 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 175종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.