거래대금 급증 종목
기준일 2024-01-19 · 138종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 드림어스컴퍼니060570 · KOSDAQ | 18,575 | +23.63% | 703 | ×229.9 |
| 2 | 인터플렉스051370 · KOSDAQ | 15,270 | +29.96% | 1,495 | ×81.3 |
| 3 | 시그네틱스033170 · KOSDAQ | 1,375 | +17.52% | 602 | ×72.8 |
| 4 | 인지소프트100030 · KOSDAQ | 20,050 | +6.65% | 422 | ×68.0 |
| 5 | 알루코001780 · KOSPI | 3,400 | +16.84% | 645 | ×47.4 |
| 6 | 광동제약009290 · KOSPI | 7,320 | +7.49% | 757 | ×44.0 |
| 7 | LS네트웍스000680 · KOSPI | 4,975 | +24.84% | 1,121 | ×38.8 |
| 8 | 플리토300080 · KOSDAQ | 52,100 | +23.75% | 2,163 | ×25.9 |
| 9 | 현대사료016790 · KOSDAQ | 2,120 | -14.52% | 3,156 | ×24.0 |
| 10 | KTcs058850 · KOSPI | 4,040 | +15.43% | 1,416 | ×22.1 |
| 11 | 덕산테코피아317330 · KOSDAQ | 21,600 | +8.22% | 694 | ×21.5 |
| 12 | 이글벳044960 · KOSDAQ | 5,960 | +12.45% | 161 | ×19.7 |
| 13 | 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 4,000 | +14.29% | 452 | ×18.8 |
| 14 | 큐알티405100 · KOSDAQ | 25,200 | +11.26% | 1,540 | ×17.8 |
| 15 | KTis058860 · KOSPI | 3,045 | +3.75% | 140 | ×16.7 |
| 16 | 이랜텍054210 · KOSDAQ | 10,330 | +9.43% | 161 | ×16.2 |
| 17 | 매커스093520 · KOSDAQ | 14,750 | +29.96% | 1,717 | ×15.2 |
| 18 | NHN벅스104200 · KOSDAQ | 4,805 | +12.40% | 426 | ×15.0 |
| 19 | 이삭엔지니어링351330 · KOSDAQ | 11,540 | +13.92% | 1,472 | ×14.8 |
| 20 | 링네트042500 · KOSDAQ | 4,530 | -4.63% | 49 | ×14.0 |
| 21 | DSC인베스트먼트241520 · KOSDAQ | 4,285 | +15.97% | 111 | ×13.7 |
| 22 | 포시에스189690 · KOSDAQ | 3,670 | +4.11% | 1,132 | ×12.3 |
| 23 | 하이딥365590 · KOSDAQ | 8,000 | +14.29% | 77 | ×11.7 |
| 24 | 한국맥널티222980 · KOSDAQ | 4,750 | +3.26% | 82 | ×11.2 |
| 25 | 더존비즈온012510 · KOSPI | 43,850 | +7.48% | 1,321 | ×10.9 |
| 26 | 신송홀딩스006880 · KOSPI | 8,960 | +13.27% | 1,441 | ×10.4 |
| 27 | 이글루067920 · KOSDAQ | 7,310 | +9.92% | 139 | ×10.2 |
| 28 | 대성미생물036480 · KOSDAQ | 11,790 | +8.66% | 82 | ×10.0 |
| 29 | LG헬로비전037560 · KOSPI | 4,460 | +3.48% | 1,817 | ×10.0 |
| 30 | 알서포트131370 · KOSDAQ | 5,310 | +2.71% | 1,031 | ×9.6 |
| 31 | 녹십자웰빙234690 · KOSDAQ | 10,080 | +15.07% | 214 | ×9.4 |
| 32 | 엔켐348370 · KOSDAQ | 105,100 | -18.53% | 8,089 | ×9.2 |
| 33 | 피씨디렉트051380 · KOSDAQ | 3,870 | +5.45% | 147 | ×9.0 |
| 34 | 깨끗한나라004540 · KOSPI | 3,390 | +15.90% | 533 | ×8.9 |
| 35 | 테크윙089030 · KOSDAQ | 14,600 | +13.88% | 990 | ×8.7 |
| 36 | 브리지텍064480 · KOSDAQ | 8,810 | +3.04% | 670 | ×8.1 |
| 37 | 본느226340 · KOSDAQ | 14,575 | +7.96% | 96 | ×7.8 |
| 38 | 현대이지웰090850 · KOSDAQ | 5,800 | +1.75% | 26 | ×7.4 |
| 39 | 유니퀘스트077500 · KOSPI | 6,780 | +15.90% | 109 | ×7.0 |
| 40 | 세종메디칼258830 · KOSDAQ | 614 | +1.66% | 107 | ×6.8 |
| 41 | 린드먼아시아277070 · KOSDAQ | 7,150 | -3.38% | 634 | ×6.5 |
| 42 | 스페코013810 · KOSDAQ | 5,090 | 0.00% | 1,219 | ×6.5 |
| 43 | 동아엘텍088130 · KOSDAQ | 7,160 | -6.28% | 95 | ×6.5 |
| 44 | 지놈앤컴퍼니314130 · KOSDAQ | 11,270 | -12.84% | 87 | ×6.4 |
| 45 | 이오테크닉스039030 · KOSDAQ | 183,900 | +13.52% | 1,084 | ×6.3 |
| 46 | 더네이쳐홀딩스298540 · KOSDAQ | 15,100 | -5.27% | 78 | ×6.2 |
| 47 | 에스엔유080000 · KOSDAQ | 2,870 | +6.10% | 20 | ×6.2 |
| 48 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 2,940 | -26.04% | 272 | ×5.8 |
| 49 | 케이이엠텍106080 · KOSDAQ | 30,000 | +10.09% | 18 | ×5.6 |
| 50 | 켄코아에어로스페이스274090 · KOSDAQ | 13,480 | -9.16% | 149 | ×5.0 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 138종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.