거래대금 급증 종목
기준일 2023-08-10 · 194종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제로투세븐159580 · KOSDAQ | 6,320 | +15.33% | 227 | ×74.6 |
| 2 | 아난티025980 · KOSDAQ | 8,430 | +25.26% | 2,599 | ×69.9 |
| 3 | 코리아나027050 · KOSDAQ | 3,430 | +29.92% | 256 | ×66.5 |
| 4 | 잇츠한불226320 · KOSPI | 16,580 | +29.94% | 198 | ×57.3 |
| 5 | 연우115960 · KOSDAQ | 16,520 | +15.36% | 152 | ×40.5 |
| 6 | 파라다이스034230 · KOSPI | 17,070 | +18.13% | 3,546 | ×32.5 |
| 7 | 클리오237880 · KOSDAQ | 23,400 | +22.90% | 561 | ×30.6 |
| 8 | 노랑풍선104620 · KOSDAQ | 8,300 | +17.40% | 101 | ×30.6 |
| 9 | 아가방컴퍼니013990 · KOSDAQ | 3,230 | +6.78% | 120 | ×29.0 |
| 10 | 선진뷰티사이언스086710 · KOSDAQ | 10,550 | +8.32% | 421 | ×28.7 |
| 11 | 한국화장품제조003350 · KOSPI | 6,130 | +29.87% | 177 | ×28.4 |
| 12 | 롯데관광개발032350 · KOSPI | 13,350 | +29.99% | 1,425 | ×27.3 |
| 13 | 대성에너지117580 · KOSPI | 7,690 | +4.91% | 125 | ×26.3 |
| 14 | 글로벌텍스프리204620 · KOSDAQ | 4,670 | +15.59% | 817 | ×25.5 |
| 15 | 청담글로벌362320 · KOSDAQ | 8,180 | +18.90% | 437 | ×25.2 |
| 16 | 토니모리214420 · KOSPI | 6,120 | +29.94% | 242 | ×23.9 |
| 17 | GKL114090 · KOSPI | 15,900 | +20.45% | 1,048 | ×19.7 |
| 18 | 호텔신라008770 · KOSPI | 86,800 | +17.30% | 4,745 | ×19.7 |
| 19 | 에이블씨엔씨078520 · KOSPI | 9,150 | +22.49% | 217 | ×18.0 |
| 20 | 마녀공장439090 · KOSDAQ | 35,650 | +29.87% | 1,676 | ×17.4 |
| 21 | 오가닉티코스메틱900300 · KOSDAQ | 2,060 | +29.56% | 149 | ×15.8 |
| 22 | 애경산업018250 · KOSPI | 23,900 | +3.91% | 285 | ×15.6 |
| 23 | 에코글로우159910 · KOSDAQ | 6,500 | +10.17% | 62 | ×13.9 |
| 24 | 신세계인터내셔날031430 · KOSPI | 18,180 | +9.32% | 215 | ×13.8 |
| 25 | 아모레퍼시픽홀딩스002790 · KOSPI | 34,800 | +20.00% | 1,295 | ×13.4 |
| 26 | 나인앤컴퍼니366030 · KOSDAQ | 7,700 | +8.15% | 111 | ×12.4 |
| 27 | 에이프릴바이오397030 · KOSDAQ | 26,750 | +11.46% | 298 | ×11.9 |
| 28 | 앱토크롬109960 · KOSDAQ | 44,500 | +29.81% | 107 | ×11.8 |
| 29 | 에이프로젠바이오로직스003060 · KOSPI | 91,800 | +29.94% | 363 | ×11.8 |
| 30 | 큐라티스348080 · KOSDAQ | 32,085 | +5.79% | 1,489 | ×11.7 |
| 31 | 올리패스244460 · KOSDAQ | 21,900 | +18.00% | 61 | ×11.4 |
| 32 | 셀바이오휴먼텍318160 · KOSDAQ | 5,620 | +16.36% | 97 | ×11.3 |
| 33 | 한화갤러리아452260 · KOSPI | 1,363 | +9.30% | 203 | ×11.2 |
| 34 | 지에스이053050 · KOSDAQ | 3,330 | +7.59% | 101 | ×11.0 |
| 35 | 코스맥스192820 · KOSPI | 123,800 | +19.04% | 1,187 | ×10.6 |
| 36 | 디알텍214680 · KOSDAQ | 18,525 | +25.17% | 1,326 | ×10.4 |
| 37 | CJ4우(전환)00104K · KOSPI | 63,500 | +8.18% | 31 | ×9.9 |
| 38 | F&F홀딩스007700 · KOSPI | 19,260 | +12.04% | 65 | ×9.5 |
| 39 | 하나투어039130 · KOSPI | 52,800 | +10.00% | 343 | ×9.4 |
| 40 | 본느226340 · KOSDAQ | 11,975 | +13.78% | 497 | ×9.3 |
| 41 | 신세계004170 · KOSPI | 211,000 | +9.33% | 959 | ×9.2 |
| 42 | 에어부산298690 · KOSPI | 3,320 | +12.16% | 127 | ×9.1 |
| 43 | 현대백화점069960 · KOSPI | 65,200 | +15.40% | 657 | ×9.0 |
| 44 | 한온시스템018880 · KOSPI | 9,690 | +13.73% | 556 | ×8.7 |
| 45 | 아모레퍼시픽우090435 · KOSPI | 38,700 | +5.74% | 49 | ×8.6 |
| 46 | 씨큐브101240 · KOSDAQ | 6,100 | +6.09% | 46 | ×8.6 |
| 47 | 나이벡138610 · KOSDAQ | 19,540 | +7.13% | 477 | ×8.4 |
| 48 | 피엔케이피부임상연구센타347740 · KOSDAQ | 3,320 | +6.07% | 207 | ×8.2 |
| 49 | 스맥099440 · KOSDAQ | 2,680 | +1.90% | 208 | ×8.2 |
| 50 | 동아에스티170900 · KOSPI | 70,000 | +1.45% | 211 | ×8.0 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 194종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.