거래대금 급증 종목
기준일 2023-07-14 · 186종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밸로프331520 · KOSDAQ | 7,515 | +21.60% | 400 | ×99.9 |
| 2 | 성우테크론045300 · KOSDAQ | 6,220 | +29.99% | 395 | ×70.1 |
| 3 | 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 12,040 | +15.99% | 742 | ×51.7 |
| 4 | 나노엔텍039860 · KOSDAQ | 5,240 | +14.29% | 673 | ×37.9 |
| 5 | 나인테크267320 · KOSDAQ | 3,885 | +8.52% | 558 | ×37.0 |
| 6 | 라온로보틱스232680 · KOSDAQ | 10,290 | +4.89% | 192 | ×33.6 |
| 7 | 코리아써키트007810 · KOSPI | 20,200 | +17.58% | 1,372 | ×19.9 |
| 8 | 비에이치아이083650 · KOSDAQ | 11,050 | -0.99% | 1,108 | ×16.5 |
| 9 | DI동일001530 · KOSPI | 24,450 | +13.72% | 363 | ×15.9 |
| 10 | 아남전자008700 · KOSPI | 2,125 | +3.16% | 294 | ×14.5 |
| 11 | 심텍홀딩스036710 · KOSDAQ | 3,250 | +9.80% | 53 | ×13.8 |
| 12 | 포스코엠텍009520 · KOSDAQ | 33,100 | +20.36% | 8,510 | ×13.7 |
| 13 | 누보332290 · KOSDAQ | 2,935 | +24.10% | 789 | ×13.6 |
| 14 | 일동홀딩스000230 · KOSPI | 10,540 | +6.46% | 135 | ×13.5 |
| 15 | 성도이엔지037350 · KOSDAQ | 4,795 | +7.15% | 243 | ×13.5 |
| 16 | 한일사료005860 · KOSDAQ | 6,340 | +11.23% | 1,212 | ×12.3 |
| 17 | 태성323280 · KOSDAQ | 3,795 | +10.16% | 1,849 | ×12.2 |
| 18 | 화인써키트127980 · KOSDAQ | 14,120 | +9.71% | 59 | ×11.9 |
| 19 | 모비릭스348030 · KOSDAQ | 10,330 | +8.74% | 54 | ×11.7 |
| 20 | 한화투자증권003530 · KOSPI | 2,765 | +7.38% | 99 | ×10.6 |
| 21 | HPSP403870 · KOSDAQ | 35,300 | +16.69% | 3,617 | ×10.5 |
| 22 | JW중외제약001060 · KOSPI | 33,900 | +11.33% | 573 | ×9.8 |
| 23 | 포스코스틸리온058430 · KOSPI | 6,400 | +15.52% | 986 | ×9.4 |
| 24 | ISC095340 · KOSDAQ | 87,100 | +24.79% | 3,072 | ×8.5 |
| 25 | 네오셈253590 · KOSDAQ | 5,340 | +29.77% | 1,007 | ×8.3 |
| 26 | SBI인베스트먼트019550 · KOSDAQ | 2,010 | +0.70% | 35 | ×8.1 |
| 27 | 현대약품004310 · KOSPI | 3,940 | -0.13% | 41 | ×7.8 |
| 28 | 대덕전자353200 · KOSPI | 37,550 | +10.77% | 2,892 | ×7.8 |
| 29 | 한미반도체042700 · KOSPI | 46,800 | +13.59% | 10,155 | ×7.5 |
| 30 | 지어소프트051160 · KOSDAQ | 7,600 | +5.26% | 50 | ×7.1 |
| 31 | 심텍222800 · KOSDAQ | 36,400 | +5.97% | 1,649 | ×7.0 |
| 32 | 디와이피엔에프104460 · KOSDAQ | 21,550 | +9.28% | 121 | ×7.0 |
| 33 | 에스앤에스텍101490 · KOSDAQ | 62,100 | +16.07% | 1,874 | ×7.0 |
| 34 | 박셀바이오323990 · KOSDAQ | 36,900 | +3.51% | 446 | ×6.9 |
| 35 | 아스트067390 · KOSDAQ | 18,700 | -29.83% | 55 | ×6.9 |
| 36 | 알에프세미096610 · KOSDAQ | 17,720 | -4.37% | 483 | ×6.8 |
| 37 | 바이옵트로222160 · KOSDAQ | 8,960 | +7.95% | 252 | ×6.7 |
| 38 | 엑시콘092870 · KOSDAQ | 14,700 | -0.61% | 161 | ×6.6 |
| 39 | 우리기술투자041190 · KOSDAQ | 4,270 | +11.20% | 193 | ×6.0 |
| 40 | 위지트036090 · KOSDAQ | 2,568 | +3.38% | 114 | ×5.2 |
| 41 | 해성디에스195870 · KOSPI | 68,200 | +7.91% | 718 | ×5.2 |
| 42 | 남양유업003920 · KOSPI | 48,750 | -4.04% | 53 | ×5.1 |
| 43 | 바디텍메드206640 · KOSDAQ | 14,980 | +8.55% | 162 | ×5.0 |
| 44 | 미래생명자원218150 · KOSDAQ | 6,770 | +8.49% | 562 | ×5.0 |
| 45 | 디에이치엑스컴퍼니031860 · KOSDAQ | 12,390 | +10.63% | 97 | ×4.9 |
| 46 | 유나이티드제약033270 · KOSPI | 25,000 | +5.49% | 105 | ×4.9 |
| 47 | 유니트론텍142210 · KOSDAQ | 4,680 | +2.52% | 30 | ×4.9 |
| 48 | 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 15,500 | -29.86% | 2,099 | ×4.9 |
| 49 | 리파인377450 · KOSDAQ | 8,290 | +2.09% | 16 | ×4.8 |
| 50 | 유안타제8호스팩367480 · KOSDAQ | 3,875 | +4.45% | 37 | ×4.7 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 186종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.